| 2021年度公租房摇号待分配房源明细表 | ||
| 序号 | 座落房号 | 备注 |
| 1 | 莱卡20栋4单元601室 | |
| 2 | 莱卡18栋3单元202室 | |
| 3 | 莱卡16栋2单元501室 | |
| 4 | 莱卡13栋1单元401室 | |
| 5 | 莱卡8栋1单元402室 | |
| 6 | 莱卡21栋2单元602室 | |
| 7 | 莱卡15栋5单元102室 | |
| 8 | 莱卡8栋3单元601室 | |
| 9 | 莱卡11栋2单元201室 | |
| 10 | 小平小道1栋1单元102室 | |
| 11 | 小平小道2栋4单元602室 | |
| 12 | 小平小道6栋2单元102室 | |
| 13 | 小平小道6栋6单元602室 | |
| 14 | 小平小道16栋3单元502室 | |
| 15 | 小平小道1栋6单元202室 | |
| 16 | 小平小道4栋7单元601室 | |
| 17 | 丁家圩12栋3单元402室 | |
| 18 | 丁家圩12栋6单元602室 | |
| 19 | 丁家圩10栋2单元602室 | |
| 20 | 丁家圩10栋4单元601室 | |
| 21 | 丁家圩12栋2单元202室 | |
| 22 | 茅山路24栋1单元302室 | |
| 23 | 茅山路24栋3单元401室 | |
| 24 | 茅山路24栋4单元202室 | |
| 25 | 茅山路24栋4单元302室 | |
| 26 | 茅山路24栋5单元101室 | |
| 27 | 茅山路24栋5单元502室 | |
| 28 | 茅山路24栋5单元602室 | |
| 29 | 茅山路24栋6单元102室 | |
| 30 | 茅山路25栋1单元1001室 | |
| 31 | 茅山路25栋1单元1902室 | |
| 32 | 茅山路25栋1单元2404室 | |
| 33 | 茅山路25栋1单元2804室 | |
| 34 | 茅山路25栋1单元404室 | |
| 35 | 茅山路25栋2单元1703室 | |
| 36 | 茅山路25栋2单元2404室 | |
| 37 | 茅山路25栋2单元2501室 | |
| 38 | 茅山路25栋2单元2502室 | |
| 39 | 茅山路25栋2单元2804室 | |
| 40 | 茅山路25栋2单元304室 | |
| 41 | 茅山路25栋2单元401室 | |
| 42 | 茅山路25栋3单元1002室 | |
| 43 | 茅山路25栋3单元1601室 | |
| 44 | 茅山路25栋3单元401室 | |
| 45 | 茅山路25栋2单元2302室 | |
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号