| 新建区养老机构安全生产检查信息 | ||||||
| 序号 | 检查日期 | 单位 | 受检单位 | 发现问题 | 安全隐患个数 | 整改完成情况 |
| 1 | 1.25 | 新建区民政局 | 锦华社区嵌入式 养老院 |
无 | 0 | |
| 2 | 1.25 | 新建区民政局 | 石埠镇敬老院 | 无 | 0 | |
| 3 | 1.25 | 新建区民政局 | 石岗镇敬老院 | 1个取暖器 | 1 | 立即整改,长期保持 |
| 4 | 1.25 | 新建区民政局 | 松湖镇敬老院 | 食品存放不规范、食品留样不规范、老人室内易燃杂物较多 | 4 | 立即整改,长期保持 |
| 5 | 1.25 | 新建区民政局 | 原中华情老年公寓 | 无 | 0 | |
| 6 | 1.25 | 新建区民政局 | 铁河乡敬老院 | 1老人室内使用电磁炉、5个取暖器 | 6 | 立即整改,长期保持 |
| 7 | 1.25 | 新建区民政局 | 联圩镇敬老院 | 无 | 0 | |
| 8 | 1.25 | 新建区民政局 | 大塘坪乡敬老院 | 无 | 0 | |
| 9 | 1.25 | 新建区民政局 | 金桥乡敬老院 | 无 | 0 | |
| 10 | 1.26 | 新建区民政局 | 望城镇敬老院 | 无 | 0 | |
| 11 | 1.26 | 新建区民政局 | 西山镇敬老院 | 无燃气报警装置、使用木炭取暖、老人房内使用电饭煲、消防水箱漏水 | 3 | 立即整改,长期保持 |
| 12 | 1.26 | 新建区民政局 | 福望社区嵌入式 养老院 |
安全台账记录不规范、 食品存放不规范 |
2 | 立即整改,长期保持 |
| 13 | 1.26 | 新建区民政局 | 象山镇敬老院 | 无 | 0 | |
| 14 | 1.26 | 新建区民政局 | 溪霞镇敬老院 | 老人房内使用电热水壶、食品留样不规范、水泵房漏水 | 4 | 立即整改,长期保持 |
| 15 | 1.26 | 新建区民政局 | 礼步村嵌入式 养老院 |
无 | 0 | |
| 16 | 1.26 | 新建区民政局 | 长堎老年幸福院 | 无 | 0 | |
| 17 | 1.29 | 新建区民政局 | 松湖镇敬老院 | 老人房间内杂物较多,消防值班室杂物堆放、存放药品、部分酒精等易燃品暴露在空气中。 | 4 | 立即整改,长期保持 |
| 18 | 1.29 | 新建区民政局 | 石岗镇敬老院 | 老人房间内杂物较多,使用“小太阳”取暖器及大功率电热水壶。 | 3 | 立即整改,长期保持 |
| 19 | 1.29 | 新建区民政局 | 西山镇敬老院 | 无 | 0 | |
| 20 | 1.29 | 新建区民政局 | 石埠镇敬老院 | 无 | 0 | |
| 21 | 1.29 | 新建区民政局 | 望城镇镇敬老院 | 无 | 0 | |
| 22 | 1.29 | 新建区民政局 | 福望社区嵌入式 养老院 |
无 | 0 | |
| 23 | 1.30 | 新建区民政局 | 象山镇敬老院 | 空调插线悬空架设消防管道,未做埋线处理。 | 1 | 立即整改,长期保持 |
| 24 | 1.30 | 新建区民政局 | 象山镇新增村颐养之家 | 无 | 0 | |
| 25 | 1.30 | 新建区民政局 | 金桥乡敬老院 | 无 | 0 | |
| 26 | 1.30 | 新建区民政局 | 大塘坪乡 敬老院 |
无 | 0 | |
| 27 | 1.31 | 新建区民政局 | 长堎老年幸福院 | 无 | 0 | |
| 28 | 1.31 | 新建区民政局 | 礼步村嵌入式 养老院 |
视频监控值班室堆放较多 易燃杂物 |
1 | 立即整改,长期保持 |
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号