| 2023 年部门整体支出绩效目标表 | |||
| 部门名称:南昌市自然资源和规划局新建分局(部门) | |||
| 联系人 | 郭勇建 | 联系电话 | 83732291 |
| 部门基本情况 | |||
| 部门所属领域 | 自然资源部 | 直属单位包括 | 局事务服务中心中心 |
| 内设职能部门 | 编制控制数 | 98 | |
| 在职人员总数 | 124 | 其中:行政编制人数 | 15 |
| 事业编制人数 | 105 | 编外人数 | 4 |
| 当年预算情况(万元) | |||
| 收入预算合计 | 5981.92 | 其中:上级财政拨款 | 0 |
| 本级财政安排 | 3696.92 | 其他资金 | 2285 |
| 支出预算合计 | 5981.92 | 其中:人员经费 | 2196.5 |
| 公用经费 | 219.42 | 项目经费 | 3566 |
| 年度绩效指标 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保有耕地面积(公顷) | <=71295.8 公顷 |
| 质量指标 | 信访事项处理数 | <100 项 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | >=95 百分比 | |
| 成本指标 | 成本控制率 | <100 百分比 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保辖区经济高质量发展 | 达到预期目标 |
| 社会效益指标 | 提升自然资源保障能力 | 达到预期目标 | |
| 生态效益指标 | 有效组织储备补充耕地 | 达到预期目标 | |
| 可持续影响指标 | 优化国土资源的优化调整 | 达到预期目标 | |
| 满意度指标 | 满意度 | >=100 百分比 | |
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号