| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 工种 | 补贴级别 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 何鑫 | 江西南讯科技有限公司 | 电子商务师 | 四级 | 1500 | |
| 2 | 王韬 | 江西南讯科技有限公司 | 电子商务师 | 四级 | 1500 | |
| 3 | 谭晓琪 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 四级 | 1500 | |
| 4 | 严凤 | 江西洪兴大药房连锁有限公司 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
| 5 | 卢文豪 | 江西洪兴大药房连锁有限公司 | 营养师 | 三级 | 2000 | |
| 6 | 丁宁红 | 江西麦好拼云科技有限公司 | 计算机维修工 | 三级 | 2000 | |
| 7 | 李盛琛 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 三级 | 2000 | |
| 8 | 伍伟佳 | 因大(上海)企业服务有限公司南昌分公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
| 9 | 吕普明 | 江西国业建筑工程有限公司 | 电子商务师 | 四级 | 1500 | |
| 10 | 郑丽 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 计算机维修工 | 三级 | 2000 | |
| 11 | 徐航 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 三级 | 2000 | |
| 12 | 雷燕 | 江西荣保工程有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
| 13 | 温小娟 | 江西星耀物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
| 14 | 赖路璐 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 三级 | 2000 | |
| 15 | 李君勇 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 四级 | 1500 | |
| 16 | 万瑞强 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 四级 | 1500 | |
| 17 | 江旭宇 | 江西星耀物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
| 18 | 黄蕾 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 三级 | 2000 | |
| 19 | 刘欢馨 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 三级 | 2000 | |
| 20 | 饶泽伟 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 四级 | 1500 | |
| 21 | 饶康佳 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 四级 | 1500 | |
| 22 | 黄文华 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 四级 | 1500 | |
| 23 | 胡徐欢 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 四级 | 1500 | |
| 24 | 石启隆 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 四级 | 1500 | |
| 25 | 许建 | 江西省机场集团有限公司 | 公共营养师 | 三级 | 2000 | |
| 26 | 龚倘飞 | 北京首都机场餐饮发展有限公司江西分公司 | 公共营养师 | 三级 | 2000 | |
| 27 | 李秀珍 | 江西深源物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
| 28 | 余强 | 北京首都机场餐饮发展有限公司江西分公司 | 公共营养师 | 三级 | 2000 | |
| 29 | 俞华源 | 江西省机场集团有限公司 | 公共营养师 | 三级 | 2000 | |
| 30 | 张小平 | 江西省天网保安服务有限公司新建分公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
| 31 | 芦嘉怡 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 四级 | 1500 | |
| 32 | 卢笛 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 三级 | 2000 | |
| 33 | 熊尹瑜 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 四级 | 1500 | |
| 34 | 程昌鸿 | 江西省机场集团有限公司 | 机场运行指挥员 | 四级 | 1500 | |
| 35 | 万牡丹 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 四级 | 1500 | |
| 36 | 胡佩雯 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 四级 | 1500 | |
| 37 | 傅美嘉 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 三级 | 2000 | |
| 38 | 陈文婷 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 三级 | 2000 | |
| 39 | 麻瀚文 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 三级 | 2000 | |
| 40 | 万微 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 三级 | 2000 | |
| 41 | 蔡伟 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 四级 | 1500 | |
| 42 | 傅赖鹏 | 江西省机场集团有限公司 | 机场运行指挥员 | 四级 | 1500 | |
| 43 | 梁子健 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 三级 | 2000 | |
| 44 | 黎赟 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 三级 | 2000 | |
| 45 | 廖美娟 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 三级 | 2000 | |
| 46 | 周思梦 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 三级 | 2000 | |
| 47 | 张甜 | 南昌飞以海企业管理咨询有限公司 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2000 | |
| 48 | 杨佳宁 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 铁路线桥工 | 三级 | 2000 | |
| 49 | 陈婵 | 江西星耀物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
| 50 | 周秩裕 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 四级 | 1500 | |
| 51 | 罗淦月 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 三级 | 2000 | |
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号