2024年新建区购机补贴进度表(18) | ||||||
机具名称 | 申请表数(户) | 受益户(户) | 机具台数(台) | 贷款补贴(台) | 贷款贴息补贴资金(万元) | 中央补贴资金(万元) |
大中型拖拉机 | 356 | 331 | 356 | 19 | 5.361092 | 743.071 |
旋耕机 | 339 | 302 | 344 | 97.077 | ||
植保无人驾驶航空器 | 244 | 147 | 267 | 284.4 | ||
打(压)捆机 |
5 | 5 | 5 | 7.09 | ||
秸秆粉碎还田机 | 34 | 33 | 34 | 7.08 | ||
耙(限圆盘耙、驱动耙) | 284 | 261 | 287 | 50.906 | ||
筑埂机 | 9 | 9 | 9 | 0.9 | ||
谷物联合收割机 | 230 | 161 | 232 | 10 | 4.7272 | 726.16 |
履带式拖拉机 | 67 | 54 | 67 | 245.47 | ||
开沟机 | 27 | 26 | 28 | 2.744 | ||
颗粒饲料压制机 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | ||
碾米机 | 8 | 8 | 8 | 6.756 | ||
起垄机 | 1 | 1 | 1 | 0.093 | ||
饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0.107 | ||
育秧(苗)播种设备 | 34 | 22 | 42 | 27.24 | ||
侧深施肥装置 | 13 | 10 | 14 | 7 | ||
插秧机 | 219 | 119 | 316 | 1125.624 | ||
喷雾机 | 1 | 1 | 1 | 1.72 | ||
旋耕播种机 | 18 | 17 | 23 | 9.486 | ||
埋茬起浆机 | 11 | 11 | 11 | 2.17 | ||
微型耕耘机 | 29 | 29 | 29 | 2.262 | ||
抛秧机 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
青果(豆)脱壳机 |
1 | 1 | 2 | 1.12 | ||
谷物(粮食)干燥机 | 8 | 7 | 32 | 141.13 | ||
犁 |
2 | 2 | 2 | 0.22 | ||
合计 | 1944 | 1560 | 2114 | 29 | 10.088292 | 3500.426 |
扫一扫在手机打开当前页