| 序号 | 与户主关系 | 姓名 | 家庭 人口 |
保障 人口 |
发放的金额 |
| 1 | 户主 | 陈*香 | 2 | 2 | 1250 |
| 2 | 户主 | 胡*升 | 4 | 4 | 2480 |
| 3 | 户主 | 梁*红 | 2 | 2 | 1250 |
| 4 | 户主 | 蔡*花 | 1 | 1 | 566 |
| 5 | 户主 | 朱*松 | 2 | 2 | 1270 |
| 6 | 户主 | 陈*苟 | 3 | 2 | 1110 |
| 7 | 户主 | 陈*贵 | 3 | 3 | 1620 |
| 8 | 户主 | 陈*旺 | 2 | 2 | 1150 |
| 9 | 户主 | 程*庆 | 1 | 1 | 545 |
| 10 | 户主 | 樊*兵 | 4 | 3 | 1635 |
| 11 | 户主 | 哈*蓉 | 1 | 1 | 550 |
| 12 | 户主 | 胡*武 | 1 | 1 | 548 |
| 13 | 户主 | 黄* | 1 | 1 | 615 |
| 14 | 户主 | 姜*文 | 2 | 2 | 1180 |
| 15 | 户主 | 鞠*秀 | 1 | 1 | 620 |
| 16 | 户主 | 雷* | 1 | 1 | 540 |
| 17 | 户主 | 李*宇 | 1 | 1 | 575 |
| 18 | 户主 | 刘*花 | 3 | 3 | 1635 |
| 19 | 户主 | 刘*嫒 | 1 | 1 | 635 |
| 20 | 户主 | 龙*兰 | 1 | 1 | 555 |
| 21 | 户主 | 罗*晶 | 2 | 2 | 1120 |
| 22 | 户主 | 吴*林 | 1 | 1 | 530 |
| 23 | 户主 | 屈*生 | 2 | 2 | 1070 |
| 24 | 户主 | 帅*奎 | 2 | 2 | 1090 |
| 25 | 户主 | 王*清 | 3 | 3 | 1680 |
| 26 | 户主 | 肖*红 | 1 | 1 | 635 |
| 27 | 户主 | 肖*莲 | 3 | 3 | 1665 |
| 28 | 户主 | 熊*军 | 1 | 1 | 525 |
| 29 | 户主 | 熊*如 | 2 | 2 | 1074 |
| 30 | 户主 | 徐*明 | 4 | 4 | 2580 |
| 31 | 户主 | 徐*青 | 2 | 2 | 1020 |
| 32 | 户主 | 杨*午 | 1 | 1 | 540 |
| 33 | 户主 | 熊*香 | 1 | 1 | 555 |
| 34 | 户主 | 杨*莲 | 1 | 1 | 565 |
| 35 | 户主 | 袁*弟 | 3 | 1 | 655 |
| 36 | 户主 | 周*卉 | 3 | 3 | 1665 |
| 37 | 户主 | 周*花 | 1 | 1 | 635 |
| 38 | 户主 | 朱*灵 | 1 | 1 | 555 |
| 39 | 户主 | 邹*英 | 2 | 2 | 1010 |
| 40 | 户主 | 李* | 5 | 4 | 2420 |
| 41 | 户主 | 杨*懿 | 1 | 1 | 665 |
| 42 | 户主 | 葛*玲 | 1 | 1 | 625 |
| 43 | 户主 | 蔡* | 3 | 3 | 1845 |
| 44 | 户主 | 金*香 | 1 | 1 | 605 |
| 45 | 户主 | 杨*珍 | 2 | 2 | 1230 |
| 46 | 户主 | 张*明 | 2 | 2 | 1310 |
| 47 | 户主 | 黄*勇 | 4 | 4 | 2180 |
| 48 | 户主 | 陈*杰 | 1 | 1 | 540 |
| 49 | 户主 | 邓* | 1 | 1 | 580 |
| 50 | 户主 | 袁*霞 | 1 | 1 | 580 |
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号