| 序号 | 姓名 | 与户主关系 | 家庭情况 | 发放金额 |
| 1 | 陈*香 | 户主 | 1户2人 | 1170 |
| 2 | 胡*升 | 户主 | 1户4人 | 2320 |
| 3 | 梁*红 | 户主 | 1户2人 | 1170 |
| 4 | 蔡*花 | 户主 | 1户1人 | 526 |
| 5 | 陈*梅 | 户主 | 1户3人 | 1785 |
| 6 | 陈*平 | 户主 | 1户1人 | 625 |
| 7 | 陈*苟 | 户主 | 1户2人 | 1030 |
| 8 | 陈*贵 | 户主 | 1户3人 | 1500 |
| 9 | 陈*旺 | 户主 | 1户2人 | 1070 |
| 10 | 程*庆 | 户主 | 1户1人 | 505 |
| 11 | 樊*兵 | 户主 | 1户4人 | 2020 |
| 12 | 哈*蓉 | 户主 | 1户1人 | 510 |
| 13 | 胡*武 | 户主 | 1户1人 | 508 |
| 14 | 黄* | 户主 | 1户1人 | 575 |
| 15 | 姜*文 | 户主 | 1户2人 | 1100 |
| 16 | 鞠*秀 | 户主 | 1户1人 | 580 |
| 17 | 雷* | 户主 | 1户1人 | 500 |
| 18 | 李*宇 | 户主 | 1户1人 | 535 |
| 19 | 廖*红 | 户主 | 1户1人 | 575 |
| 20 | 刘*友 | 户主 | 1户1人 | 525 |
| 21 | 刘*花 | 户主 | 1户3人 | 1515 |
| 22 | 刘*嫒 | 户主 | 1户1人 | 595 |
| 23 | 龙*兰 | 户主 | 1户1人 | 515 |
| 24 | 罗*晶 | 户主 | 1户2人 | 1040 |
| 25 | 欧*金莲 | 户主 | 1户2人 | 980 |
| 26 | 屈*生 | 户主 | 1户2人 | 990 |
| 27 | 尚*燕 | 户主 | 1户3人 | 1470 |
| 28 | 帅*奎 | 户主 | 1户2人 | 1010 |
| 29 | 王*清 | 户主 | 1户2人 | 1040 |
| 30 | 肖*红 | 户主 | 1户1人 | 595 |
| 31 | 肖*莲 | 户主 | 1户3人 | 1545 |
| 32 | 熊*军 | 户主 | 1户1人 | 485 |
| 33 | 熊*如 | 户主 | 1户2人 | 994 |
| 34 | 徐*明 | 户主 | 1户4人 | 2420 |
| 35 | 徐*青 | 户主 | 1户2人 | 940 |
| 36 | 杨*午 | 户主 | 1户1人 | 500 |
| 37 | 熊*香 | 户主 | 1户1人 | 515 |
| 38 | 杨*莲 | 户主 | 1户1人 | 525 |
| 39 | 杨*惠 | 户主 | 1户3人 | 1482 |
| 40 | 余*健 | 户主 | 1户2人 | 920 |
| 41 | 余*滨 | 户主 | 1户1人 | 525 |
| 42 | 袁*弟 | 户主 | 1户2人 | 1230 |
| 43 | 周*卉 | 户主 | 1户3人 | 1545 |
| 44 | 周*花 | 户主 | 1户1人 | 595 |
| 45 | 朱*灵 | 户主 | 1户1人 | 515 |
| 46 | 邹*英 | 户主 | 1户2人 | 930 |
| 47 | 李* | 户主 | 1户4人 | 2260 |
| 48 | 杨*懿 | 户主 | 1户1人 | 625 |
| 49 | 葛*玲 | 户主 | 1户1人 | 585 |
| 50 | 蔡* | 户主 | 1户3人 | 1725 |
| 51 | 金*香 | 户主 | 1户1人 | 565 |
| 52 | 杨*珍 | 户主 | 1户2人 | 1150 |
| 53 | 胡*花 | 户主 | 1户1人 | 705 |
| 54 | 张*明 | 户主 | 1户2人 | 1230 |
| 55 | 黄*勇 | 户主 | 1户2人 | 1010 |
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号