| 新建区失业保险稳岗补贴公示 | |||
| 序号 | 企业名称 | 享受年度 | 本年度返还金额 | 
| 1 | 新建区合创日用百货副食品配送部 | 2023 | 263.52 | 
| 2 | 吉才建设集团有限公司 | 2023 | 6351.98 | 
| 3 | 江西汪氏药业有限公司 | 2023 | 29085.7 | 
| 4 | 江西中再生环保产业有限公司 | 2023 | 48731.3 | 
| 5 | 江西傲昌义文化传媒有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 6 | 南昌市溪霞风景旅游管理实业有限公司 | 2023 | 5533.92 | 
| 7 | 南昌盖特林云家居有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 8 | 南昌兴达涂料有限公司 | 2023 | 1777.18 | 
| 9 | 南昌轨道交通集团工程建设有限公司 | 2023 | 29701.68 | 
| 10 | 南昌润甲文化传媒有限公司 | 2023 | 1050.91 | 
| 11 | 江西省能源矿产地质调查研究院有限公司 | 2023 | 3532.39 | 
| 12 | 江西奔富环境建设有限公司 | 2023 | 7233.12 | 
| 13 | 江西通途实业有限公司 | 2023 | 720 | 
| 14 | 交筑建设集团有限公司 | 2023 | 4533.12 | 
| 15 | 江西省华煜贸易有限公司 | 2023 | 570.96 | 
| 16 | 南昌舟尚文化传媒有限公司 | 2023 | 1229.76 | 
| 17 | 江西省天网保安服务有限公司新建分公司 | 2023 | 1317.6 | 
| 18 | 江西文演中至文化传媒有限公司 | 2023 | 20277.14 | 
| 19 | 江西省光荣投资有限公司 | 2023 | 2445.12 | 
| 20 | 中至江西数字技术有限公司 | 2023 | 2903.26 | 
| 21 | 江西元德教育科技有限公司 | 2023 | 1398.24 | 
| 22 | 江西赣钦贸易有限公司 | 2023 | 6524.86 | 
| 23 | 江西新旅悦城轩置业有限公司 | 2023 | 7150.08 | 
| 24 | 南昌深正贸易有限公司 | 2023 | 648 | 
| 25 | 南昌爱蕾尔文化传媒有限公司 | 2023 | 1119.96 | 
| 26 | 南昌联康商贸有限公司 | 2023 | 395.28 | 
| 27 | 江西天兴实业有限公司 | 2023 | 16064.42 | 
| 28 | 江西沛宸智能科技有限公司 | 2023 | 612.5 | 
| 29 | 江西秦硕建筑工程有限公司 | 2023 | 1800.77 | 
| 30 | 江西大有庆电气发展有限公司 | 2023 | 2901.6 | 
| 31 | 江西中信达电力工程技术有限公司 | 2023 | 2159.78 | 
| 32 | 山东新达工程设计有限公司南昌分公司 | 2023 | 944.28 | 
| 33 | 江西省国鑫会计审计服务有限责任公司 | 2023 | 1553.62 | 
| 34 | 江西学立工程技术有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 35 | 江西厚泽安装工程有限公司 | 2023 | 1571.62 | 
| 36 | 江西华讯方舟智能技术有限公司 | 2023 | 3390.46 | 
| 37 | 南昌大成实业有限公司 | 2023 | 527.04 | 
| 38 | 江西动卡工程机械有限公司 | 2023 | 1054.08 | 
| 39 | 江西尚飞实业有限公司 | 2023 | 331.2 | 
| 40 | 江西荣晔建设工程有限公司 | 2023 | 456.41 | 
| 41 | 沙漠汉建工有限公司 | 2023 | 527.04 | 
| 42 | 江西沃农实业有限公司 | 2023 | 527.04 | 
| 43 | 江西锦禾项目管理有限公司 | 2023 | 1642.25 | 
| 44 | 江西碧洁环保科技有限公司 | 2023 | 439.2 | 
| 45 | 建中工程有限公司 | 2023 | 34488.19 | 
| 46 | 南昌市锋会投资有限公司新红湾加油站 | 2023 | 5999.62 | 
| 47 | 江西和诚物流发展有限公司 | 2023 | 1352.16 | 
| 48 | 江西畅丰农业发展有限公司 | 2023 | 275.9 | 
| 49 | 南昌堂堂正正餐饮管理有限公司 | 2023 | 936.36 | 
| 50 | 南昌宝拓商贸有限公司 | 2023 | 3907.08 | 
| 51 | 周大福珠宝金行(武汉)有限公司南昌长堎大道分公司 | 2023 | 1697.65 | 
| 52 | 江西德必商贸有限责任公司 | 2023 | 1703.52 | 
| 53 | 南昌市神斧装饰有限责任公司 | 2023 | 720 | 
| 54 | 南昌市财鑫房地产开发有限公司 | 2023 | 849.6 | 
| 55 | 江西诺赛实业有限公司 | 2023 | 454.03 | 
| 56 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 2023 | 29666.74 | 
| 57 | 江西丽德仕科技有限公司 | 2023 | 922.32 | 
| 58 | 江西博士鑫创新科技有限公司 | 2023 | 3355.2 | 
| 59 | 伟祥财务管理有限公司 | 2023 | 4274.86 | 
| 60 | 江西金发建设工程有限公司 | 2023 | 6536.66 | 
| 61 | 南昌市浩宏贸易有限公司 | 2023 | 959.04 | 
| 62 | 江西和谐宾驰汽车销售服务有限公司 | 2023 | 3751.56 | 
| 63 | 南昌市心悦餐饮管理有限公司 | 2023 | 875.23 | 
| 64 | 南昌合税宝数据产业科技有限公司 | 2023 | 1251.72 | 
| 65 | 南昌缘印图文广告有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 66 | 中国东方航空股份有限公司江西分公司 | 2023 | 138151.44 | 
| 67 | 江西墨恩文化传媒有限公司 | 2023 | 715.18 | 
| 68 | 江西华讯方舟电子信息产业发展有限公司 | 2023 | 925.56 | 
| 69 | 南昌盛锦房地产开发有限公司 | 2023 | 1380 | 
| 70 | 江西汇荣建设有限公司 | 2023 | 2344.97 | 
| 71 | 江西中轩造价咨询有限责任公司 | 2023 | 1929.31 | 
| 72 | 江西成辉勘察设计有限公司 | 2023 | 689.66 | 
| 73 | 南昌全景实业有限公司 | 2023 | 3526.06 | 
| 74 | 江西有为商业运营管理有限公司 | 2023 | 352.8 | 
| 75 | 南昌思乐石油化工有限公司溪霞加油站 | 2023 | 263.52 | 
| 76 | 江西旭旗嶝建筑工程有限公司 | 2023 | 411.84 | 
| 77 | 江西志通电力开关有限公司 | 2023 | 6463.94 | 
| 78 | 南昌众安电力技术有限公司 | 2023 | 1213.7 | 
| 79 | 江西明生建筑劳务有限公司 | 2023 | 702.72 | 
| 80 | 南昌市新建区梵高鹿文化艺术培训中心有限公司 | 2023 | 1098 | 
| 81 | 江西乐摩家居有限公司 | 2023 | 2233.58 | 
| 82 | 南昌德树园林绿化工程有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 83 | 南昌清源建设工程咨询有限公司 | 2023 | 1418.69 | 
| 84 | 南昌市新建区大拇指幼儿园 | 2023 | 1136.16 | 
| 85 | 江西信飞技术有限公司 | 2023 | 636.84 | 
| 86 | 江西巍远建设工程有限公司 | 2023 | 1021.03 | 
| 87 | 江西华恪餐饮管理有限公司 | 2023 | 1425.6 | 
| 88 | 江西鼎全医疗器械有限公司 | 2023 | 288.14 | 
| 89 | 江西省三毛商贸有限公司 | 2023 | 501.91 | 
| 90 | 温州广汇工程监理有限公司江西分公司 | 2023 | 263.52 | 
| 91 | 紫金道合环保有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 92 | 南昌众客食品配送有限公司 | 2023 | 1241.86 | 
| 93 | 江西律胤建设工程有限公司 | 2023 | 307.44 | 
| 94 | 江西睿通电气有限公司 | 2023 | 360 | 
| 95 | 江西东崇建设工程有限公司 | 2023 | 677.59 | 
| 96 | 江西兆旭科技有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 97 | 南昌圣陶贸易有限公司 | 2023 | 1585.37 | 
| 98 | 江西省振都建筑工程有限公司 | 2023 | 1581.12 | 
| 99 | 南昌悦铂庆商务咨询有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 100 | 南昌凯宏厨房服务有限公司 | 2023 | 966.24 | 
| 101 | 江西朝叠广告有限公司 | 2023 | 2192.04 | 
| 102 | 江西融合北斗科技有限公司 | 2023 | 832.9 | 
| 103 | 华联世纪工程咨询股份有限公司江西赣中分公司 | 2023 | 1534.03 | 
| 104 | 江西华中医疗用品有限公司 | 2023 | 1170.43 | 
| 105 | 江西中景设备租赁有限公司 | 2023 | 1671.84 | 
| 106 | 江西任索科技有限公司 | 2023 | 3577.1 | 
| 107 | 江西筑才项目管理有限公司 | 2023 | 1235.23 | 
| 108 | 南昌谷联贸易有限公司 | 2023 | 4567.18 | 
| 109 | 江西盛锦医药有限公司 | 2023 | 30532.25 | 
| 110 | 江西赣安信息技术有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 111 | 江西立创医疗科技有限公司 | 2023 | 1817.71 | 
| 112 | 南昌来瑞物业管理有限公司 | 2023 | 2025.65 | 
| 113 | 首都机场集团传媒有限公司江西分公司 | 2023 | 20147.33 | 
| 114 | 江西星美环保科技有限公司 | 2023 | 2525.86 | 
| 115 | 江西网联盛景数字传媒有限公司 | 2023 | 2920.68 | 
| 116 | 江西权冠商业运营管理有限公司 | 2023 | 844.56 | 
| 117 | 江西数跑信息技术有限公司 | 2023 | 475.2 | 
| 118 | 南昌市建伟服饰有限公司 | 2023 | 1317.6 | 
| 119 | 南昌市鹿文科技有限公司 | 2023 | 602.78 | 
| 120 | 江西长征金属制品有限公司 | 2023 | 2546.93 | 
| 121 | 江西晶恒照明工程有限公司 | 2023 | 1819.51 | 
| 122 | 南昌市新建区红湾育欣幼儿园 | 2023 | 407.74 | 
| 123 | 江西乐享家舒适家居有限公司 | 2023 | 1043.78 | 
| 124 | 江西省德奥景观工程设计有限公司 | 2023 | 901.73 | 
| 125 | 南昌雷潇装饰工程有限公司 | 2023 | 527.04 | 
| 126 | 南昌美釜电子科技有限公司 | 2023 | 804.83 | 
| 127 | 南昌赛丽顿科技有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 128 | 南昌贤睿实业有限公司 | 2023 | 286.01 | 
| 129 | 江西萃超建设工程有限公司 | 2023 | 527.04 | 
| 130 | 江西省亚冠新能源科技有限公司 | 2023 | 527.04 | 
| 131 | 南昌市烟草公司新建分公司 | 2023 | 31788.55 | 
| 132 | 江西宸铭建设工程有限公司 | 2023 | 4454.71 | 
| 133 | 江西长城计算机系统有限公司 | 2023 | 8417.84 | 
| 134 | 江西生荣建筑工程有限公司 | 2023 | 4341.74 | 
| 135 | 江西省山河检测集团有限公司 | 2023 | 5202.94 | 
| 136 | 江西华舒汽车座椅有限公司 | 2023 | 2206.66 | 
| 137 | 南昌金草中医门诊部有限责任公司 | 2023 | 2698.7 | 
| 138 | 南昌市新建区安能物流有限公司 | 2023 | 527.04 | 
| 139 | 江西心悠然酱香酒业发展有限公司 | 2023 | 865.73 | 
| 140 | 江西理奥建设工程有限公司 | 2023 | 11289.31 | 
| 141 | 南昌市昌坤贸易有限公司 | 2023 | 1054.08 | 
| 142 | 南昌科威建筑装饰工程有限公司 | 2023 | 538.37 | 
| 143 | 南昌市集控科技有限公司 | 2023 | 417.24 | 
| 144 | 江苏中源工程管理股份有限公司新建区分公司 | 2023 | 263.52 | 
| 145 | 南昌飞公凯网络科技有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 146 | 江西顶和工程项目管理有限公司 | 2023 | 403.78 | 
| 147 | 南昌淦臣供应链有限公司 | 2023 | 590.54 | 
| 148 | 江西拓金建筑材料有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 149 | 江西省鑫赣电器销售有限公司 | 2023 | 2316.24 | 
| 150 | 南昌测固安防科技有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 151 | 江西华中供应链集团有限公司 | 2023 | 1213.92 | 
| 152 | 江西华鹏交通科技有限公司 | 2023 | 1317.6 | 
| 153 | 南昌聚会屋娱乐有限公司 | 2023 | 2760.62 | 
| 154 | 江西鑫诚商业管理有限公司 | 2023 | 2371.68 | 
| 155 | 江西博团建设工程有限公司 | 2023 | 654.05 | 
| 156 | 南昌巽震物业管理有限公司 | 2023 | 1644.34 | 
| 157 | 江西亿航智能科技有限公司 | 2023 | 503.5 | 
| 158 | 南昌双子星口腔门诊部有限公司 | 2023 | 1078.56 | 
| 159 | 南昌利广泰安全设备有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 160 | 江西邦瑞实业有限公司 | 2023 | 1465.78 | 
| 161 | 江西法正律师事务所 | 2023 | 967.82 | 
| 162 | 江西小黑小蜜食品有限责任公司 | 2023 | 1965.89 | 
| 163 | 江西奥起星科技有限公司 | 2023 | 1552.82 | 
| 164 | 南昌市沐阳食品有限公司 | 2023 | 2653.2 | 
| 165 | 南昌市用宇商贸有限公司 | 2023 | 1686.96 | 
| 166 | 南昌顺邦医疗器械有限公司 | 2023 | 395.28 | 
| 167 | 南昌羽空机械有限公司 | 2023 | 790.56 | 
| 168 | 南昌市联丰建筑设备租赁有限公司 | 2023 | 505.08 | 
| 169 | 申万宏源证券有限公司南昌新建长麦路证券营业部 | 2023 | 5060.11 | 
| 170 | 江西湖景建设有限公司 | 2023 | 3437.42 | 
| 171 | 江西省金吉瑞供应链集团有限公司 | 2023 | 1248.55 | 
| 172 | 南昌市瑞鑫牧业有限公司 | 2023 | 1835.28 | 
| 173 | 南昌市寻泽文化传播有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 174 | 江西精衡检测科技有限公司 | 2023 | 2663.06 | 
| 175 | 南昌市金土地园林建筑有限公司 | 2023 | 1987.27 | 
| 176 | 南昌新能供电服务有限公司新建分公司 | 2023 | 57154.62 | 
| 177 | 金信联合建设咨询有限公司江西省分公司 | 2023 | 572.4 | 
| 178 | 南昌市曲调商务服务有限公司 | 2023 | 331.2 | 
| 179 | 南昌瑀博实业有限公司 | 2023 | 1728 | 
| 180 | 南昌速达机电维修有限公司 | 2023 | 360 | 
| 181 | 福州卫群保安服务有限公司江西分公司 | 2023 | 1140.34 | 
| 182 | 江西智邦物业管理有限公司 | 2023 | 1054.08 | 
| 183 | 江西省大地商业运营管理有限公司 | 2023 | 8464.68 | 
| 184 | 南昌晶农农业科技开发有限公司 | 2023 | 486.86 | 
| 185 | 江西中骏瑞驰投资有限公司 | 2023 | 851.69 | 
| 186 | 南昌飞庆科技有限公司 | 2023 | 1071.29 | 
| 187 | 江西云境生态园餐饮管理有限公司 | 2023 | 24108.84 | 
| 188 | 江西省瑞格厨具有限公司 | 2023 | 790.56 | 
| 189 | 江西锋之志建筑有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 190 | 江西润威环保科技有限公司 | 2023 | 1273.68 | 
| 191 | 南昌市新建区万鹏气体有限公司 | 2023 | 708 | 
| 192 | 江西欣宇信息技术服务有限公司 | 2023 | 527.04 | 
| 193 | 南昌市新建区新蓝领职业培训学校 | 2023 | 1497.82 | 
| 194 | 江西省云鼎市政大数据建设应用有限公司 | 2023 | 12991.92 | 
| 195 | 江西跃迁信息技术有限公司 | 2023 | 644.54 | 
| 196 | 江西赣抚建设工程有限公司 | 2023 | 13221.31 | 
| 197 | 江西易涂宝化工有限公司 | 2023 | 527.04 | 
| 198 | 江西官塘餐饮管理有限公司 | 2023 | 478.37 | 
| 199 | 南昌市新建区城乡规划测量有限公司 | 2023 | 4017.1 | 
| 200 | 江西省朝宏实业有限公司 | 2023 | 4145.69 | 
| 201 | 江西旺辉建设有限公司 | 2023 | 5403.53 | 
| 202 | 江西广梵供应链管理有限公司 | 2023 | 768.6 | 
| 203 | 南昌厚道建筑工程有限公司 | 2023 | 1030.54 | 
| 204 | 国能江西新能源产业有限公司 | 2023 | 37010.53 | 
| 205 | 南昌市澳美口腔医院有限公司 | 2023 | 588.17 | 
| 206 | 南昌九望工程管理有限公司 | 2023 | 5596.39 | 
| 207 | 南昌市刘明达口腔门诊部有限公司 | 2023 | 790.56 | 
| 208 | 江西钰惠畜牧业发展有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 209 | 江西亿康云谷自动化设备有限公司 | 2023 | 131.76 | 
| 210 | 南昌力通岩土工程设备有限公司 | 2023 | 15965.28 | 
| 211 | 江西椰臻进出口贸易有限公司 | 2023 | 527.04 | 
| 212 | 江西众捷汽车服务有限公司 | 2023 | 1546.34 | 
| 213 | 江西凡莱生物医药科技有限公司 | 2023 | 522.29 | 
| 214 | 江西沁达环保材料有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 215 | 江西雨鑫食品有限公司 | 2023 | 109.8 | 
| 216 | 南昌绿谷文化产业有限公司 | 2023 | 1318.46 | 
| 217 | 江西爵跃科技有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 218 | 江西第二电力设备有限公司 | 2023 | 6652.3 | 
| 219 | 南昌市新建区市政建设工程有限公司 | 2023 | 9749.48 | 
| 220 | 江西绿捷城市配送有限公司 | 2023 | 1039.82 | 
| 221 | 江西柏铭建设工程有限公司 | 2023 | 4252.32 | 
| 222 | 江西荆舟建筑科技有限公司 | 2023 | 655.73 | 
| 223 | 国营南昌市新丰垦殖场 | 2023 | 3513.02 | 
| 224 | 江西赣粮油脂有限公司 | 2023 | 1539.22 | 
| 225 | 江西得天实业有限公司 | 2023 | 3979.3 | 
| 226 | 中国银行股份有限公司南昌市新建支行 | 2023 | 8603.28 | 
| 227 | 江西林恩茶业有限公司 | 2023 | 9787.82 | 
| 228 | 江西康恩唯捷供应链管理有限公司 | 2023 | 1477.44 | 
| 229 | 江西擎鼎网络科技有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 230 | 江西金马包装有限公司 | 2023 | 2122.2 | 
| 231 | 南昌市新建区现代农业投资发展有限公司 | 2023 | 6585.62 | 
| 232 | 江西冠金置业有限公司 | 2023 | 351.36 | 
| 233 | 南昌坤博汽车服务有限公司 | 2023 | 1559.02 | 
| 234 | 江西省思永医疗器械有限公司 | 2023 | 549 | 
| 235 | 南昌云斐健康管理有限公司 | 2023 | 963.86 | 
| 236 | 南昌市晟霖地产有限公司 | 2023 | 3020.18 | 
| 237 | 江西浩如工程技术有限公司 | 2023 | 371.74 | 
| 238 | 南昌华琳餐饮管理有限公司 | 2023 | 527.04 | 
| 239 | 江西鸿光凤凰实业有限公司 | 2023 | 1580.69 | 
| 240 | 江西上莘实业有限公司 | 2023 | 2081.45 | 
| 241 | 南昌市万昌装饰材料厂 | 2023 | 790.56 | 
| 242 | 江西省现代农业博览园有限公司 | 2023 | 5981.42 | 
| 243 | 江西闽傲科技有限公司 | 2023 | 2210.04 | 
| 244 | 江西省旭力厨房设备有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 245 | 江西新蓝领建工技术服务有限公司 | 2023 | 2808.29 | 
| 246 | 江西百茂文化传媒有限公司 | 2023 | 768.6 | 
| 247 | 南昌市温翔包装有限公司 | 2023 | 1054.08 | 
| 248 | 江西中新能源有限公司 | 2023 | 1359.94 | 
| 249 | 南昌协力建筑装饰工程有限公司 | 2023 | 241.56 | 
| 250 | 江西鄱谷农业科技有限公司 | 2023 | 1584 | 
| 251 | 江西省晨尚科技有限公司 | 2023 | 360 | 
| 252 | 南昌新建万达广场商业管理有限公司 | 2023 | 32059.63 | 
| 253 | 南昌市华丽建筑装饰工程有限公司 | 2023 | 592.13 | 
| 254 | 中国电信股份有限公司新建分公司 | 2023 | 13832.1 | 
| 255 | 江西纵览网络科技有限公司 | 2023 | 390.53 | 
| 256 | 江西星飞工程设备有限公司 | 2023 | 585.79 | 
| 257 | 南昌淳亿家居设计有限公司 | 2023 | 1071.07 | 
| 258 | 中铁建东南投资建设有限公司 | 2023 | 18605.9 | 
| 259 | 南昌铛铛信息科技有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 260 | 南昌颉硕科技技术有限公司 | 2023 | 655.63 | 
| 261 | 南昌国控供应链金融有限公司 | 2023 | 2815.45 | 
| 262 | 江西省建特建设工程有限公司 | 2023 | 2920.68 | 
| 263 | 南昌鸿岭睿居置业有限公司 | 2023 | 6539.11 | 
| 264 | 南昌海川环保服务有限公司 | 2023 | 195.26 | 
| 265 | 江西省赫燃鑫文化传媒有限公司 | 2023 | 522.29 | 
| 266 | 江西荣腾建设工程有限公司 | 2023 | 1141.92 | 
| 267 | 江西佳恒医药有限公司 | 2023 | 2221.7 | 
| 268 | 南昌市康之达建材营业部 | 2023 | 263.52 | 
| 269 | 江西赣兴教育科技有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 270 | 江西洪强医疗器械有限公司 | 2023 | 527.04 | 
| 271 | 江西优金粟能源科技有限公司 | 2023 | 1712.09 | 
| 272 | 南昌市远东石业有限公司 | 2023 | 2917.51 | 
| 273 | 南昌华宏丰田汽车销售服务有限公司 | 2023 | 12346.2 | 
| 274 | 南昌市欧鼎建设有限责任公司 | 2023 | 263.52 | 
| 275 | 南昌市汇川汽车配件有限公司 | 2023 | 1317.6 | 
| 276 | 江西万牛信息技术有限公司 | 2023 | 2052.14 | 
| 277 | 江西山友河信息技术有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 278 | 江西中朗科技有限公司 | 2023 | 429.7 | 
| 279 | 南昌市佳运实业发展有限公司 | 2023 | 1054.08 | 
| 280 | 江西好兄弟旅游发展有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 281 | 北京中联环建设工程管理有限公司南昌分公司 | 2023 | 854.06 | 
| 282 | 南昌蔚然汽车销售服务有限公司南昌新建区分公司 | 2023 | 11375.04 | 
| 283 | 江西中鹏机电设备有限公司 | 2023 | 6195.28 | 
| 284 | 江西麦好拼云科技有限公司 | 2023 | 6041.74 | 
| 285 | 南昌市伟祥代理记账服务有限公司 | 2023 | 18603.65 | 
| 286 | 江西亿昊实业发展有限公司 | 2023 | 2791.08 | 
| 287 | 江西砼玄建筑工程有限公司 | 2023 | 2016 | 
| 288 | 江西平苍软件信息科技有限公司 | 2023 | 680.76 | 
| 289 | 南昌欣淦置业有限公司 | 2023 | 1402.27 | 
| 290 | 江西雄猫智能物联有限公司 | 2023 | 6750.79 | 
| 291 | 江西亦强建设工程有限公司 | 2023 | 2339.42 | 
| 292 | 江西汉江药业有限公司 | 2023 | 3613.9 | 
| 293 | 南昌好富予咨询服务有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 294 | 江西达萌建筑工程有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 295 | 南昌楷恩笛斯检测服务有限公司 | 2023 | 5460.91 | 
| 296 | 江西东鸿实业有限公司 | 2023 | 13157.98 | 
| 297 | 新建区蒲公英食品新建中心店 | 2023 | 2256.34 | 
| 298 | 南昌新建舒学斌中西医结合诊所有限公司 | 2023 | 1064.38 | 
| 299 | 江西赣祥粮油有限公司 | 2023 | 878.4 | 
| 300 | 南昌市新建区国有资产运营有限公司 | 2023 | 7461.84 | 
| 301 | 南昌拓邦健康管理有限公司 | 2023 | 360 | 
| 302 | 南昌飞昌物流有限公司 | 2023 | 2371.68 | 
| 303 | 江西诚高工程管理有限公司 | 2023 | 432.86 | 
| 304 | 江西普华文化传媒有限公司 | 2023 | 351.36 | 
| 305 | 江西灵霄云数字科技有限公司 | 2023 | 790.56 | 
| 306 | 南昌市爱建运输有限公司新建分公司 | 2023 | 527.04 | 
| 307 | 江西鑫润置业有限公司 | 2023 | 6192.23 | 
| 308 | 江西火冉建筑工程有限公司 | 2023 | 1888.56 | 
| 309 | 江西省爽悦进出口贸易有限公司 | 2023 | 3403.8 | 
| 310 | 江西伟创建材有限公司 | 2023 | 2327.26 | 
| 311 | 江西信产通信服务有限公司 | 2023 | 1178.78 | 
| 312 | 江西强普瑞石化设备科技有限公司 | 2023 | 8602.92 | 
| 313 | 南昌市新建区康盛药店有限公司 | 2023 | 527.04 | 
| 314 | 江西科翔供应链有限公司 | 2023 | 259.56 | 
| 315 | 江西威兹环保科技有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 316 | 江西悦奇游网络科技有限公司 | 2023 | 834.48 | 
| 317 | 南昌市晟博玻璃制品有限公司 | 2023 | 454.82 | 
| 318 | 江西艾森斯装备有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 319 | 江西和利投资发展有限公司 | 2023 | 1198.37 | 
| 320 | 江西诚立德交通工程有限公司 | 2023 | 789.77 | 
| 321 | 江西红湾建筑工程检测有限公司 | 2023 | 3566.59 | 
| 322 | 南昌贵万洪园林有限公司 | 2023 | 527.04 | 
| 323 | 江西华中智造智能技术有限公司 | 2023 | 570.96 | 
| 324 | 江西鲲舟建筑工程有限公司 | 2023 | 3565.37 | 
| 325 | 江西衿装贸易有限公司 | 2023 | 988.2 | 
| 326 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市新建区支行 | 2023 | 25811.46 | 
| 327 | 江西葛有秘密食养科技有限公司 | 2023 | 883.73 | 
| 328 | 江苏华安卫士保安服务有限公司南昌分公司 | 2023 | 43088.98 | 
| 329 | 江西林港农业发展有限公司 | 2023 | 2128.54 | 
| 330 | 南昌市致恒文化传媒有限公司 | 2023 | 1031.11 | 
| 331 | 南昌市声度文化传媒有限公司 | 2023 | 394.49 | 
| 332 | 江西批批吉家居有限公司 | 2023 | 2144.16 | 
| 333 | 南昌学仕物业管理有限公司 | 2023 | 1295.64 | 
| 334 | 南昌华迈文化传媒有限公司 | 2023 | 417.6 | 
| 335 | 南昌市太初科技有限公司 | 2023 | 373.32 | 
| 336 | 江西省国邦工程技术有限公司 | 2023 | 1552.03 | 
| 337 | 南昌安康医院有限责任公司 | 2023 | 4749.19 | 
| 338 | 南昌神州顺利办财税服务有限公司 | 2023 | 2515.9 | 
| 339 | 南昌市望城新区综合市场有限公司 | 2023 | 1054.08 | 
| 340 | 江西青羽文化传播有限公司 | 2023 | 2832.84 | 
| 341 | 南昌新建区城投规划设计有限公司 | 2023 | 11350.94 | 
| 342 | 卓邦建工集团有限公司 | 2023 | 14965.34 | 
| 343 | 江西诚锦汇贸易有限公司 | 2023 | 527.04 | 
| 344 | 江西信力华工程项目管理有限公司 | 2023 | 1984.9 | 
| 345 | 江西琨达实业有限公司 | 2023 | 395.28 | 
| 346 | 江西骤龙建设有限公司 | 2023 | 559.08 | 
| 347 | 南昌乾律贸易有限公司 | 2023 | 417.24 | 
| 348 | 新建区旺中旺鸿征超市 | 2023 | 854.06 | 
| 349 | 南昌西江月装饰工程有限公司 | 2023 | 544.32 | 
| 350 | 江西帝雅建设工程有限公司 | 2023 | 673.63 | 
| 351 | 南昌市瑞鑫房地产开发有限公司新建县分公司 | 2023 | 2286 | 
| 352 | 江西中鹏建设有限责任公司 | 2023 | 13120.34 | 
| 353 | 江西怡和益家健康管理有限公司 | 2023 | 786.6 | 
| 354 | 南昌悠悠前沿科技有限公司 | 2023 | 258.77 | 
| 355 | 江西伟祥中小企业服务有限公司 | 2023 | 2301.05 | 
| 356 | 江西云彬建筑有限公司 | 2023 | 1159.92 | 
| 357 | 江西晶友实业有限公司 | 2023 | 275.18 | 
| 358 | 南昌浩英齿轮箱制造有限公司 | 2023 | 279.65 | 
| 359 | 江西沅墨生物科技有限公司 | 2023 | 2347.49 | 
| 360 | 江西吉超医药贸易有限公司 | 2023 | 6047.28 | 
| 361 | 江西北定建设工程有限公司 | 2023 | 4052.3 | 
| 362 | 南昌三极光电有限公司 | 2023 | 5442.05 | 
| 363 | 南昌市新建区墨典艺术培训中心有限公司 | 2023 | 614.88 | 
| 364 | 江西福铃汽车销售有限公司 | 2023 | 3637.03 | 
| 365 | 上海永骁智能技术有限公司江西省分公司 | 2023 | 854.06 | 
| 366 | 江西农合农业发展有限公司 | 2023 | 696.38 | 
| 367 | 江西省飞创医疗器械有限公司 | 2023 | 527.04 | 
| 368 | 江西中准建设工程有限公司 | 2023 | 692.86 | 
| 369 | 南昌派瑞新材料有限公司 | 2023 | 1581.12 | 
| 370 | 南昌晴宇自动化设备有限公司 | 2023 | 263.52 | 
| 371 | 江西恒望二手车交易市场有限公司 | 2023 | 3367.58 | 
| 372 | 江西云卡智通科技有限公司 | 2023 | 527.04 | 
| 373 | 南昌雨云远贸易有限公司 | 2023 | 478.37 | 
| 374 | 南昌和平食品有限公司 | 2023 | 8813.66 | 
| 375 | 江西方瑜建设有限公司 | 2023 | 423.5 | 
| 376 | 江西正源知识产权服务有限公司 | 2023 | 2635.2 | 
| 377 | 公服科技发展有限公司 | 2023 | 1046.95 | 
| 378 | 南昌欣源汽车零部件有限公司 | 2023 | 6051.46 | 
| 379 | 南昌隆鑫财税服务有限公司 | 2023 | 2042.28 | 
