| 新建区失业保险稳岗补贴公示 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 享受年度 | 本年度返还金额 | |
| 1 | 江西江恒建设发展有限公司 | 2023 | 5224.90 | |
| 2 | 南昌聚锦天企业咨询服务有限公司 | 2023 | 2525.40 | |
| 3 | 南昌市政检验检测认证集团有限公司 | 2023 | 17130.68 | |
| 4 | 江西春勤建筑材料有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 5 | 奥飞文体集团有限公司 | 2023 | 2593.22 | |
| 6 | 江西美探精密制造有限公司 | 2023 | 388.15 | |
| 7 | 江西沪通建设集团有限公司 | 2023 | 6198.05 | |
| 8 | 南昌财迷由缘餐饮服务有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 9 | 国宏智绘地理信息有限公司 | 2023 | 1489.10 | |
| 10 | 江西省烟草公司南昌市公司(临时) | 2023 | 15653.27 | |
| 11 | 江西沁辉文化发展有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 12 | 永道工程咨询(江苏)有限公司新建分公司 | 2023 | 258.77 | |
| 13 | 江西彦旻建筑材料有限公司 | 2023 | 390.53 | |
| 14 | 南昌瑶川贸易有限公司 | 2023 | 2680.49 | |
| 15 | 坤山茂林保险公估有限公司江西分公司 | 2023 | 1589.62 | |
| 16 | 江西新建经开区产业投资集团有限公司 | 2023 | 7801.92 | |
| 17 | 江西中恒鑫城建筑有限公司 | 2023 | 424.15 | |
| 18 | 因大(上海)企业服务有限公司南昌分公司 | 2023 | 3416.40 | |
| 19 | 江西泽彬科技有限公司 | 2023 | 373.32 | |
| 20 | 江西耀恒工程建设有限公司 | 2023 | 1579.90 | |
| 21 | 江西中杰项目管理有限公司 | 2023 | 527.04 | |
| 22 | 江西省赣地土地发展集团有限公司 | 2023 | 2320.94 | |
| 23 | 江西赣泓水利工程有限公司 | 2023 | 1849.97 | |
| 24 | 江西玮菁铭建设集团有限公司 | 2023 | 4131.43 | |
| 25 | 南昌亘安安全咨询有限公司 | 2023 | 1254.10 | |
| 26 | 中国石化销售股份有限公司江西南昌新建石油分公司 | 2023 | 880.13 | |
| 27 | 北京首都机场餐饮发展有限公司江西分公司 | 2023 | 7792.26 | |
| 28 | 北京首都机场商贸有限公司江西分公司 | 2023 | 18122.04 | |
| 29 | 成都有巢工程勘察设计有限公司华中分公司 | 2023 | 776.30 | |
| 30 | 东莞市鑫勤光电科技有限公司江西分公司 | 2023 | 969.17 | |
| 31 | 东莞证券股份有限公司江西分公司 | 2023 | 14922.43 | |
| 32 | 丰城市顺鑫泰餐饮管理有限公司南昌分公司 | 2023 | 834.91 | |
| 33 | 福建省天邦保安服务有限公司南昌分公司 | 2023 | 30483.58 | |
| 34 | 福建省姚司机信息技术有限公司南昌分公司 | 2023 | 1607.40 | |
| 35 | 赣建云工程管理有限公司 | 2023 | 6481.94 | |
| 36 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司新建区分公司 | 2023 | 790.56 | |
| 37 | 广州海伦堡物业管理有限公司南昌分公司 | 2023 | 2823.60 | |
| 38 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 2023 | 196597.11 | |
| 39 | 杭州浙经建筑规划设计有限公司江西分公司 | 2023 | 6132.17 | |
| 40 | 河南丰晟建筑设计有限公司江西分公司 | 2023 | 1425.60 | |
| 41 | 红树林市政环境建设集团有限公司 | 2023 | 12920.18 | |
| 42 | 江苏南徐中天物业管理有限公司江西分公司 | 2023 | 11445.84 | |
| 43 | 江西阿尔梅医疗器械有限公司 | 2023 | 4532.54 | |
| 44 | 江西爱军建设集团有限公司 | 2023 | 4609.73 | |
| 45 | 江西安能工程质量检测有限公司 | 2023 | 38823.85 | |
| 46 | 江西安鹏建设有限公司 | 2023 | 903.31 | |
| 47 | 江西安朴工程技术有限公司 | 2023 | 1158.91 | |
| 48 | 江西奥方科技有限公司 | 2023 | 746.64 | |
| 49 | 江西巴夫洛供应链有限公司 | 2023 | 7959.10 | |
| 50 | 江西百福汽车销售服务有限公司 | 2023 | 6438.24 | |
| 51 | 江西百年大酒店有限公司 | 2023 | 420.62 | |
| 52 | 江西百强家居有限公司 | 2023 | 6509.74 | |
| 53 | 江西半城烟雨酒店管理有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 54 | 江西邦湖建设工程有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 55 | 江西宝灯传媒有限公司 | 2023 | 1964.30 | |
| 56 | 江西宝恩实业有限公司 | 2023 | 567.79 | |
| 57 | 江西宝升工程技术有限公司 | 2023 | 821.81 | |
| 58 | 江西堡旭工程管理有限公司 | 2023 | 671.26 | |
| 59 | 江西兵哥哥企业服务有限公司 | 2023 | 6172.85 | |
| 60 | 江西铂明翰科技有限公司 | 2023 | 1988.86 | |
| 61 | 江西博力特智能设备科技有限公司 | 2023 | 2070.14 | |
| 62 | 江西博云工程有限公司 | 2023 | 5834.52 | |
| 63 | 江西昌财建材有限公司 | 2023 | 680.76 | |
| 64 | 江西昌大建筑设计有限公司 | 2023 | 1553.40 | |
| 65 | 江西昌泊希新材料科技有限公司 | 2023 | 3681.77 | |
| 66 | 江西昌耀装饰有限公司 | 2023 | 2497.90 | |
| 67 | 江西畅仲建设有限公司 | 2023 | 627.34 | |
| 68 | 江西超正智能科技有限公司 | 2023 | 345.60 | |
| 69 | 江西诚康科技有限公司 | 2023 | 807.77 | |
| 70 | 江西诚泰贸易有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 71 | 江西晟杰科技有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 72 | 江西程益实验室设备有限公司 | 2023 | 283.10 | |
| 73 | 江西驰奔建设工程有限公司 | 2023 | 734.76 | |
| 74 | 江西春冬装饰设计工程有限公司 | 2023 | 790.56 | |
| 75 | 江西春航建设工程有限公司 | 2023 | 1238.40 | |
| 76 | 江西椿辉建设工程有限公司 | 2023 | 2412.79 | |
| 77 | 江西达越产业园管理有限公司 | 2023 | 1945.73 | |
| 78 | 江西大自然生态农业开发有限公司 | 2023 | 1799.86 | |
| 79 | 江西得宝路实业有限公司 | 2023 | 2217.96 | |
| 80 | 江西德禾钓具有限公司 | 2023 | 2818.58 | |
| 81 | 江西德湖节能科技有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 82 | 江西德赉泓装饰工程有限公司 | 2023 | 1364.47 | |
| 83 | 江西德燊科技有限公司 | 2023 | 671.76 | |
| 84 | 江西德硕建设工程有限公司 | 2023 | 1826.28 | |
| 85 | 江西德智麟建筑工程有限公司 | 2023 | 2617.30 | |
| 86 | 江西迪航威机械制造有限公司 | 2023 | 1484.57 | |
| 87 | 江西砥石矿纤技术有限公司 | 2023 | 4842.22 | |
| 88 | 江西鼎灿贸易有限公司 | 2023 | 2232.58 | |
| 89 | 江西鼎茂新能源有限公司 | 2023 | 754.34 | |
| 90 | 江西鼎苏建筑工程有限公司 | 2023 | 5166.07 | |
| 91 | 江西东方雨虹建筑材料有限公司 | 2023 | 4776.84 | |
| 92 | 江西东俊建设工程有限公司 | 2023 | 4803.62 | |
| 93 | 江西东申建筑有限公司 | 2023 | 4049.93 | |
| 94 | 江西东禹华防水科技有限公司 | 2023 | 3776.11 | |
| 95 | 江西盾邦商贸有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 96 | 江西盾南机械设备有限公司 | 2023 | 818.64 | |
| 97 | 江西恩育科技有限公司 | 2023 | 675.22 | |
| 98 | 江西方航建设有限公司 | 2023 | 3831.26 | |
| 99 | 江西方智传媒有限公司 | 2023 | 1712.88 | |
| 100 | 江西昉阳文化传媒有限公司 | 2023 | 698.76 | |
| 101 | 江西菲尔医疗器械有限公司 | 2023 | 2147.11 | |
| 102 | 江西丰达行商业管理有限公司 | 2023 | 3048.62 | |
| 103 | 江西丰泰金属制品有限公司 | 2023 | 517.54 | |
| 104 | 江西丰天建筑有限公司 | 2023 | 568.58 | |
| 105 | 江西峰高生物科技有限公司 | 2023 | 2152.22 | |
| 106 | 江西福康餐饮配送有限公司 | 2023 | 2246.83 | |
| 107 | 江西福威机械有限公司 | 2023 | 1431.94 | |
| 108 | 江西富盈合产业园管理有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 109 | 江西赣教云科技有限公司 | 2023 | 5133.46 | |
| 110 | 江西赣腾科技有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 111 | 江西赣铁物流有限公司 | 2023 | 34152.72 | |
| 112 | 江西赣越电缆股份有限公司 | 2023 | 3980.88 | |
| 113 | 江西赣韵生态园林有限公司 | 2023 | 991.15 | |
| 114 | 江西高旗建筑工程有限公司 | 2023 | 5797.01 | |
| 115 | 江西高爽建设工程有限公司 | 2023 | 841.52 | |
| 116 | 江西高喆智能科技有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 117 | 江西舸茂生物科技有限公司 | 2023 | 319.90 | |
| 118 | 江西亘达科技有限公司 | 2023 | 4977.00 | |
| 119 | 江西亘吉建设工程有限公司 | 2023 | 563.04 | |
| 120 | 江西谷弘供应链管理有限公司 | 2023 | 348.19 | |
| 121 | 江西观池医疗器械有限公司 | 2023 | 174.10 | |
| 122 | 江西观澜实业有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 123 | 江西冠实建筑工程有限公司 | 2023 | 2463.05 | |
| 124 | 江西广隆再生资源有限公司 | 2023 | 483.12 | |
| 125 | 江西广茂新实业有限公司 | 2023 | 3133.58 | |
| 126 | 江西皈源欣建设工程有限公司 | 2023 | 945.65 | |
| 127 | 江西国粹建设工程有限公司 | 2023 | 4685.18 | |
| 128 | 江西国泽物资有限公司 | 2023 | 1690.92 | |
| 129 | 江西国卓建设工程有限公司 | 2023 | 1627.99 | |
| 130 | 江西海博水泥制品有限公司 | 2023 | 9190.22 | |
| 131 | 江西海桐电缆有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 132 | 江西海望管道销售有限公司 | 2023 | 987.91 | |
| 133 | 江西海沃生物科技有限公司 | 2023 | 641.38 | |
| 134 | 江西汉儒教育科技有限公司 | 2023 | 3426.12 | |
| 135 | 江西豪麦源消防工程有限公司 | 2023 | 894.82 | |
| 136 | 江西豪藤商贸有限公司 | 2023 | 223.10 | |
| 137 | 江西好实财贸易有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 138 | 江西昊玥图书有限公司 | 2023 | 940.46 | |
| 139 | 江西昊展科技有限公司 | 2023 | 1623.46 | |
| 140 | 江西浩浪实业有限公司 | 2023 | 549.00 | |
| 141 | 江西浩渠建设工程有限公司 | 2023 | 1345.68 | |
| 142 | 江西浩心大药房连锁有限公司 | 2023 | 12048.48 | |
| 143 | 江西合泰建筑设备租赁有限公司 | 2023 | 3277.73 | |
| 144 | 江西合信达智能电气有限公司 | 2023 | 2594.95 | |
| 145 | 江西和康机械设备有限公司 | 2023 | 4612.06 | |
| 146 | 江西恒驰工程技术有限公司 | 2023 | 3269.66 | |
| 147 | 江西恒干建筑工程有限公司 | 2023 | 776.30 | |
| 148 | 江西恒茂园艺工程开发有限公司 | 2023 | 772.80 | |
| 149 | 江西恒银汽车保险代理有限公司 | 2023 | 1628.06 | |
| 150 | 江西恒运物流有限公司 | 2023 | 1766.09 | |
| 151 | 江西衡壤生态农业科技有限公司 | 2023 | 3667.32 | |
| 152 | 江西弘驰建筑装饰工程有限公司 | 2023 | 1035.07 | |
| 153 | 江西弘鼎供应链管理有限公司 | 2023 | 1853.71 | |
| 154 | 江西弘光电气有限公司 | 2023 | 1510.92 | |
| 155 | 江西弘和税务师事务所有限公司 | 2023 | 628.13 | |
| 156 | 江西宏伟交通工程有限公司 | 2023 | 1293.84 | |
| 157 | 江西宏怡汽车销售服务有限公司 | 2023 | 517.54 | |
| 158 | 江西洪兴盛锦大药房连锁有限公司 | 2023 | 11286.79 | |
| 159 | 江西鸿勒餐饮管理服务有限公司 | 2023 | 2125.37 | |
| 160 | 江西花小朵广告有限公司 | 2023 | 1375.56 | |
| 161 | 江西华辰土地房地产资产评估有限公司 | 2023 | 2605.61 | |
| 162 | 江西华风创信科技有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 163 | 江西华恒医药有限公司 | 2023 | 4461.77 | |
| 164 | 江西华力欣律师事务所 | 2023 | 1310.98 | |
| 165 | 江西华儒科技有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 166 | 江西华铁机电设备有限公司 | 2023 | 527.04 | |
| 167 | 江西华中建设工程有限公司 | 2023 | 1656.29 | |
| 168 | 江西画星球艺术教育咨询有限公司 | 2023 | 611.71 | |
| 169 | 江西淮通建材有限公司 | 2023 | 517.54 | |
| 170 | 江西欢聚文化传媒有限公司 | 2023 | 5107.75 | |
| 171 | 江西环都拓普暖通设备有限公司 | 2023 | 1840.10 | |
| 172 | 江西环宇新能源有限公司 | 2023 | 1156.75 | |
| 173 | 江西慧聪汽车服务有限公司 | 2023 | 1414.08 | |
| 174 | 江西吉泰建筑工程有限公司 | 2023 | 20717.93 | |
| 175 | 江西建豪房地产有限责任公司 | 2023 | 6208.70 | |
| 176 | 江西江赣建设工程有限公司 | 2023 | 1669.75 | |
| 177 | 江西江汉建筑工程机械销售有限公司 | 2023 | 4209.77 | |
| 178 | 江西江河实业发展有限公司 | 2023 | 242.35 | |
| 179 | 江西江诺建设工程有限公司 | 2023 | 590.54 | |
| 180 | 江西江铜石化有限公司 | 2023 | 10325.88 | |
| 181 | 江西杰森物流有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 182 | 江西杰冶工贸有限公司 | 2023 | 1076.04 | |
| 183 | 江西捷至科技有限公司 | 2023 | 6400.44 | |
| 184 | 江西金标检测技术有限公司 | 2023 | 2343.94 | |
| 185 | 江西金惠红装饰有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 186 | 江西金楷教学设备有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 187 | 江西金慕瑶建设有限公司 | 2023 | 4257.98 | |
| 188 | 江西金讯信息技术有限公司 | 2023 | 411.70 | |
| 189 | 江西金鹰食品有限公司 | 2023 | 6808.32 | |
| 190 | 江西锦汉药业有限公司 | 2023 | 3482.14 | |
| 191 | 江西经辉律师事务所 | 2023 | 4150.44 | |
| 192 | 江西经瑞企业管理有限公司 | 2023 | 1066.54 | |
| 193 | 江西精金供应链管理有限公司 | 2023 | 1213.92 | |
| 194 | 江西景观建设集团有限公司 | 2023 | 31855.82 | |
| 195 | 江西景猷建筑装饰有限公司 | 2023 | 519.16 | |
| 196 | 江西景卓建设工程有限公司 | 2023 | 527.04 | |
| 197 | 江西九地农业服务有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 198 | 江西九灵猴信息技术有限公司 | 2023 | 519.91 | |
| 199 | 江西九龙湖园林建设有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 200 | 江西九维建筑工程有限公司 | 2023 | 1072.08 | |
| 201 | 江西巨帆建设工程有限公司 | 2023 | 3150.14 | |
| 202 | 江西均益曼市政建设有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 203 | 江西君源生态农业发展有限公司 | 2023 | 174.10 | |
| 204 | 江西凯琮建材贸易有限公司 | 2023 | 1166.98 | |
| 205 | 江西凯麟达装饰工程有限公司 | 2023 | 776.30 | |
| 206 | 江西凯仁建设工程有限公司 | 2023 | 549.00 | |
| 207 | 江西凯鑫汽车零部件有限公司 | 2023 | 2465.42 | |
| 208 | 江西凯众标识工程有限公司 | 2023 | 796.68 | |
| 209 | 江西康恩实业发展有限公司 | 2023 | 1054.08 | |
| 210 | 江西康尔沃机电设备有限公司 | 2023 | 542.16 | |
| 211 | 江西科奥医疗器械有限公司 | 2023 | 1785.74 | |
| 212 | 江西科晨企业服务有限公司 | 2023 | 1020.59 | |
| 213 | 江西科池纳自动化科技有限公司 | 2023 | 1040.76 | |
| 214 | 江西空港贵宾服务有限公司 | 2023 | 10420.70 | |
| 215 | 江西空港贵宾服务有限公司 | 2023 | 10420.70 | |
| 216 | 江西酷前医疗器械有限公司 | 2023 | 520.70 | |
| 217 | 江西匡春建设工程有限公司 | 2023 | 1295.64 | |
| 218 | 江西坤通物流有限公司 | 2023 | 646.13 | |
| 219 | 江西坤远乾新材料科技有限公司 | 2023 | 649.30 | |
| 220 | 江西坤正信息技术有限公司 | 2023 | 1034.28 | |
| 221 | 江西蓝城工程设计有限公司 | 2023 | 1896.05 | |
| 222 | 江西蓝筹农业发展有限公司 | 2023 | 2278.79 | |
| 223 | 江西蓝绿环保工程有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 224 | 江西狼谷屿网络科技有限公司 | 2023 | 588.96 | |
| 225 | 江西琅轩科技有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 226 | 江西朗阁建设工程有限公司 | 2023 | 1054.08 | |
| 227 | 江西朗昊生物科技有限公司 | 2023 | 2365.13 | |
| 228 | 江西朗曼商贸有限公司 | 2023 | 908.86 | |
| 229 | 江西朗贤科技有限公司 | 2023 | 776.30 | |
| 230 | 江西雷腾技术服务有限公司 | 2023 | 410.90 | |
| 231 | 江西磊宏技术服务有限公司 | 2023 | 521.50 | |
| 232 | 江西理民律师事务所 | 2023 | 1388.52 | |
| 233 | 江西力程建设工程有限公司 | 2023 | 5378.59 | |
| 234 | 江西力暖热能科技有限公司 | 2023 | 3055.68 | |
| 235 | 江西立煌机电设备工程有限公司 | 2023 | 368.57 | |
| 236 | 江西立憬办公用品有限公司 | 2023 | 2435.54 | |
| 237 | 江西利恒医药有限公司 | 2023 | 4613.90 | |
| 238 | 江西联顺新型护栏有限公司 | 2023 | 569.38 | |
| 239 | 江西联塑供应链有限公司 | 2023 | 1767.67 | |
| 240 | 江西廉梦建设工程有限公司 | 2023 | 645.34 | |
| 241 | 江西良来农业综合开发有限公司 | 2023 | 517.54 | |
| 242 | 江西林涛建筑工程有限公司 | 2023 | 5317.27 | |
| 243 | 江西林涛律师事务所 | 2023 | 517.54 | |
| 244 | 江西林韵谷园林景观有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 245 | 江西临湖新材料有限公司 | 2023 | 1594.08 | |
| 246 | 江西龙拓建设有限公司 | 2023 | 216.43 | |
| 247 | 江西龙祥建设有限公司 | 2023 | 4028.11 | |
| 248 | 江西龙宇医疗器械有限公司 | 2023 | 4124.52 | |
| 249 | 江西隆泰酒店管理有限公司 | 2023 | 3751.34 | |
| 250 | 江西禄硕建设工程有限公司 | 2023 | 2016.36 | |
| 251 | 江西銮航科技有限公司 | 2023 | 327.02 | |
| 252 | 江西率真机械集团有限公司 | 2023 | 1289.09 | |
| 253 | 江西绿源油脂实业有限公司 | 2023 | 4814.57 | |
| 254 | 江西码华建设工程有限公司 | 2023 | 1472.11 | |
| 255 | 江西贸环科技有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 256 | 江西美景瑞建筑装饰工程有限公司 | 2023 | 522.29 | |
| 257 | 江西美仁实业有限公司 | 2023 | 790.56 | |
| 258 | 江西美数信息科技有限公司 | 2023 | 237.60 | |
| 259 | 江西墨轩文化传媒有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 260 | 江西沐春装饰工程有限公司 | 2023 | 926.06 | |
| 261 | 江西沐阳新材料有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 262 | 江西能胜电力建设工程有限公司 | 2023 | 3993.12 | |
| 263 | 江西诺泰建筑劳务有限公司 | 2023 | 414.07 | |
| 264 | 江西诺誉物流有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 265 | 江西磐铭建筑工程有限公司 | 2023 | 4008.31 | |
| 266 | 江西配角网络科技有限公司 | 2023 | 1006.78 | |
| 267 | 江西品臣建筑工程有限公司 | 2023 | 527.04 | |
| 268 | 江西平源医药有限公司 | 2023 | 2371.68 | |
| 269 | 江西鄱阳湖园林建设有限公司 | 2023 | 2920.68 | |
| 270 | 江西普乐缘城建有限公司 | 2023 | 12866.76 | |
| 271 | 江西企维电子商务有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 272 | 江西启聚华程家电有限公司 | 2023 | 624.96 | |
| 273 | 江西启越科技有限公司 | 2023 | 3489.41 | |
| 274 | 江西千璐建设工程有限公司 | 2023 | 12365.42 | |
| 275 | 江西千思建设工程有限公司 | 2023 | 2133.65 | |
| 276 | 江西骞宸医疗器械有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 277 | 江西强亮贸易有限公司 | 2023 | 720.00 | |
| 278 | 江西乔鼎建设工程有限公司 | 2023 | 7105.32 | |
| 279 | 江西巧房通科技有限公司 | 2023 | 8299.87 | |
| 280 | 江西巧运建设工程有限公司 | 2023 | 2208.82 | |
| 281 | 江西钦楠贸易有限公司 | 2023 | 237.60 | |
| 282 | 江西青宇禾园林绿化工程有限公司 | 2023 | 2841.70 | |
| 283 | 江西清溪川生态环境工程有限公司 | 2023 | 854.86 | |
| 284 | 江西庆合再生资源有限公司 | 2023 | 2388.89 | |
| 285 | 江西群昊暖通有限公司 | 2023 | 776.30 | |
| 286 | 江西日邦实业发展有限公司 | 2023 | 3073.97 | |
| 287 | 江西日源建设有限公司 | 2023 | 1484.35 | |
| 288 | 江西荣凯建设工程有限公司 | 2023 | 10981.08 | |
| 289 | 江西荣协建设工程有限公司 | 2023 | 1898.64 | |
| 290 | 江西儒乐湖建设工程有限公司 | 2023 | 1528.49 | |
| 291 | 江西瑞彪建筑工程有限公司 | 2023 | 169.34 | |
| 292 | 江西瑞昌铁路建设有限公司 | 2023 | 2724.41 | |
| 293 | 江西瑞升实验室设备工程有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 294 | 江西瑞仕工业设备有限公司 | 2023 | 527.04 | |
| 295 | 江西睿耐建筑工程有限公司 | 2023 | 4505.69 | |
| 296 | 江西睿思酒店管理有限公司 | 2023 | 732.38 | |
| 297 | 江西闰驰新型建材有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 298 | 江西润涛生物科技有限公司 | 2023 | 517.54 | |
| 299 | 江西若优科技有限公司 | 2023 | 856.44 | |
| 300 | 江西赛鹏贸易有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 301 | 江西三亩地建设工程有限公司 | 2023 | 5760.36 | |
| 302 | 江西三食串食品有限公司 | 2023 | 633.67 | |
| 303 | 江西三只老熊建筑材料有限公司 | 2023 | 882.14 | |
| 304 | 江西三众建设工程有限公司 | 2023 | 1549.66 | |
| 305 | 江西三足乌新能源科技有限公司 | 2023 | 3154.32 | |
| 306 | 江西森木电子有限公司 | 2023 | 2911.54 | |
| 307 | 江西闪光贸易有限公司 | 2023 | 1853.14 | |
| 308 | 江西商赣建设工程有限公司 | 2023 | 450.86 | |
| 309 | 江西少科智能建造科技有限公司 | 2023 | 5731.34 | |
| 310 | 江西昇平园林仿古建筑工程有限公司 | 2023 | 21560.76 | |
| 311 | 江西省碧诚金属有限公司 | 2023 | 2484.43 | |
| 312 | 江西省博扬新技术有限公司 | 2023 | 131.76 | |
| 313 | 江西省成烨新材料有限公司 | 2023 | 538.70 | |
| 314 | 江西省城科云创置业有限公司 | 2023 | 8444.51 | |
| 315 | 江西省创美惠家家居用品有限公司 | 2023 | 1933.39 | |
| 316 | 江西省大白鲨油脂实业有限公司 | 2023 | 1035.07 | |
| 317 | 江西省菲茵建设工程有限公司 | 2023 | 6320.23 | |
| 318 | 江西省斐然天成景观工程有限公司 | 2023 | 10025.42 | |
| 319 | 江西省淦新房地产发展有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 320 | 江西省赣宇电力有限公司(总公司) | 2023 | 983.45 | |
| 321 | 江西省供销本草科技有限公司 | 2023 | 3167.64 | |
| 322 | 江西省供销博能科技有限公司 | 2023 | 10273.02 | |
| 323 | 江西省国窖赣酒有限公司 | 2023 | 1725.12 | |
| 324 | 江西省国能物业管理有限公司 | 2023 | 8516.30 | |
| 325 | 江西省国顺建设工程有限公司 | 2023 | 1569.02 | |
| 326 | 江西省海昏文化旅游发展有限责任公司 | 2023 | 18267.26 | |
| 327 | 江西省鸿轩贸易有限公司 | 2023 | 776.30 | |
| 328 | 江西省华恒新材料有限公司 | 2023 | 1317.60 | |
| 329 | 江西省汇穗源农业有限责任公司 | 2023 | 336.96 | |
| 330 | 江西省汇禹信息技术有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 331 | 江西省机场集团有限公司 | 2023 | 645578.05 | |
| 332 | 江西省嘉绿环保工程有限公司 | 2023 | 999.07 | |
| 333 | 江西省金倍福供应链管理有限公司 | 2023 | 396.07 | |
| 334 | 江西省金豪莉实业有限公司 | 2023 | 2214.00 | |
| 335 | 江西省久盈纸业有限公司 | 2023 | 616.32 | |
| 336 | 江西省柯洛装饰工程有限公司 | 2023 | 873.65 | |
| 337 | 江西省科长贸易有限公司 | 2023 | 517.54 | |
| 338 | 江西省乐乐工程建设有限公司 | 2023 | 1767.46 | |
| 339 | 江西省利派科技有限公司 | 2023 | 241.56 | |
| 340 | 江西省林建工程咨询有限公司 | 2023 | 783.43 | |
| 341 | 江西省龙旗建设有限公司 | 2023 | 5553.22 | |
| 342 | 江西省茂福地矿物资有限公司 | 2023 | 720.00 | |
| 343 | 江西省米宏实业有限公司 | 2023 | 237.60 | |
| 344 | 江西省淼睿贸易有限公司 | 2023 | 975.50 | |
| 345 | 江西省农场润泉供水有限公司 | 2023 | 2952.29 | |
| 346 | 江西省欧本工贸有限公司 | 2023 | 261.43 | |
| 347 | 江西省骐鼎建设工程有限公司 | 2023 | 3083.26 | |
| 348 | 江西省润涵建设工程有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 349 | 江西省燊创林业有限公司 | 2023 | 305.86 | |
| 350 | 江西省思诚酒店管理有限公司 | 2023 | 1469.74 | |
| 351 | 江西省唐汉生态农业旅游开发有限公司 | 2023 | 385.78 | |
| 352 | 江西省天泽水利有限公司 | 2023 | 517.54 | |
| 353 | 江西省通力电梯销售有限公司 | 2023 | 5219.35 | |
| 354 | 江西省文锦置业有限公司 | 2023 | 8172.00 | |
| 355 | 江西省熙乐电子商务有限公司 | 2023 | 432.86 | |
| 356 | 江西省新发现环保科技有限公司 | 2023 | 505.08 | |
| 357 | 江西省鑫疆农农业科技有限公司 | 2023 | 1028.95 | |
| 358 | 江西省学明工程管理有限公司 | 2023 | 882.14 | |
| 359 | 江西省勋展建设工程有限公司 | 2023 | 6224.83 | |
| 360 | 江西省义门陈冷冻食品有限公司 | 2023 | 2017.15 | |
| 361 | 江西省翊薇招标咨询有限公司 | 2023 | 798.26 | |
| 362 | 江西省永璟医疗器械有限公司 | 2023 | 527.04 | |
| 363 | 江西省永图医疗器械有限公司 | 2023 | 759.10 | |
| 364 | 江西省永业医疗器械有限公司 | 2023 | 458.38 | |
| 365 | 江西省玉舟建筑环保材料有限公司 | 2023 | 1591.06 | |
| 366 | 江西省煜健恒科技有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 367 | 江西省圆明实业有限公司 | 2023 | 1331.42 | |
| 368 | 江西省缘动力餐饮管理有限公司 | 2023 | 1341.83 | |
| 369 | 江西省越光电缆股份有限公司 | 2023 | 24517.22 | |
| 370 | 江西省长富竹木有限公司 | 2023 | 2140.20 | |
| 371 | 江西省中弈工程咨询有限公司新建分公司 | 2023 | 1119.74 | |
| 372 | 江西省中煜贸易有限公司 | 2023 | 1510.49 | |
| 373 | 江西盛凯物流有限公司 | 2023 | 6747.55 | |
| 374 | 江西盛斯智能科技有限公司 | 2023 | 258.77 | |
| 375 | 江西盛廷贸易有限公司 | 2023 | 1077.41 | |
| 376 | 江西数启科技有限公司 | 2023 | 950.40 | |
| 377 | 江西双燊工贸有限公司 | 2023 | 1065.60 | |
| 378 | 江西双圆工程造价咨询有限公司 | 2023 | 898.56 | |
| 379 | 江西水开方科技有限公司 | 2023 | 2749.03 | |
| 380 | 江西硕而博电子科技有限公司 | 2023 | 263.52 | |
| 381 | 江西搜罗搜罗网络科技有限公司 | 2023 | 797.47 | |
| 382 | 江西素烨建筑工程有限公司 | 2023 | 307.44 | |
| 383 | 江西速锐供应链管理有限公司 | 2023 | 1638.07 | |
| 384 | 江西塔刀科技有限公司 | 2023 | 634.46 | |
