| 新建区失业保险参保职工技能提升补贴公示 | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 资格证书编号 | 工作单位 | 工种 | 补贴级别 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 吴在纹 | 男 | Y002936000010234000003 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 四级 | 1500 | |
| 2 | 刘立先 | 男 | 2336003023407687 | 江西星耀物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
| 3 | 陈国辉 | 男 | 2436003023407558 | 江西深源物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
| 4 | 夏自立 | 女 | 2366003004400475 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 四级 | 1500 | |
| 5 | 邓超 | 男 | 2436003023404576 | 江西淘鑫置业有限责任公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
| 6 | 万常海 | 男 | Y002036000009234000574 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 变配电运行值班员 | 四级 | 1500 | |
| 7 | 徐素珩 | 女 | Y002036000009235000073 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 供电服务员 | 五级 | 1000 | |
| 8 | 裘秋 | 女 | Y002036000009233000147 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 供电服务员 | 三级 | 2000 | |
| 9 | 高兴 | 男 | Y002036000009233000736 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 供电服务员 | 三级 | 2000 | |
| 10 | 宋晓钰 | 男 | Y002036000009234000970 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 | |
| 11 | 彭丽辉 | 男 | Y002036000009233000169 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 供电服务员 | 三级 | 2000 | |
| 12 | 廖震辉 | 男 | Y002036000009233000248 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 变配电运行值班员 | 三级 | 2000 | |
| 13 | 黎子彧 | 男 | Y002036000009235000038 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 供电服务员 | 五级 | 1000 | |
| 14 | 周明 | 男 | Y002036000009234000973 | 南昌新能供电服务有限公司新建分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 | |
| 15 | 熊美灵 | 女 | Y002036000009233000369 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 呼叫中心服务员 | 三级 | 2000 | |
| 16 | 徐自立 | 男 | Y002036000009234000787 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 | |
| 17 | 李珊珊 | 女 | Y002036000009234000121 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 | |
| 18 | 丁晓锋 | 男 | Y002036000009235000221 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 送配电线路工 | 五级 | 1000 | |
| 19 | 夏文祥 | 男 | Y002036000009233000680 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 供电服务员 | 三级 | 2000 | |
| 20 | 张翔 | 男 | 2366003004300238 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 三级 | 2000 | |
| 21 | 胡位柏 | 男 | 2436003023407015 | 中国电信股份有限公司新建分公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
| 22 | 叶常军 | 男 | 2436003023404380 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
| 23 | 陈元元 | 女 | Y000036000003245000112 | 江西新华发行集团有限公司新建区分公司 | 出版物发行员 | 五级 | 1000 | |
| 24 | 俞水苗 | 男 | 2436003023406753 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
| 25 | 张彦玢 | 男 | Y002936000010235000011 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 五级 | 1000 | |
| 26 | 周容 | 女 | 2366003004300244 | 江西省机场集团有限公司 | 安检员 | 三级 | 2000 | |
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号