中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
| 建设单位 | 南昌市西湖区教育体育局 | |||||||||||
| 工程名称 | 水厂路学校新建工程监理项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 西湖区控规A5—01地块局部,东及南接规划路,西靠春华路,北联水厂路 | |||||||||||
| 建筑面积 | 37394.99 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
| 招标范围 | 水厂路学校新建工程施工图纸范围内及工程量清单所列项目的监理工作。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2023年01月31日 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西恒信项目管理有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
| 投标报价 | 1607000.00 元 | 综合评估法得分 | 分 | |||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 熊一横 | 注册编号 | 36001579 | ||||||||
| 注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 业绩1:江西艺术职业学院新校区建设工程(一期)项目工程监理;业绩2:江西省九江市都昌县任远中学建设项目都昌县湖滨学校建设项目总承包(EPC)监理服务;业绩3:江西农机研发检测基地监理(二次);荣誉奖项1:万安县凤凰路改造二期工程荣获2018-2020年度江西省优良工程奖;荣誉奖项2:南昌世茂朝阳洲项目A#B#G#H#楼荣获2018-2020年度江西省优良工程奖;荣誉奖项3:新力·方(综合楼)工程荣获2018-2020年度江西省优良工程奖;招标控制价:1607000元;质量控制目标:合格及以上;计划工期:2023年3月1日开工,2024年8月22日竣工,工期540日历天。 | |||||||||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质·工程监理综合资质甲级 | |||||||||||
| 投标报价 | 1607000.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 彭建萍 | 注册编号 | 36000535 | ||||||||
| 注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 业绩1:石城中学新校区(含西城体育中心)PPP项目一期工程一标段石城中学新校区(一期)工程监理;业绩2:南昌健康职业技术学院建设项目工程监理;荣誉奖项1:誉城小区1#-3#、5#、10#楼及地下室荣获2018-2020年度江西省优良工程奖;荣誉奖项2:中国(萍乡)海绵城市创新基地(五陂海绵小镇部分基础设施EPC工程)荣获2018-2020年度江西省优良工程奖;荣誉奖项3:甘肃金昌紫金云产业园区一期数据中心建设项目A1数据中心荣获2019-2020年度甘肃省建设工程飞天奖;荣誉奖项4:萍乡市蚂蟥河综合整治及山下内涝区整治工程荣获2018年度萍乡市建设工程优良工程奖;招标控制价:1607000元;质量控制目标:合格及以上;计划工期:2023年3月1日开工,2024年8月22日竣工,工期540日历天。 | |||||||||||
| 第三中标排序单位名称 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
| 投标报价 | 1607000.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 严宏斌 | 注册编号 | 33012931 | ||||||||
| 注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 业绩1:南海实验小学东校区施工监理;业绩2:乐平市启德教育培训中心项目监理标(二次);业绩3:上饶县城南片区湖墩安置小区项目监理;荣誉奖项1:盛和雅颂花园一期地下室车库,9、12-13、22-45栋住宅楼工程获得二〇一八年东莞市建设工程优质奖;荣誉奖项2:盛和雅颂花园一期14栋商业住宅楼、15-16、18、20栋商业楼,21栋幼儿园,工程获得二〇一八年东莞市建设工程优质奖;荣誉奖项3:松山湖大学创新城--创新配套服务区(创新服务中心)工程荣获2021年度东莞市建设工程优质奖;荣誉奖项4:雅颂花园二期地下车库、1、2、3栋住宅楼工程荣获2021年度东莞市建设工程优质奖;荣誉奖项5:盛和雅颂花园10、11栋住宅楼工程荣获2021年度东莞市建设工程优质奖。招标控制价:1607000元;质量控制目标:合格及以上;计划工期:2023年3月1日开工,2024年8月22日竣工,工期540日历天。 | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 7 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 7 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西恒信项目管理有限公司 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 95 | 50 | 45 | |||
| 评委2 | 98 | 50 | 48 | 97 | 50 | 47 | 98 | 50 | 48 | |||
| 评委3 | 100 | 50 | 50 | 97 | 50 | 47 | 98 | 50 | 48 | |||
| 评委4 | 98 | 50 | 48 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 | |||
| 评委5 | 100 | 50 | 50 | 99 | 50 | 49 | 96 | 50 | 46 | |||
| 评标得分 | 99.2 | 97.33 | 96.4 | |||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2023年02月04日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 南昌市西湖区教育体育局 | 联系电话 | 0791-86564565 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 | 联系电话 | 13907098851 | |||||||||
| 代理机构地址 | 南昌市东湖区青山南路109号 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 南昌市西湖区建设工程消防事务中心 | 联系电话 | 0791-86564652 | |||||||||
政府微信
政府微博
无障碍浏览
