招标投标格式文本十三
江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 南昌市西湖区教育科技体育局 | ||||
| 工程名称 | 西湖区子羽路幼儿园新建工程设计项目 | ||||
| 工程地址 | 西湖区子羽路以西、雷池街以北(CY5-3-B01-06地块) | ||||
| 建筑面积(平方米) | 12800.0 | 结构/层数 | /0层 | ||
| 招标范围 | 方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计(含土建、安装、装饰、园区道路、 室外给排水、雨污管道、室内外消防管道、消防设备、强电、弱电、智能化、节能、绿色建筑、监控系统、设备用房、门房、景观绿化、停车位、所有设施等)以及所有需设计的内容及施工阶段技术服务。 | ||||
| 招标控制价 | 1024000.00元 | 开标时间 | 2021年12月31日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | ||||
| 投标资质 | 建筑行业(建筑工程)设计甲级 | ||||
| 投标报价 | 826000.00 元 | ||||
| 主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 涂彦瑄 | 注册证书注册号 | 193600468 | ||
| 主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 一级注册建筑师 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 中恒建设集团有限公司 | ||||
| 投标资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级 | ||||
| 投标报价 | 819200.00 元 | ||||
| 主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 罗泓 | 注册证书注册号 | 031400305 | ||
| 主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 一级注册建筑师 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 中科瑞城设计有限公司 | ||||
| 投标资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级 | ||||
| 投标报价 | 942080.00 元 | ||||
| 主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 李鹏飞 | 注册证书注册号 | 123301833 | ||
| 主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 一级注册建筑师 | ||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | |||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 | ||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 中恒建设集团有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 中科瑞城设计有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
| 投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
| 采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | ||||
| 技术得分 | 74 | 商务得分 | 19 | ||
| 第二中标排序单位名称 | 中恒建设集团有限公司 | ||||
| 技术得分 | 67.33 | 商务得分 | 20 | ||
| 第三中标排序单位名称 | 中科瑞城设计有限公司 | ||||
| 技术得分 | 64.33 | 商务得分 | 16 | ||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件要求 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 中恒建设集团有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件要求 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 中科瑞城设计有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件要求 | ||||
手机扫码浏览
政府微信
政府微博
无障碍浏览
