| ID | 中签号 | 组名称 | 日期 | 姓名 | 身份证 | 街道 | 社区 | 房号 | |
| 1 | 1 | 周转房第一批次 | 2022-01-19 10:25 | 万*军 | 3601031972****3838 | 南浦 | 淘沙塘 | 抚生佳园3号楼1单元1804室(73.32㎡) | 万*军 |
| 2 | 2 | 周转房第一批次 | 2022-01-19 10:25 | 熊*波 | 3601021956****9513 | 朝阳洲 | 南烟社区 | 抚生佳园3号楼1单元1802室(73.32㎡) | 熊*波 |
| 3 | 3 | 周转房第一批次 | 2022-01-19 10:25 | 李* | 3604221971****3434 | 南站街道 | 广南社区 | 抚生佳园3号楼1单元1704室(73.32㎡) | 李* |
| 4 | 1 | 周转房第二批次 | 2022-01-19 10:27 | 况*园 | 3601031975****3824 | 南浦 | 二郎庙 | 抚生佳园12号楼1单元204室(46.24㎡) | 况*园 |
| 5 | 2 | 周转房第二批次 | 2022-01-19 10:27 | 陈*安 | 3601031953****3815 | 广润门 | 下塘塍上 | 抚生佳园12号楼1单元802室(46.24㎡) | 陈*安 |
| 6 | 3 | 周转房第二批次 | 2022-01-19 10:27 | 徐* | 3601021959****0716 | 桃源 | 万福园 | 抚生佳园12号楼1单元1104室(46.24㎡) | 徐* |
| 7 | 1 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 熊*龙 | 3601021985****3313 | 南站街道 | 解放西路西 | 抚生佳园11号楼1单元1104室(58.6㎡) | 熊*龙 |
| 8 | 2 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 齐*清 | 3601031957****3811 | 西湖 | 上谕亭 | 抚生佳园6号楼2单元1104室(65.74㎡) | 齐*清 |
| 9 | 3 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 邓*邦 | 3601021940****9511 | 桃源 | 万福园 | 抚生佳园6号楼2单元102室(65.74㎡) | 邓*邦 |
| 10 | 4 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 文*理 | 3601031954****4412 | 桃源 | 万福园 | 抚生佳园7号楼2单元204室(64.18㎡) | 文*理 |
| 11 | 5 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 万*珍 | 3601031956****4426 | 桃源 | 万福园 | 抚生佳园8号楼1单元102室(64.36㎡) | 万*珍 |
| 12 | 6 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 黄* | 3601031978****4115 | 南浦 | 西书院 | 抚生佳园5号楼2单元104室(58.67㎡) | 黄* |
| 13 | 7 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 熊*英 | 3601041965****1521 | 十字街 | 司马庙 | 抚生佳园8号楼1单元202室(64.36㎡) | 熊*英 |
| 14 | 8 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 熊*安 | 3601031963****0712 | 南站街道 | 广南社区 | 抚生佳园7号楼2单元302室(64.18㎡) | 熊*安 |
| 15 | 9 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 陈*英 | 3601021966****9524 | 桃源 | 万福园 | 抚生佳园7号楼1单元502室(64.18㎡) | 陈*英 |
| 16 | 10 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 喻*萍 | 3601031961****272X | 十字街 | 司马庙 | 抚生佳园9号楼3单元302室(59.86㎡) | 喻*萍 |
| 17 | 11 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 王*婷 | 3601031993****4124 | 南浦 | 淘沙塘 | 抚生佳园7号楼1单元302室(64.18㎡) | 王*婷 |
| 18 | 12 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 胡*治 | 3601051974****0515 | 广润门 | 白衣庵 | 抚生佳园7号楼1单元1704室(64.18㎡) | 胡*治 |
| 19 | 13 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 艾*青 | 3601031973****1218 | 十字街 | 司马庙 | 抚生佳园9号楼1单元104室(59.86㎡) | 艾*青 |
| 20 | 14 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 周*艳 | 3601031959****0723 | 南站街道 | 广南社区 | 抚生佳园8号楼1单元1804室(64.36㎡) | 周*艳 |
| 21 | 15 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 丁*英 | 3601221965****0042 | 南站街道 | 广南社区 | 抚生佳园5号楼2单元404室(58.67㎡) | 丁*英 |
| 22 | 16 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 刘*玲 | 3601031947****3126 | 广润门 | 白衣庵 | 抚生佳园7号楼2单元102室(64.18㎡) | 刘*玲 |
| 23 | 17 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 肖*新 | 3601021958****4313 | 南站街道 | 解放西路西 | 抚生佳园7号楼2单元1402室(64.18㎡) | 肖*新 |
| 24 | 18 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 熊*根 | 3601021958****9514 | 桃源 | 万福园 | 抚生佳园7号楼1单元1804室(64.18㎡) | 熊*根 |
| 25 | 19 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 夏*清 | 3601021939****9515 | 桃源 | 万福园 | 抚生佳园9号楼2单元104室(59.86㎡) | 夏*清 |
| 26 | 20 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 王*明 | 3601031944****074X | 南站街道 | 广南社区 | 抚生佳园9号楼2单元802室(59.86㎡) | 王*明 |
| 27 | 21 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 吴*生 | 3601031946****4117 | 南浦 | 西书院 | 抚生佳园9号楼1单元304室(59.86㎡) | 吴*生 |
| 28 | 22 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 黄*龙 | 3601031950****0714 | 南站街道 | 广南社区 | 抚生佳园9号楼1单元404室(59.86㎡) | 黄*龙 |
| 29 | 23 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 谢*花 | 3601031932****382X | 广润门 | 白衣庵 | 抚生佳园7号楼2单元1802室(64.18㎡) | 谢*花 |
| 30 | 24 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 唐*斌 | 3601021973****0713 | 广润门 | 白衣庵 | 抚生佳园5号楼2单元304室(58.67㎡) | 唐*斌 |
| 31 | 25 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 缪*义 | 3601021946****2819 | 南站街道 | 广南社区 | 抚生佳园9号楼1单元202室(59.86㎡) | 缪*义 |
| 32 | 26 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 黄*珍 | 3601031957****442X | 桃源 | 万福园 | 抚生佳园9号楼2单元204室(59.86㎡) | 黄*珍 |
| 33 | 27 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 章* | 3601031970****0310 | 西湖 | 康王庙 | 抚生佳园8号楼1单元404室(64.36㎡) | 章* |
| 34 | 28 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 丁*凤 | ****************** | 十字街 | 司马庙 | 抚生佳园6号楼1单元1102室(65.74㎡) | 丁*凤 |
| 35 | 29 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 黄*根 | 3601031966****4414 | 桃源 | 万福园 | 抚生佳园8号楼1单元504室(64.36㎡) | 黄*根 |
| 36 | 30 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 黄*良 | 3601031973****1718 | 丁公路 | 兴柴南苑社区 | 抚生佳园9号楼1单元204室(59.86㎡) | 黄*良 |
| 37 | 31 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 徐*如 | 3601031955****4440 | 桃源 | 万福园 | 抚生佳园9号楼3单元1002室(59.86㎡) | 徐*如 |
| 38 | 32 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 黄*香 | 3601031953****1221 | 西湖 | 上谕亭 | 抚生佳园9号楼3单元202室(59.86㎡) | 黄*香 |
| 39 | 33 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 徐*华 | 3601021980****2419 | 广润门 | 白衣庵 | 抚生佳园8号楼1单元602室(64.36㎡) | 徐*华 |
| 40 | 34 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 彭*媛 | 3601031930****342X | 桃源 | 万福园 | 抚生佳园7号楼2单元304室(64.18㎡) | 彭*媛 |
| 41 | 35 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 胡*生 | 3601021956****1632 | 西湖 | 上谕亭 | 抚生佳园5号楼2单元1104室(58.67㎡) | 胡*生 |
| 42 | 36 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 何* | 3601241988****5412 | 桃源 | 万福园 | 抚生佳园9号楼1单元302室(59.86㎡) | 何* |
| 43 | 37 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 邹*桃 | 3601031952****3865 | 广润门 | 下塘塍上 | 抚生佳园8号楼1单元1402室(64.36㎡) | 邹*桃 |
| 44 | 38 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 徐*桂 | 3601031950****3844 | 西湖 | 上谕亭 | 抚生佳园11号楼1单元302室(58.6㎡) | 徐*桂 |
| 45 | 39 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 陈*秀 | 3601031954****3446 | 南浦 | 西书院 | 抚生佳园9号楼1单元1102室(59.86㎡) | 陈*秀 |
| 46 | 40 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 胡*明 | 3601031960****3835 | 广润门 | 白衣庵 | 抚生佳园8号楼1单元1802室(64.36㎡) | 胡*明 |
| 47 | 41 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 杜*英 | 3601031958****074X | 南站街道 | 广南社区 | 抚生佳园8号楼1单元902室(64.36㎡) | 杜*英 |
| 48 | 42 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 文*生 | 3601031954****2313 | 十字街 | 司马庙 | 抚生佳园9号楼2单元1102室(59.86㎡) | 文*生 |
| 49 | 43 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 陈*伟 | 3601221994****3034 | 西湖 | 上谕亭 | 抚生佳园7号楼2单元104室(64.18㎡) | 陈*伟 |
| 50 | 44 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 王*国 | 3601031954****4174 | 南浦 | 二郎庙 | 抚生佳园8号楼1单元1704室(64.36㎡) | 王*国 |
| 51 | 45 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 付*春 | 3601021963****2831 | 广润门 | 白衣庵 | 抚生佳园7号楼2单元1804室(64.18㎡) | 付*春 |
| 52 | 46 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 周*文 | 3601021963****5336 | 丁公路 | 建功社区 | 抚生佳园9号楼2单元902室(59.86㎡) | 周*文 |
| 53 | 47 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 熊*红 | 3601031963****0726 | 南站街道 | 广南社区 | 抚生佳园7号楼2单元402室(64.18㎡) | 熊*红 |
| 54 | 48 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 付*红 | 3601031963****3845 | 西湖 | 上谕亭 | 抚生佳园9号楼3单元402室(59.86㎡) | 付*红 |
| 55 | 49 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 熊* | 3601031981****0010 | 西湖 | 上谕亭 | 抚生佳园9号楼2单元1002室(59.86㎡) | 熊* |
| 56 | 50 | 周转房第三批次 | 2022-01-19 10:28 | 万*兰 | 3601021959****9521 | 桃源 | 万福园 | 抚生佳园8号楼1单元1702室(64.36㎡) | 万*兰 |
手机扫码浏览
政府微信
政府微博
无障碍浏览
