| 桃花街道7月高龄补贴发放表 | ||||
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 享受金额 | 银行 |
| 1 | 建设西路社区 | 彭** | 100 | 中国农业银行 |
| 2 | 建设西路社区 | 陈** | 100 | 招商银行 |
| 3 | 建设西路社区 | 刘** | 100 | 招商银行 |
| 4 | 建设西路社区 | 郑** | 100 | 中国农业银行 |
| 5 | 建设西路社区 | 章** | 100 | 中国农业银行 |
| 6 | 建设西路社区 | 胡** | 100 | 中国农业银行 |
| 7 | 建设西路社区 | 黄** | 100 | 招商银行 |
| 8 | 建设西路社区 | 楼** | 100 | 中国农业银行 |
| 9 | 建设西路社区 | 张** | 100 | 中国农业银行 |
| 10 | 建设西路社区 | 程** | 100 | 中国农业银行 |
| 11 | 建设西路社区 | 李** | 100 | 中国农业银行 |
| 12 | 建设西路社区 | 黄** | 100 | 中国农业银行 |
| 13 | 建设西路社区 | 王** | 100 | 中国农业银行 |
| 14 | 建设西路社区 | 杨** | 100 | 中国农业银行 |
| 15 | 建设西路社区 | 杨** | 100 | 中国农业银行 |
| 16 | 建设西路社区 | 熊** | 100 | 中国农业银行 |
| 17 | 建设西路社区 | 龚** | 100 | 中国农业银行 |
| 18 | 建设西路社区 | 舒** | 100 | 招商银行 |
| 19 | 建设西路社区 | 聂** | 100 | 招商银行 |
| 20 | 建设西路社区 | 梁** | 100 | 中国工商银行 |
| 21 | 建设西路社区 | 徐** | 100 | 中国建设银行 |
| 22 | 建设西路社区 | 段** | 100 | 中国工商银行 |
| 23 | 建设西路社区 | 姚** | 100 | 交通银行 |
| 24 | 建设西路社区 | 徐** | 100 | 中国工商银行 |
| 25 | 建设西路社区 | 刘** | 100 | 中国工商银行 |
| 26 | 建设西路社区 | 梁** | 100 | 中国农业银行 |
| 27 | 建设西路社区 | 陈** | 100 | 中国工商银行 |
| 28 | 建设西路社区 | 陈** | 100 | 江西银行 |
| 29 | 龙河社区 | 张** | 200 | 中国农业银行 |
| 30 | 龙河社区 | 黄** | 100 | 中国农业银行 |
| 31 | 龙河社区 | 翁** | 100 | 中国农业银行 |
| 32 | 龙河社区 | 邓** | 100 | 中国农业银行 |
| 33 | 龙河社区 | 刘** | 100 | 中国农业银行 |
| 34 | 龙河社区 | 刘** | 200 | 中国农业银行 |
| 35 | 龙河社区 | 罗** | 100 | 中国农业银行 |
| 36 | 龙河社区 | 谢** | 100 | 中国农业银行 |
| 37 | 龙河社区 | 李** | 100 | 招商银行 |
| 38 | 龙河社区 | 黎** | 200 | 中国农业银行 |
| 39 | 龙河社区 | 龚** | 100 | 招商银行 |
| 40 | 龙河社区 | 张** | 200 | 中国农业银行 |
| 41 | 龙河社区 | 刘** | 100 | 中国农业银行 |
| 42 | 龙河社区 | 舒** | 100 | 中国农业银行 |
| 43 | 龙河社区 | 纪** | 100 | 中国农业银行 |
| 44 | 龙河社区 | 甘** | 100 | 招商银行 |
| 45 | 龙河社区 | 殷** | 100 | 中国农业银行 |
| 46 | 龙河社区 | 甘** | 100 | 招商银行 |
| 47 | 龙河社区 | 曹** | 100 | 招商银行 |
| 48 | 龙河社区 | 沈** | 100 | 中国工商银行 |
| 49 | 龙河社区 | 黄** | 200 | 中国工商银行 |
| 50 | 龙河社区 | 李** | 100 | 中国邮政 |
| 51 | 龙河社区 | 杨** | 100 | 中国建设银行 |
| 52 | 龙河社区 | 彭** | 100 | 中国工商银行 |
| 53 | 龙河社区 | 翁** | 100 | 中国银行 |
| 54 | 龙河社区 | 涂** | 100 | 中国建设银行 |
| 55 | 龙河社区 | 操** | 100 | 中国农业银行 |
| 56 | 同盟村 | 徐** | 100 | 中国农业银行 |
| 57 | 同盟村 | 陈** | 200 | 中国农业银行 |
| 58 | 同盟村 | 殷** | 100 | 招商银行 |
| 59 | 同盟村 | 潘** | 100 | 中国农业银行 |
| 60 | 同盟村 | 杨** | 100 | 中国农业银行 |
| 61 | 同盟村 | 涂** | 100 | 中国农业银行 |
| 62 | 同盟村 | 徐** | 100 | 中国农业银行 |
| 63 | 同盟村 | 童** | 100 | 中国农业银行 |
| 64 | 同盟村 | 雷** | 100 | 中国农业银行 |
| 65 | 同盟村 | 雷** | 100 | 中国农业银行 |
| 66 | 同盟村 | 刘** | 100 | 中国农业银行 |
| 67 | 同盟村 | 万** | 100 | 中国农业银行 |
| 68 | 同盟村 | 许** | 100 | 中国农业银行 |
| 69 | 同盟村 | 刘** | 100 | 中国农业银行 |
| 70 | 同盟村 | 万** | 100 | 中国农业银行 |
| 71 | 同盟村 | 胡** | 100 | 招商银行 |
| 72 | 同盟村 | 熊** | 100 | 江西省农村信用社联合社 |
| 73 | 同盟村 | 邓** | 100 | 江西省农村信用社联合社 |
| 74 | 洪抚社区 | 陆** | 200 | 招商银行 |
| 75 | 洪抚社区 | 朱** | 200 | 中国农业银行 |
| 76 | 洪抚社区 | 杨** | 200 | 中国农业银行 |
| 77 | 洪抚社区 | 任** | 100 | 招商银行 |
| 78 | 洪抚社区 | 张** | 100 | 招商银行 |
| 79 | 洪抚社区 | 耿** | 100 | 招商银行 |
| 80 | 洪抚社区 | 张** | 100 | 中国建设银行 |
| 81 | 洪抚社区 | 邓** | 100 | 招商银行 |
| 82 | 洪抚社区 | 周** | 100 | 招商银行 |
| 83 | 洪抚社区 | 杨** | 100 | 中国农业银行 |
| 84 | 洪抚社区 | 钟** | 100 | 招商银行 |
| 85 | 洪抚社区 | 王** | 100 | 招商银行 |
| 86 | 洪抚社区 | 丁** | 100 | 招商银行 |
| 87 | 洪抚社区 | 林** | 100 | 招商银行 |
| 88 | 洪抚社区 | 涂** | 100 | 招商银行 |
| 89 | 洪抚社区 | 崔** | 200 | 招商银行 |
| 90 | 洪抚社区 | 胡** | 100 | 招商银行 |
| 91 | 洪抚社区 | 吴** | 100 | 招商银行 |
| 92 | 洪抚社区 | 吴** | 100 | 招商银行 |
| 93 | 洪抚社区 | 金** | 100 | 中国农业银行 |
| 94 | 洪抚社区 | 周** | 100 | 中国农业银行 |
| 95 | 洪抚社区 | 揭** | 100 | 中国农业银行 |
| 96 | 洪抚社区 | 叶** | 100 | 招商银行 |
| 97 | 洪抚社区 | 吴** | 100 | 招商银行 |
| 98 | 洪抚社区 | 谢** | 100 | 招商银行 |
| 99 | 洪抚社区 | 龚** | 100 | 招商银行 |
| 100 | 洪抚社区 | 江** | 100 | 招商银行 |
| 101 | 洪抚社区 | 涂** | 100 | 中国农业银行 |
| 102 | 洪抚社区 | 喻** | 100 | 招商银行 |
| 103 | 洪抚社区 | 孙** | 100 | 招商银行 |
| 104 | 洪抚社区 | 刘** | 100 | 招商银行 |
| 105 | 洪抚社区 | 尚** | 100 | 招商银行 |
| 106 | 洪抚社区 | 赖** | 100 | 招商银行 |
| 107 | 洪抚社区 | 李** | 100 | 招商银行 |
| 108 | 洪抚社区 | 周** | 100 | 招商银行 |
| 109 | 洪抚社区 | 王** | 100 | 招商银行 |
| 110 | 洪抚社区 | 黄** | 100 | 招商银行 |
| 111 | 洪抚社区 | 王** | 100 | 招商银行 |
| 112 | 洪抚社区 | 谭** | 100 | 中国工商银行 |
| 113 | 洪抚社区 | 李** | 100 | 中国银行 |
| 114 | 洪抚社区 | 戴** | 100 | 中国工商银行 |
| 115 | 洪抚社区 | 余** | 100 | 江西银行 |
| 116 | 洪抚社区 | 舒** | 100 | 交通银行 |
| 117 | 洪抚社区 | 商** | 200 | 招商银行 |
| 118 | 洪抚社区 | 胡** | 100 | 招商银行 |
| 119 | 洪抚社区 | 陈** | 100 | 招商银行 |
| 120 | 洪抚社区 | 钟** | 100 | 招商银行 |
| 121 | 洪抚社区 | 朱** | 100 | 招商银行 |
| 122 | 洪抚社区 | 程** | 100 | 中国工商银行 |
| 123 | 洪抚社区 | 周** | 200 | 中国工商银行 |
| 124 | 洪抚社区 | 杨** | 100 | 中国工商银行 |
| 125 | 建设桥社区 | 陈** | 200 | 中国农业银行 |
| 126 | 建设桥社区 | 刘** | 200 | 中国农业银行 |
| 127 | 建设桥社区 | 梁** | 200 | 中国农业银行 |
| 128 | 建设桥社区 | 帅** | 200 | 中国农业银行 |
| 129 | 建设桥社区 | 喻** | 300 | 招商银行 |
| 130 | 建设桥社区 | 涂** | 100 | 江西银行 |
| 131 | 建设桥社区 | 顾** | 100 | 中国农业银行 |
| 132 | 建设桥社区 | 杨** | 100 | 中国农业银行 |
| 133 | 建设桥社区 | 罗** | 200 | 中国农业银行 |
| 134 | 建设桥社区 | 汪** | 100 | 中国农业银行 |
| 135 | 建设桥社区 | 肖** | 100 | 中国农业银行 |
| 136 | 建设桥社区 | 高** | 100 | 中国农业银行 |
| 137 | 建设桥社区 | 陈** | 100 | 中国农业银行 |
| 138 | 建设桥社区 | 熊** | 200 | 中国农业银行 |
| 139 | 建设桥社区 | 文** | 100 | 中国农业银行 |
| 140 | 建设桥社区 | 熊** | 100 | 中国农业银行 |
| 141 | 建设桥社区 | 胡** | 100 | 中国建设银行 |
| 142 | 建设桥社区 | 刘** | 100 | 中国农业银行 |
| 143 | 建设桥社区 | 傅** | 100 | 招商银行 |
| 144 | 建设桥社区 | 柴** | 100 | 中国农业银行 |
| 145 | 建设桥社区 | 甄** | 100 | 中国农业银行 |
| 146 | 建设桥社区 | 魏** | 100 | 中国农业银行 |
| 147 | 建设桥社区 | 李** | 100 | 中国农业银行 |
| 148 | 建设桥社区 | 樊** | 100 | 中国农业银行 |
| 149 | 建设桥社区 | 李** | 100 | 中国农业银行 |
| 150 | 建设桥社区 | 许** | 100 | 中国建设银行 |
| 151 | 建设桥社区 | 陈** | 100 | 中国农业银行 |
| 152 | 建设桥社区 | 尚** | 100 | 中国农业银行 |
| 153 | 建设桥社区 | 吴** | 200 | 中国工商银行 |
| 154 | 建设桥社区 | 李** | 100 | 中国农业银行 |
| 155 | 建设桥社区 | 徐** | 100 | 中国农业银行 |
| 156 | 建设桥社区 | 胡** | 100 | 中国农业银行 |
| 157 | 建设桥社区 | 周** | 100 | 中国农业银行 |
| 158 | 建设桥社区 | 黄** | 100 | 中国农业银行 |
| 159 | 建设桥社区 | 姚** | 100 | 中国农业银行 |
| 160 | 建设桥社区 | 方** | 100 | 中国农业银行 |
| 161 | 建设桥社区 | 郑** | 100 | 中国农业银行 |
| 162 | 建设桥社区 | 胡** | 200 | 中国农业银行 |
| 163 | 建设桥社区 | 邬** | 100 | 中国农业银行 |
| 164 | 建设桥社区 | 付** | 100 | 中国农业银行 |
| 165 | 建设桥社区 | 刘** | 100 | 中国农业银行 |
| 166 | 建设桥社区 | 谢** | 100 | 中国农业银行 |
| 167 | 建设桥社区 | 张** | 100 | 中国农业银行 |
| 168 | 建设桥社区 | 陈** | 100 | 中国农业银行 |
| 169 | 建设桥社区 | 熊** | 100 | 江西银行 |
| 170 | 建设桥社区 | 范** | 100 | 招商银行 |
| 171 | 建设桥社区 | 刘** | 100 | 招商银行 |
| 172 | 建设桥社区 | 彭** | 100 | 招商银行 |
| 173 | 建设桥社区 | 杨** | 100 | 江西银行 |
| 174 | 建设桥社区 | 龚** | 100 | 江西银行 |
| 175 | 建设桥社区 | 喻** | 100 | 中国银行 |
| 176 | 建设桥社区 | 周** | 100 | 江西银行 |
| 177 | 建设桥社区 | 余** | 100 | 中国工商银行 |
| 178 | 建设桥社区 | 刘** | 100 | 中国建设银行 |
| 179 | 建设桥社区 | 刘** | 100 | 江西银行 |
| 180 | 建设桥社区 | 江** | 100 | 江西银行 |
| 181 | 建设桥社区 | 章** | 100 | 中国农业银行 |
| 182 | 建设桥社区 | 芮** | 100 | 中国工商银行 |
| 183 | 建设桥社区 | 万** | 100 | 江西银行 |
| 184 | 建设桥社区 | 李** | 100 | 中国银行 |
| 185 | 建设桥社区 | 范** | 100 | 交通银行 |
| 186 | 建设桥社区 | 胡** | 100 | 中国农业银行 |
| 187 | 紫荆花园社区 | 张** | 200 | 中国农业银行 |
| 188 | 紫荆花园社区 | 李** | 200 | 中国建设银行 |
| 189 | 紫荆花园社区 | 李** | 200 | 中国农业银行 |
| 190 | 紫荆花园社区 | 赖** | 200 | 中国农业银行 |
| 191 | 紫荆花园社区 | 沈** | 200 | 中国农业银行 |
| 192 | 紫荆花园社区 | 方** | 100 | 中国农业银行 |
| 193 | 紫荆花园社区 | 张** | 100 | 中国农业银行 |
| 194 | 紫荆花园社区 | 彭** | 200 | 中国农业银行 |
| 195 | 紫荆花园社区 | 姜** | 100 | 中国农业银行 |
| 196 | 紫荆花园社区 | 徐** | 100 | 中国农业银行 |
| 197 | 紫荆花园社区 | 邹** | 100 | 中国农业银行 |
| 198 | 紫荆花园社区 | 胡** | 100 | 中国农业银行 |
| 199 | 紫荆花园社区 | 刘** | 100 | 中国农业银行 |
| 200 | 紫荆花园社区 | 刘** | 100 | 中国农业银行 |
| 201 | 紫荆花园社区 | 魏** | 100 | 中国农业银行 |
| 202 | 紫荆花园社区 | 淦** | 100 | 中国农业银行 |
| 203 | 紫荆花园社区 | 丁** | 100 | 中国农业银行 |
| 204 | 紫荆花园社区 | 付** | 100 | 中国农业银行 |
| 205 | 紫荆花园社区 | 王** | 100 | 中国农业银行 |
| 206 | 紫荆花园社区 | 叶** | 100 | 中国农业银行 |
| 207 | 紫荆花园社区 | 程** | 100 | 中国农业银行 |
| 208 | 紫荆花园社区 | 余** | 100 | 中国农业银行 |
| 209 | 紫荆花园社区 | 杨** | 100 | 中国农业银行 |
| 210 | 紫荆花园社区 | 付** | 100 | 招商银行 |
| 211 | 紫荆花园社区 | 关** | 100 | 招商银行 |
| 212 | 紫荆花园社区 | 岳** | 100 | 中国农业银行 |
| 213 | 紫荆花园社区 | 陈** | 100 | 中国银行 |
| 214 | 紫荆花园社区 | 漆** | 100 | 中国银行 |
| 215 | 紫荆花园社区 | 杨** | 200 | 中国农业银行 |
| 216 | 紫荆花园社区 | 廖** | 100 | 中国银行 |
| 217 | 紫荆花园社区 | 刘** | 100 | 中国银行 |
| 218 | 紫荆花园社区 | 李** | 100 | 中国银行 |
| 219 | 紫荆花园社区 | 赵** | 100 | 中国工商银行 |
| 220 | 紫荆花园社区 | 曾** | 100 | 中国工商银行 |
| 221 | 桃花五村 | 胡** | 200 | 招商银行 |
| 222 | 桃花五村 | 王** | 200 | 招商银行 |
| 223 | 桃花五村 | 杨** | 200 | 招商银行 |
| 224 | 桃花五村 | 王** | 200 | 招商银行 |
| 225 | 桃花五村 | 程** | 100 | 招商银行 |
| 226 | 桃花五村 | 王** | 100 | 招商银行 |
| 227 | 桃花五村 | 万** | 100 | 招商银行 |
| 228 | 桃花五村 | 辜** | 100 | 招商银行 |
| 229 | 桃花五村 | 邓** | 100 | 招商银行 |
| 230 | 桃花五村 | 邓** | 100 | 招商银行 |
| 231 | 桃花五村 | 熊** | 100 | 招商银行 |
| 232 | 桃花五村 | 万** | 100 | 招商银行 |
| 233 | 桃花五村 | 杨** | 100 | 招商银行 |
| 234 | 桃花五村 | 程** | 100 | 招商银行 |
| 235 | 桃花五村 | 姚** | 100 | 招商银行 |
| 236 | 桃花五村 | 陶** | 100 | 招商银行 |
| 237 | 桃花五村 | 邓** | 100 | 招商银行 |
| 238 | 桃花五村 | 闵** | 100 | 招商银行 |
| 239 | 桃花五村 | 万** | 100 | 招商银行 |
| 240 | 桃花五村 | 罗** | 100 | 招商银行 |
| 241 | 桃花五村 | 杨** | 100 | 招商银行 |
| 242 | 桃花五村 | 熊** | 100 | 招商银行 |
| 243 | 桃花五村 | 邓** | 100 | 招商银行 |
| 244 | 桃花五村 | 程** | 100 | 招商银行 |
| 245 | 桃花五村 | 程** | 100 | 招商银行 |
| 246 | 桃花五村 | 曾** | 100 | 招商银行 |
| 247 | 桃花五村 | 王** | 100 | 招商银行 |
| 248 | 桃花五村 | 黄** | 100 | 招商银行 |
| 249 | 桃花五村 | 翁** | 100 | 招商银行 |
| 250 | 桃花五村 | 邓** | 100 | 招商银行 |
| 251 | 桃花五村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 252 | 桃花五村 | 陈** | 100 | 招商银行 |
| 253 | 桃花五村 | 王** | 100 | 招商银行 |
| 254 | 桃花五村 | 胡** | 100 | 招商银行 |
| 255 | 桃花五村 | 熊** | 100 | 招商银行 |
| 256 | 桃花五村 | 李** | 100 | 招商银行 |
| 257 | 桃花五村 | 程** | 100 | 招商银行 |
| 258 | 桃花五村 | 王** | 100 | 招商银行 |
| 259 | 桃花五村 | 万** | 100 | 招商银行 |
| 260 | 桃花五村 | 丁** | 100 | 招商银行 |
| 261 | 桃花五村 | 章** | 100 | 招商银行 |
| 262 | 桃花五村 | 熊** | 100 | 招商银行 |
| 263 | 桃花五村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 264 | 桃花五村 | 宗** | 100 | 招商银行 |
| 265 | 桃花五村 | 张** | 100 | 江西银行 |
| 266 | 桃花五村 | 邓** | 100 | 江西银行 |
| 267 | 桃花五村 | 王** | 100 | 江西银行 |
| 268 | 桃花五村 | 王** | 100 | 江西银行 |
| 269 | 桃花五村 | 邓** | 100 | 江西银行 |
| 270 | 桃花五村 | 万** | 100 | 江西银行 |
| 271 | 桃花五村 | 周** | 100 | 江西银行 |
| 272 | 桃花五村 | 邓** | 100 | 江西银行 |
| 273 | 桃花五村 | 熊** | 100 | 江西银行 |
| 274 | 桃花五村 | 胡** | 200 | 江西银行 |
| 275 | 桃花三村 | 徐** | 200 | 招商银行 |
| 276 | 桃花三村 | 邓** | 200 | 招商银行 |
| 277 | 桃花三村 | 阙** | 200 | 招商银行 |
| 278 | 桃花三村 | 罗** | 200 | 招商银行 |
| 279 | 桃花三村 | 徐** | 200 | 招商银行 |
| 280 | 桃花三村 | 廖** | 200 | 招商银行 |
| 281 | 桃花三村 | 陶** | 200 | 招商银行 |
| 282 | 桃花三村 | 熊** | 100 | 招商银行 |
| 283 | 桃花三村 | 蒋** | 100 | 招商银行 |
| 284 | 桃花三村 | 邓** | 100 | 招商银行 |
| 285 | 桃花三村 | 吴** | 100 | 招商银行 |
| 286 | 桃花三村 | 黎** | 100 | 招商银行 |
| 287 | 桃花三村 | 赵** | 100 | 招商银行 |
| 288 | 桃花三村 | 聂** | 100 | 招商银行 |
| 289 | 桃花三村 | 蒋** | 100 | 招商银行 |
| 290 | 桃花三村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 291 | 桃花三村 | 王** | 100 | 招商银行 |
| 292 | 桃花三村 | 程** | 100 | 招商银行 |
| 293 | 桃花三村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 294 | 桃花三村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 295 | 桃花三村 | 徐** | 400 | 招商银行 |
| 296 | 桃花三村 | 邓** | 100 | 招商银行 |
| 297 | 桃花三村 | 林** | 100 | 招商银行 |
| 298 | 桃花三村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 299 | 桃花三村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 300 | 桃花三村 | 肖** | 100 | 招商银行 |
| 301 | 桃花三村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 302 | 桃花三村 | 白** | 100 | 招商银行 |
| 303 | 桃花三村 | 邓** | 100 | 招商银行 |
| 304 | 桃花三村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 305 | 桃花三村 | 万** | 100 | 招商银行 |
| 306 | 桃花三村 | 万** | 100 | 招商银行 |
| 307 | 桃花三村 | 李** | 100 | 招商银行 |
| 308 | 桃花三村 | 罗** | 100 | 招商银行 |
| 309 | 桃花三村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 310 | 桃花三村 | 杨** | 100 | 招商银行 |
| 311 | 桃花三村 | 赵** | 100 | 江西银行 |
| 312 | 桃花三村 | 吴** | 100 | 招商银行 |
| 313 | 桃花三村 | 张** | 100 | 招商银行 |
| 314 | 桃花三村 | 胡** | 100 | 招商银行 |
| 315 | 桃花三村 | 黎** | 100 | 招商银行 |
| 316 | 桃花三村 | 吴** | 100 | 招商银行 |
| 317 | 桃花三村 | 赵** | 200 | 招商银行 |
| 318 | 桃花三村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 319 | 桃花三村 | 聂** | 100 | 招商银行 |
| 320 | 桃花三村 | 程** | 100 | 招商银行 |
| 321 | 桃花三村 | 黄** | 100 | 招商银行 |
| 322 | 桃花三村 | 殷** | 100 | 招商银行 |
| 323 | 桃花三村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 324 | 桃花三村 | 许** | 100 | 招商银行 |
| 325 | 桃花三村 | 陈** | 100 | 招商银行 |
| 326 | 桃花三村 | 蒋** | 100 | 招商银行 |
| 327 | 桃花三村 | 李** | 100 | 招商银行 |
| 328 | 桃花三村 | 何** | 100 | 江西银行 |
| 329 | 桃花三村 | 徐** | 100 | 江西银行 |
| 330 | 桃花三村 | 徐** | 100 | 江西银行 |
| 331 | 桃花三村 | 万** | 100 | 中国农业银行 |
| 332 | 桃花三村 | 章** | 100 | 中信银行 |
| 333 | 桃花三村 | 阙** | 100 | 江西银行 |
| 334 | 桃花三村 | 王** | 100 | 交通银行 |
| 335 | 大塉村 | 徐** | 200 | 招商银行 |
| 336 | 大塉村 | 杨** | 200 | 招商银行 |
| 337 | 大塉村 | 杨** | 200 | 招商银行 |
| 338 | 大塉村 | 丁** | 100 | 招商银行 |
| 339 | 大塉村 | 刘** | 100 | 招商银行 |
| 340 | 大塉村 | 张** | 100 | 招商银行 |
| 341 | 大塉村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 342 | 大塉村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 343 | 大塉村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 344 | 大塉村 | 付** | 100 | 招商银行 |
| 345 | 大塉村 | 邓** | 100 | 招商银行 |
| 346 | 大塉村 | 黄** | 100 | 招商银行 |
| 347 | 大塉村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 348 | 大塉村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 349 | 大塉村 | 邓** | 100 | 招商银行 |
| 350 | 大塉村 | 邓** | 100 | 招商银行 |
| 351 | 大塉村 | 邓** | 100 | 招商银行 |
| 352 | 大塉村 | 蒋** | 100 | 招商银行 |
| 353 | 大塉村 | 万** | 100 | 招商银行 |
| 354 | 大塉村 | 涂** | 100 | 招商银行 |
| 355 | 大塉村 | 王** | 100 | 招商银行 |
| 356 | 大塉村 | 宋** | 100 | 招商银行 |
| 357 | 大塉村 | 聂** | 100 | 招商银行 |
| 358 | 大塉村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 359 | 大塉村 | 刘** | 100 | 招商银行 |
| 360 | 大塉村 | 刘** | 100 | 招商银行 |
| 361 | 大塉村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 362 | 大塉村 | 熊** | 100 | 招商银行 |
| 363 | 大塉村 | 邓** | 100 | 招商银行 |
| 364 | 大塉村 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 365 | 大塉村 | 胡** | 100 | 招商银行 |
| 366 | 大塉村 | 陈** | 100 | 招商银行 |
| 367 | 大塉村 | 邓** | 100 | 招商银行 |
| 368 | 大塉村 | 徐** | 200 | 招商银行 |
| 369 | 大塉村 | 熊** | 100 | 招商银行 |
| 370 | 大塉村 | 邓** | 100 | 招商银行 |
| 371 | 大塉村 | 徐** | 100 | 江西银行 |
| 372 | 大塉村 | 徐** | 100 | 江西银行 |
| 373 | 大塉村 | 邓** | 100 | 江西银行 |
| 374 | 大塉村 | 徐** | 100 | 江西银行 |
| 375 | 东岸社区 | 陈** | 100 | 招商银行 |
| 376 | 东岸社区 | 金** | 100 | 招商银行 |
| 377 | 东岸社区 | 雷** | 100 | 招商银行 |
| 378 | 东岸社区 | 朱** | 100 | 中国银行 |
| 379 | 江渚社区 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 380 | 江渚社区 | 曹** | 100 | 交通银行 |
| 381 | 江渚社区 | 张** | 100 | 中国工商银行 |
| 382 | 江渚社区 | 熊** | 100 | 交通银行 |
| 383 | 桃花社区 | 熊** | 200 | 招商银行 |
| 384 | 桃花社区 | 叶** | 200 | 招商银行 |
| 385 | 桃花社区 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 386 | 桃花社区 | 王** | 100 | 招商银行 |
| 387 | 桃花社区 | 张** | 100 | 招商银行 |
| 388 | 桃花社区 | 王** | 100 | 招商银行 |
| 389 | 桃花社区 | 钱** | 100 | 招商银行 |
| 390 | 桃花社区 | 刘** | 100 | 招商银行 |
| 391 | 桃花社区 | 王** | 100 | 招商银行 |
| 392 | 桃花社区 | 汤** | 100 | 招商银行 |
| 393 | 桃花社区 | 叶** | 100 | 招商银行 |
| 394 | 桃花社区 | 黄** | 100 | 招商银行 |
| 395 | 桃花社区 | 赖** | 100 | 招商银行 |
| 396 | 桃花社区 | 万** | 100 | 招商银行 |
| 397 | 桃花社区 | 刘** | 100 | 招商银行 |
| 398 | 桃花社区 | 万** | 100 | 招商银行 |
| 399 | 桃花社区 | 林** | 100 | 招商银行 |
| 400 | 桃花社区 | 胡** | 100 | 招商银行 |
| 401 | 桃花社区 | 虞** | 100 | 招商银行 |
| 402 | 桃花社区 | 章** | 100 | 招商银行 |
| 403 | 桃花社区 | 周** | 100 | 招商银行 |
| 404 | 桃花社区 | 张** | 100 | 招商银行 |
| 405 | 桃花社区 | 王** | 100 | 招商银行 |
| 406 | 桃花社区 | 刘** | 100 | 招商银行 |
| 407 | 桃花社区 | 李** | 100 | 招商银行 |
| 408 | 桃花社区 | 程** | 100 | 中国工商银行 |
| 409 | 桃花社区 | 杨** | 100 | 中国建设银行 |
| 410 | 桃花社区 | 周** | 200 | 江西银行 |
| 411 | 桃花社区 | 万** | 100 | 中国银行 |
| 412 | 桃花社区 | 彭** | 600 | 中国建设银行 |
| 413 | 桃锦社区 | 钟** | 100 | 招商银行 |
| 414 | 桃锦社区 | 朱** | 200 | 招商银行 |
| 415 | 桃锦社区 | 陶** | 100 | 招商银行 |
| 416 | 桃锦社区 | 邹** | 100 | 招商银行 |
| 417 | 桃锦社区 | 龚** | 200 | 招商银行 |
| 418 | 桃锦社区 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 419 | 桃锦社区 | 陶** | 100 | 招商银行 |
| 420 | 桃锦社区 | 徐** | 200 | 招商银行 |
| 421 | 桃锦社区 | 姚** | 100 | 招商银行 |
| 422 | 桃锦社区 | 文** | 100 | 招商银行 |
| 423 | 桃锦社区 | 陆** | 100 | 中国工商银行 |
| 424 | 桃锦社区 | 徐** | 100 | 江西银行 |
| 425 | 桃锦社区 | 洪** | 100 | 江西银行 |
| 426 | 桃锦社区 | 俞** | 100 | 江西银行 |
| 427 | 桃锦社区 | 熊** | 100 | 中国工商银行 |
| 428 | 桃锦社区 | 涂** | 100 | 江西银行 |
| 429 | 市场社区 | 徐** | 200 | 招商银行 |
| 430 | 市场社区 | 周** | 200 | 招商银行 |
| 431 | 市场社区 | 万** | 100 | 招商银行 |
| 432 | 市场社区 | 刘** | 100 | 招商银行 |
| 433 | 市场社区 | 刘** | 100 | 招商银行 |
| 434 | 市场社区 | 邹** | 100 | 招商银行 |
| 435 | 市场社区 | 陈** | 100 | 招商银行 |
| 436 | 市场社区 | 秦** | 100 | 招商银行 |
| 437 | 市场社区 | 万** | 100 | 招商银行 |
| 438 | 市场社区 | 张** | 100 | 招商银行 |
| 439 | 市场社区 | 余** | 100 | 招商银行 |
| 440 | 市场社区 | 万** | 100 | 招商银行 |
| 441 | 市场社区 | 徐** | 200 | 招商银行 |
| 442 | 市场社区 | 夏** | 100 | 招商银行 |
| 443 | 市场社区 | 胡** | 100 | 招商银行 |
| 444 | 市场社区 | 徐** | 100 | 招商银行 |
| 445 | 市场社区 | 胡** | 100 | 招商银行 |
| 446 | 市场社区 | 张** | 100 | 招商银行 |
| 447 | 市场社区 | 王** | 100 | 中国农业银行 |
| 448 | 市场社区 | 樊** | 100 | 江西银行 |
| 449 | 市场社区 | 廖** | 100 | 中国建设银行 |
| 450 | 市场社区 | 刘** | 100 | 中国工商银行 |
| 451 | 市场社区 | 彭** | 100 | 中国建设银行 |
| 452 | 市场社区 | 杨** | 100 | 江西银行 |
