您现在所在的位置: 首页>政务公开>政府信息公开平台>街办信息公开>西湖区桃花街办>重点领域信息公开>社会救助
分享到:
索引号: 主题分类:
发布机构: 生成日期: 2024-09-19
文件编号: 有效性:
公开范围: 公开方式:
【低保救助】桃花街道2024年9月低保到户资金发放明细
  • 浏览量:
  • 字体【      】
桃花街道2024年9月低保到户资金发放明细
序号 街道 村、社区 户主姓名 性别 民族 享受保障类别 享受保障人数 户月保障金额
1 桃花街道 桃花五村 胡** 非常补 4 2300
2 桃花街道 大塉村 徐** 非常补 4 2508
3 桃花街道 大塉村 徐** 非常补 4 2488
4 桃花街道 大塉村 徐** 非常补 4 3235
5 桃花街道 大塉村 丁** 非常补 1 795
6 桃花街道 大塉村 徐** 非常补 3 2562
7 桃花街道 大塉村 徐** 非常补 5 2745
8 桃花街道 市场社区 闵** 非常补 1 615
9 桃花街道 市场社区 胡** 非常补 3 2547
10 桃花街道 市场社区 张** 常补 3 2745
11 桃花街道 市场社区 涂** 非常补 2 1610
12 桃花街道 市场社区 黄** 非常补 1 755
13 桃花街道 市场社区 邱** 非常补 1 326
14 桃花街道 市场社区 程** 非常补 2 432
15 桃花街道 桃花社区 岳** 非常补 1 305
16 桃花街道 桃花社区 王** 非常补 1 335
17 桃花街道 桃花社区 刘** 非常补 1 915
18 桃花街道 桃花社区 万** 非常补 1 865
19 桃花街道 桃花社区 吴** 非常补 1 815
20 桃花街道 龙河社区 杨** 汉族 非常补 1 865
21 桃花街道 紫荆花园 俞** 汉族 非常补 1 410
22 桃花街道 同盟村 邓** 汉族 非常补 2 1730
23 桃花街道 同盟村 苏** 汉族 常补 1 965
24 桃花街道 同盟村 吴** 汉族 非常补 4 2060
25 桃花街道 同盟村 程** 汉族 常补 1 965
26 桃花街道 同盟村 夏** 非常补 1 765
27 桃花街道 建设桥 谢** 汉族 非常补 2 988
28 桃花街道 江滩 熊** 汉族 非常补 2 1630
29 桃花街道 江滩 罗** 汉族 常补 1 965
30 桃花街道 江滩 赵** 汉族 非常补 1 965
31 桃花街道 江滩 熊** 汉族 非常补 1 565
32 桃花街道 凉伞树社区 廖** 非常补 3 2235
33 桃花街道 凉伞树社区 杨** 非常补 3 2097
34 桃花街道 凉伞树社区 龚** 非常补 4 3660
35 桃花街道 灌婴路社区 王** 非常补 1 665
36 桃花街道 灌婴路社区 慕** 非常补 1 865
37 桃花街道 灌婴路社区 饶** 非常补 1 865
38 桃花街道 灌婴路社区 熊** 非常补 1 865
39 桃花街道 灌婴路社区 黄** 非常补 2 1730
40 桃花街道 灌婴路社区 蒋** 非常补 3 895
41 桃花街道 灌婴路社区 黄** 非常补 3 2505
42 桃花街道 灌婴路社区 费** 非常补 1 665
43 桃花街道 红苗社区 周** 非常补 3 2034
44 桃花街道 红苗社区 肖** 非常补 2 1730
45 桃花街道 红苗社区 李** 非常补 2 930
46 桃花街道 红苗社区 邬** 非常补 1 865
47 桃花街道 红苗社区 邬** 非常补 2 1430
48 桃花街道 红苗社区 杨** 非常补 2 1490
49 桃花街道 红苗社区 熊** 非常补 1 815
50 桃花街道 红苗社区 吴** 非常补 2 1730
51 桃花街道 红苗社区 文** 常补 1 965
52 桃花街道 红苗社区 熊** 非常补 1 865
53 桃花街道 红苗社区 喻** 非常补 5 2425
54 桃花街道 龙河社区 舒** 非常补 1 515
55 桃花街道 龙河社区 龚** 非常补 1 765
56 桃花街道 龙河社区 陈** 非常补 4 3360
总计 78737
手机扫码浏览
Baidu
map