桃花街道2024年7月特困人员供养发放结果 | ||||||||||
序号 | 街道 | 村、社区 | 户主姓名 | 性别 | 民族 | 享受保障类别 | 享受保障人数 | 户月保障金额 | 护理费 | 供养费 |
1 | 桃花街道 | 市场社区 | 周** | 女 | 汉 | 特困 | 1 | 1560 | 370 | 1190 |
2 | 桃花街道 | 市场社区 | 周** | 女 | 汉 | 特困 | 1 | 1375 | 185 | 1190 |
3 | 桃花街道 | 凉伞树社区 | 周** | 男 | 汉 | 特困 | 1 | 1375 | 185 | 1190 |
4 | 桃花街道 | 凉伞树社区 | 谭** | 女 | 汉 | 特困 | 1 | 1375 | 185 | 1190 |
5 | 桃花街道 | 大塉村 | 万** | 男 | 汉 | 特困 | 1 | 1560 | 370 | 1190 |
手机扫码浏览