桃花街道2024年6月临时救助花名册 | |||||
序号 | 保障对象 姓名 |
家庭保障 人口数 |
困难情形 | 家庭保障 金总额 |
家庭所在村(居) |
1 | 胡** | 1 | 患病 | 10980 | 桃花五村 |
2 | 张** | 3 | 其他 | 1000 | 市场社区 |
3 | 陈** | 1 | 其他 | 1830 | 淘沙塘社区 |
4 | 邬** | 1 | 其他 | 2745 | 红苗社区 |
5 | 胡** | 1 | 其他 | 3660 | 桃花五村 |
6 | 邓** | 1 | 患病 | 10980 | 大塉村 |
7 | 邱** | 1 | 500 | 市场社区 | |
8 | 占** | 1 | 其他 | 3660 | 市场社区 |
9 | 胡** | 1 | 其他 | 3660 | 五星社区 |
10 | 周** | 1 | 其他 | 2565 | 市场社区 |
11 | 刘** | 1 | 其他 | 2745 | 新华社区 |
12 | 万** | 1 | 其他 | 2745 | 同盟村村委 |
13 | 周** | 1 | 其他 | 3420 | 红苗社区 |
14 | 刘** | 1 | 其他 | 1830 | 江滩社区 |
15 | 雷** | 1 | 其他 | 1830 | 凉伞树社区 |
16 | 苏** | 1 | 其他 | 3343 | 同盟村村委 |
17 | 吴** | 1 | 其他 | 2565 | 桃花社区 |
18 | 徐** | 1 | 其他 | 2895 | 大塉村 |
19 | 周** | 1 | 其他 | 2506.9 | 市场社区 |
20 | 黄** | 1 | 其他 | 3660 | 市场社区 |
21 | 胡** | 1 | 其他 | 2565 | 市场社区 |
手机扫码浏览