| 桃花街道2024年8月低保到户资金发放明细 | ||||||||
| 序号 | 街道 | 村、社区 | 户主姓名 | 性别 | 民族 | 享受保障类别 | 享受保障人数 | 户月保障金额 |
| 1 | 桃花街道 | 桃花五村 | 胡** | 男 | 汉 | 非常补 | 4 | 2300 |
| 2 | 桃花街道 | 桃花三村 | 郑** | 男 | 汉 | 非常补 | 1 | 709 |
| 3 | 桃花街道 | 大塉村 | 徐** | 女 | 汉 | 非常补 | 4 | 2508 |
| 4 | 桃花街道 | 大塉村 | 徐** | 女 | 汉 | 非常补 | 4 | 2488 |
| 5 | 桃花街道 | 大塉村 | 徐** | 男 | 汉 | 非常补 | 4 | 3235 |
| 6 | 桃花街道 | 大塉村 | 丁** | 男 | 汉 | 非常补 | 1 | 795 |
| 7 | 桃花街道 | 大脊村 | 徐** | 女 | 汉 | 非常补 | 3 | 2562 |
| 8 | 桃花街道 | 大脊村 | 徐** | 男 | 汉 | 非常补 | 5 | 2745 |
| 9 | 桃花街道 | 市场社区 | 闵** | 男 | 汉 | 非常补 | 2 | 378 |
| 10 | 桃花街道 | 市场社区 | 胡** | 男 | 汉 | 非常补 | 3 | 2547 |
| 11 | 桃花街道 | 市场社区 | 张** | 女 | 汉 | 常补 | 3 | 2745 |
| 12 | 桃花街道 | 市场社区 | 涂** | 男 | 汉 | 非常补 | 2 | 1610 |
| 13 | 桃花街道 | 市场社区 | 黄** | 女 | 汉 | 非常补 | 1 | 755 |
| 14 | 桃花街道 | 市场社区 | 邱** | 女 | 汉 | 非常补 | 1 | 326 |
| 15 | 桃花街道 | 桃花社区 | 岳** | 女 | 汉 | 非常补 | 1 | 485 |
| 16 | 桃花街道 | 桃花社区 | 王** | 女 | 汉 | 非常补 | 1 | 665 |
| 17 | 桃花街道 | 桃花社区 | 刘** | 女 | 汉 | 非常补 | 1 | 915 |
| 18 | 桃花街道 | 桃花社区 | 万** | 男 | 汉 | 非常补 | 1 | 865 |
| 19 | 桃花街道 | 桃花社区 | 吴** | 男 | 汉 | 非常补 | 1 | 815 |
| 20 | 桃花街道 | 龙河社区 | 杨** | 男 | 汉族 | 非常补 | 1 | 865 |
| 21 | 桃花街道 | 紫荆花园 | 沈** | 男 | 汉族 | 非常补 | 1 | 865 |
| 22 | 桃花街道 | 同盟村 | 邓** | 男 | 汉族 | 非常补 | 2 | 1510 |
| 23 | 桃花街道 | 同盟村 | 苏** | 男 | 汉族 | 常补 | 1 | 915 |
| 24 | 桃花街道 | 同盟村 | 吴** | 女 | 汉族 | 非常补 | 4 | 1860 |
| 25 | 桃花街道 | 建设桥 | 谢** | 女 | 汉族 | 非常补 | 2 | 988 |
| 26 | 桃花街道 | 江滩 | 熊** | 男 | 汉族 | 非常补 | 2 | 1630 |
| 27 | 桃花街道 | 江滩 | 罗** | 男 | 汉族 | 常补 | 1 | 965 |
| 28 | 桃花街道 | 江滩 | 罗** | 女 | 汉族 | 非常补 | 3 | 2145 |
| 29 | 桃花街道 | 江滩 | 杨** | 女 | 汉族 | 常补 | 1 | 915 |
| 30 | 桃花街道 | 江滩 | 赵** | 男 | 汉族 | 非常补 | 1 | 965 |
| 31 | 桃花街道 | 江滩 | 熊** | 男 | 汉族 | 非常补 | 1 | 565 |
| 32 | 桃花街道 | 凉伞树社区 | 廖** | 女 | 汉 | 非常补 | 3 | 2235 |
| 33 | 桃花街道 | 凉伞树社区 | 杨** | 女 | 汉 | 非常补 | 3 | 2097 |
| 34 | 桃花街道 | 凉伞树社区 | 龚** | 男 | 汉 | 非常补 | 4 | 3660 |
| 35 | 桃花街道 | 灌婴路社区 | 王** | 女 | 汉 | 非常补 | 1 | 665 |
| 36 | 桃花街道 | 灌婴路社区 | 慕** | 女 | 汉 | 非常补 | 1 | 865 |
| 37 | 桃花街道 | 灌婴路社区 | 饶** | 女 | 汉 | 非常补 | 1 | 865 |
| 38 | 桃花街道 | 灌婴路社区 | 熊** | 女 | 汉 | 非常补 | 1 | 865 |
| 39 | 桃花街道 | 灌婴路社区 | 黄** | 男 | 汉 | 非常补 | 2 | 1730 |
| 40 | 桃花街道 | 灌婴路社区 | 蒋** | 女 | 汉 | 非常补 | 3 | 895 |
| 41 | 桃花街道 | 灌婴路社区 | 黄** | 男 | 汉 | 非常补 | 3 | 2505 |
| 42 | 桃花街道 | 灌婴路社区 | 费** | 男 | 汉 | 非常补 | 1 | 665 |
| 43 | 桃花街道 | 红苗社区 | 周** | 男 | 汉 | 非常补 | 3 | 2034 |
| 44 | 桃花街道 | 红苗社区 | 肖** | 男 | 汉 | 非常补 | 2 | 1730 |
| 45 | 桃花街道 | 红苗社区 | 李** | 女 | 汉 | 非常补 | 2 | 930 |
| 46 | 桃花街道 | 红苗社区 | 邬** | 男 | 汉 | 非常补 | 1 | 865 |
| 47 | 桃花街道 | 红苗社区 | 邬** | 男 | 汉 | 非常补 | 2 | 1430 |
| 48 | 桃花街道 | 红苗社区 | 杨** | 女 | 汉 | 非常补 | 2 | 1490 |
| 49 | 桃花街道 | 红苗社区 | 熊** | 女 | 汉 | 非常补 | 1 | 815 |
| 50 | 桃花街道 | 红苗社区 | 吴** | 男 | 汉 | 非常补 | 2 | 1730 |
| 51 | 桃花街道 | 红苗社区 | 文** | 女 | 汉 | 常补 | 1 | 965 |
| 52 | 桃花街道 | 市场社区 | 程** | 男 | 汉 | 非常补 | 3 | 1275 |
| 53 | 桃花街道 | 同盟村 | 程** | 女 | 汉族 | 常补 | 1 | 915 |
| 54 | 桃花街道 | 红苗社区 | 熊** | 女 | 汉 | 非常补 | 1 | 865 |
| 55 | 桃花街道 | 红苗社区 | 喻** | 男 | 汉 | 非常补 | 5 | 2425 |
| 56 | 桃花街道 | 龙河社区 | 舒** | 男 | 汉 | 非常补 | 1 | 515 |
| 57 | 桃花街道 | 龙河社区 | 龚** | 男 | 汉 | 非常补 | 1 | 765 |
| 总计 | 79432 | |||||||
手机扫码浏览
政府微信
政府微博
无障碍浏览
