您现在所在的位置: 首页>政务公开>政府信息公开平台>街办信息公开>西湖区桃花街办>重点领域信息公开>社会救助
分享到:
索引号: 主题分类:
发布机构: 生成日期: 2024-05-17
文件编号: 有效性:
公开范围: 公开方式:
【低保救助】桃花街道2024年5月低保到户资金发放明细
  • 浏览量:
  • 字体【      】
桃花街道2024年5月低保到户资金发放明细
序号 街道 村、社区 户主姓名 性别 民族 享受保障类别 享受保障人数 户月保障金额
1 桃花街道 桃花五村 胡** 非常补 4 2300
2 桃花街道 桃花三村 郑** 非常补 1 709
3 桃花街道 大塉村 徐** 非常补 4 2708
4 桃花街道 大塉村 徐** 非常补 4 2688
5 桃花街道 大塉村 徐** 非常补 4 3435
6 桃花街道 大塉村 丁** 非常补 1 845
7 桃花街道 市场社区 闵** 非常补 2 598
8 桃花街道 市场社区 胡** 非常补 3 2697
9 桃花街道 市场社区 张** 常补 3 2895
10 桃花街道 市场社区 涂** 非常补 2 1830
11 桃花街道 市场社区 黄** 非常补 1 865
12 桃花街道 市场社区 邱** 非常补 1 436
13 桃花街道 桃花社区 岳** 非常补 1 485
14 桃花街道 桃花社区 王** 非常补 2 1360
15 桃花街道 桃花社区 刘** 非常补 1 915
16 桃花街道 桃花社区 万** 非常补 1 865
17 桃花街道 桃锦社区 吴** 非常补 1 865
18 桃花街道 龙河社区 杨** 汉族 非常补 1 865
19 桃花街道 同盟村 邓** 汉族 非常补 2 1730
20 桃花街道 同盟村 苏** 汉族 常补 1 965
21 桃花街道 同盟村 吴** 汉族 非常补 4 2060
22 桃花街道 建设桥 谢** 汉族 非常补 2 1088
23 桃花街道 江滩 熊** 汉族 非常补 2 1630
24 桃花街道 江滩 罗** 汉族 常补 1 965
25 桃花街道 江滩 赵** 汉族 常补 1 965
26 桃花街道 江滩 熊** 汉族 非常补 1 565
27 桃花街道 凉伞树社区 廖** 非常补 3 2235
28 桃花街道 凉伞树社区 杨** 非常补 3 2097
29 桃花街道 凉伞树社区 龚** 非常补 4 3660
30 桃花街道 灌婴路社区 王** 非常补 1 665
31 桃花街道 灌婴路社区 慕** 非常补 1 865
32 桃花街道 灌婴路社区 饶** 非常补 1 865
33 桃花街道 灌婴路社区 熊** 非常补 1 865
34 桃花街道 灌婴路社区 黄** 非常补 2 1730
35 桃花街道 灌婴路社区 蒋** 非常补 3 895
36 桃花街道 灌婴路社区 黄** 非常补 3 2505
37 桃花街道 灌婴路社区 费** 非常补 1 665
38 桃花街道 红苗社区 周** 非常补 3 2634
39 桃花街道 红苗社区 肖** 非常补 2 1730
40 桃花街道 红苗社区 李** 非常补 2 930
41 桃花街道 红苗社区 邬** 非常补 1 865
42 桃花街道 红苗社区 邬** 非常补 2 1430
43 桃花街道 红苗社区 杨** 非常补 2 1490
44 桃花街道 红苗社区 熊** 非常补 1 815
45 桃花街道 红苗社区 吴** 非常补 2 1730
46 桃花街道 红苗社区 文** 常补 1 965
47 桃花街道 市场社区 程** 非常补 3 1275
48 桃花街道 同盟村 程** 汉族 常补 1 965
49 桃花街道 红苗社区 熊** 非常补 1 865
50 桃花街道 红苗社区 喻** 非常补 5 2425
51 桃花街道 龙河社区 舒** 非常补 1 515
52 桃花街道 同盟村 夏** 非常补 1 765
53 桃花街道 大塉村 徐** 非常补 3 2562
54 桃花街道 龙河社区 龚** 非常补 1 765
总计 74077
手机扫码浏览
Baidu
map