| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法类别 | 执法证号 |
| 1 | 霍哲 | 女 | 统计执法 | 14010033001 |
| 2 | 曹全康 | 男 | 统计执法 | 14010033002 |
| 3 | 方圆园 | 女 | 统计执法 | 14010033003 |
| 4 | 刘上 | 女 | 统计执法 | 14010033004 |
| 5 | 胡俊 | 男 | 统计执法 | 14010033005 |
| 6 | 黄璐瑶 | 女 | 统计执法 | 14010033006 |
| 7 | 戴宗谕 | 男 | 统计执法 | 14010033007 |
| 8 | 钟莎 | 女 | 统计执法 | 14010033008 |
| 9 | 丁璎 | 女 | 统计执法 | 14010033009 |
| 10 | 李佳 | 女 | 统计执法 | 14010033010 |
| 11 | 林艳 | 女 | 统计执法 | 14010033011 |
| 12 | 李艳蕾 | 女 | 统计执法 | 14010033012 |
| 13 | 储尚志 | 男 | 统计执法 | 14010033013 |
| 14 | 傅琦 | 女 | 统计执法 | 14010033014 |
| 15 | 付仰岗 | 男 | 统计执法 | 14010033015 |
| 16 | 王娟 | 女 | 统计执法 | 14010033016 |
| 17 | 张越峤 | 男 | 统计执法 | 14010033017 |
| 18 | 吴蕊 | 女 | 统计执法 | 14010033018 |
| 19 | 黄赟 | 女 | 统计执法 | 14010033019 |
| 20 | 樊钰 | 男 | 统计执法 | 14010033020 |
| 21 | 刘涛 | 男 | 统计执法 | 14010033021 |
| 22 | 李语辰 | 女 | 统计执法 | 14010033022 |

