| 2024年7月份废水执法监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 麦格纳动力总成(江西)有限公司南昌工厂 | 经济技术开发区 | 厂区污水排口(DW001) | 悬浮物 | 白水湖污水处理厂纳管标准(360000-02) | 2024-07-16 | 7 | mg/L | 250 | 否 | |
| 氨氮(NH3-N) | 1.032 | mg/L | 30 | 否 | ||||||
| 总氮(以N计) | 8.95 | mg/L | 40 | 否 | ||||||
| pH值 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 7.6 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 动植物油 | <0.06 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 白水湖污水处理厂纳管标准(360000-02) | 8 | mg/L | 400 | 否 | |||||
| 石油类 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 0.15 | mg/L | 20 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量 | 白水湖污水处理厂纳管标准(360000-02) | 2.6 | mg/L | 150 | 否 | |||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | <0.05 | mg/L | 20 | 否 | |||||
| 总磷 | / | 0.14 | mg/L | / | / | |||||
| 麦格纳动力总成(江西)有限公司DCT工厂 | 经济技术开发区 | 废水总排口 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 2024-07-15 | 0.17 | mg/L | 20 | 否 | |
| 废水总排口 | 石油类 | 0.26 | mg/L | 20 | 否 | |||||
| 废水总排口 | pH值 | 6.4 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 废水总排口 | 五日生化需氧量 | 白水湖污水处理厂纳管标准(360000-02) | 8.0 | mg/L | 150 | 否 | ||||
| 废水总排口 | 悬浮物 | 12 | mg/L | 250 | 否 | |||||
| 废水总排口 | 动植物油 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 0.59 | mg/L | 100 | 否 | ||||
| 废水总排口 | 总氮 | 白水湖污水处理厂纳管标准(360000-02) | 35.7 | mg/L | 40 | 否 | ||||
| 废水总排口 | 氨氮(NH3-N) | 0.090 | mg/L | 30 | 否 | |||||
| 废水总排口 | 总磷(以P计) | / | 2.26 | mg/L | / | / | ||||
| 废水总排口 | 化学需氧量 | 白水湖污水处理厂纳管标准(360000-02) | 39 | mg/L | 400 | 否 | ||||
| 南昌绿源环境水务有限公司 | 经济技术开发区 | 浓缩液项目废水总排口(DW002) | 总铅 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 2024-07-11 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 否 | |
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | ||||||
| 渗滤液项目废水总排口(DW001) | 总磷 | 0.03 | mg/L | 3 | 否 | |||||
| 总砷 | <0.00012 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| 浓缩液项目废水总排口(DW002) | 氨氮 | 0.070 | mg/L | 20 | 否 | |||||
| 粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 10000 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 55 | mg/L | 250 | 否 | ||||||
| 渗滤液项目废水总排口(DW001) | 粪大肠菌群 | 120 | MPN/L | 10000 | 否 | |||||
| 浓缩液项目废水总排口(DW002) | 总铬 | 0.00069 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
| 渗滤液项目废水总排口(DW001) | 五日生化需氧量(BOD5) | 1.6 | mg/L | 130 | 否 | |||||
| 浓缩液项目废水总排口(DW002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 10.6 | mg/L | 130 | 否 | |||||
| 渗滤液项目废水总排口(DW001) | 色度 | 2 | 倍 | 40 | 否 | |||||
| 总氮 | 14.4 | mg/L | 35 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 6 | mg/L | 250 | 否 | ||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||||
| 浓缩液项目废水总排口(DW002) | 总砷 | <0.00012 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
| 总氮 | 0.53 | mg/L | 35 | 否 | ||||||
| 渗滤液项目废水总排口(DW001) | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
| 氨氮 | 0.057 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 总铬 | 0.00212 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| 浓缩液项目废水总排口(DW002) | pH | 6.5 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 总磷 | 0.03 | mg/L | 3 | 否 | ||||||
| 渗滤液项目废水总排口(DW001) | pH | 6.5 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 5 | mg/L | 200 | 否 | ||||||
| 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| 浓缩液项目废水总排口(DW002) | 悬浮物 | 6 | mg/L | 200 | 否 | |||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||||
| 色度 | 2 | 倍 | 40 | 否 | ||||||
| 南昌凯迅光电股份有限公司 | 经济技术开发区 | 综合污水排放口(DW002) | 氟化物(以F计) | 南昌凯迅光电股份有限公司许可限值(913601263521171737001Q) | 2024-07-11 | 3.81 | mg/L | 20 | 否 | |
| 总磷(以P计) | 5.86 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 氨氮(NH3-N) | 2.56 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 含砷废水排放口(DW001) | 总砷 | 0.173 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
| 综合污水排放口(DW002) | 化学需氧量 | 86 | mg/L | 500 | 否 | |||||
| 含砷废水排放口(DW001) | 总锑 | / | 0.00050 | mg/L | / | / | ||||
| 综合污水排放口(DW002) | pH值 | 南昌凯迅光电股份有限公司许可限值(913601263521171737001Q) | 7.2 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
| 含砷废水排放口(DW001) | 总铊 | / | <0.00002 | mg/L | / | / | ||||
| 综合污水排放口(DW002) | 动植物油 | 南昌凯迅光电股份有限公司许可限值(913601263521171737001Q) | <0.06 | mg/L | 10 | 否 | ||||
| 悬浮物 | 5 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 江西苗旺食品有限公司 | 南昌县 | 综合废水排放口(DW001) | 五日生化需氧量 | 江西苗旺食品有限公司许可限值(91360121MA39ANP315001V) | 2024-07-23 | 1.1 | mg/L | 10 | 否 | |
| 总氮(以N计) | 12.0 | mg/L | 15 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 11 | mg/L | 50 | 否 | ||||||
| 粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 1000 | 否 | ||||||
| pH值 | 6.4 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 氨氮(NH3-N) | 0.076 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 总磷(以P计) | 0.02 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 5 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 江西省恒生制衣有限公司 | 青山湖区 | 总排放口(DW001) | 五日生化需氧量 | 江西省恒生制衣有限公司排污许可限值(91360100716581154M001V) | 2024-07-23 | 4.2 | mg/L | 130 | 否 | |
| 化学需氧量 | 23 | mg/L | 250 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.13 | mg/L | 2 | 否 | ||||||
| pH值 | 7.1 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 总氮 | 2.81 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 19 | mg/L | 200 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.064 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 色度 | 5 | 倍 | 64 | 否 | ||||||
| 南吉化学工业有限公司 | 青山湖区 | 废水综合排口(DW001) | 总氮 | 南吉化学工业有限公司排污许可限值(91360000612400718Y001V) | 2024-07-31 | 1.27 | mg/L | 20 | 否 | |
| 总锑 | / | 0.00049 | mg/L | / | / | |||||
| pH值 | 南吉化学工业有限公司排污许可限值(91360000612400718Y001V) | 7.2 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 6 | mg/L | 50 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.20 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 0.9 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 总铊 | / | 0.00006 | mg/L | / | / | |||||
| 化学需氧量 | 南吉化学工业有限公司排污许可限值(91360000612400718Y001V) | 6 | mg/L | 50 | 否 | |||||
| 氨氮 | 0.032 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 江西中迅农化有限公司 | 安义县 | 生产废水排放口(DW004) | 五日生化需氧量 | 江西中迅农化有限公司许可限值(913601230634697542001P) | 2024-06-20 | 83.5 | mg/L | 300 | 否 | |
| 氰化物 | <0.001 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||||
| 总氮 | 26.9 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 总锑 | / | 0.00019 | mg/L | / | / | |||||
| 总磷 | 江西中迅农化有限公司许可限值(913601230634697542001P) | 3.29 | mg/L | 8 | 否 | |||||
| 动植物油 | 0.28 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.13 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 196 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 1.04 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.063 | mg/L | 50 | 否 | ||||||
| 总锌 | 0.00467 | mg/L | 5.0 | 否 | ||||||
| 挥发酚 | 0.02 | mg/L | 2.0 | 否 | ||||||
| pH | 8.1 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 总铊 | / | <0.00002 | mg/L | / | / | |||||
| 悬浮物 | 江西中迅农化有限公司许可限值(913601230634697542001P) | 7 | mg/L | 300 | 否 | |||||
| 总锰 | 0.00054 | mg/L | 5.0 | 否 | ||||||
| 江西兆驰半导体有限公司 | 高新技术产业开发区 | 含砷废水排放口(DW003) | 总砷 | 江西兆驰半导体有限公司许可限值(91360106MA364EUD5U001U) | 2024-06-14 | 0.295 | mg/L | 0.5 | 否 | |
| 总锑 | / | <0.00015 | mg/L | / | / | |||||
| 废水总排口(DW001) | 石油类 | 江西兆驰半导体有限公司许可限值(91360106MA364EUD5U001U) | 0.07 | mg/L | 5 | 否 | ||||
| 悬浮物 | 15 | mg/L | 200 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 168 | mg/L | 250 | 否 | ||||||
| 动植物油 | 0.35 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 含砷废水排放口(DW003) | 总铊 | / | <0.00002 | mg/L | / | / | ||||
| 废水总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 江西兆驰半导体有限公司许可限值(91360106MA364EUD5U001U) | 70.2 | mg/L | 130 | 否 | ||||
| 总磷 | 2.06 | mg/L | 3.5 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.492 | mg/L | 30 | 否 | ||||||
| pH | 6.8 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 2.70 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
