| 2024年7月份废气执法监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 麦格纳动力总成(江西)有限公司南昌工厂 | 经济技术开发区 | 废气排放口 FQ-013 | 非甲烷总烃 | 挥发性有机物排放标准 第5部分:汽车制造业[地标](DB36/1101.5-2019) | 2024-07-16 | 1.23 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |
| 江西洪城康恒环境能源有限公司 | 经济技术开发区 | 2#烟囱炉净化后排口(DA002) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101MA37P1KU02001V) | 2024-07-09 | 0.0543 | mg/Nm3 | 1.0 | 否 | |
| 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000121 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | ||||||
| 氯化氢 | 5.7 | mg/Nm3 | 60 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 2#烟囱炉渣排口(/) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1.5 | % | 5 | 否 | ||||
| 2#烟囱炉净化后排口(DA002) | 一氧化碳 | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101MA37P1KU02001V) | <3 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||
| 二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 | ||||||
| 汞及其化合物 | 0.0000227 | mg/Nm3 | 0.05 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 34 | mg/m3 | 300 | 否 | ||||||
| 江西兆驰半导体有限公司 | 高新技术产业开发区 | 有机废气排放口4(DA023) | 氮氧化物 | 江西兆驰半导体有限公司许可限值(91360106MA364EUD5U001U) | 2024-07-17 | 6 | mg/Nm3 | 240 | 否 | |
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | <3 | mg/Nm3 | 550 | 否 | ||||||
| 酸性废气排放口1(DA017) | 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |||||
| 有机废气排放口4(DA023) | 非甲烷总烃 | 48.4 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |||||
| 酸性废气排放口1(DA017) | 氯化氢 | 1.37 | mg/Nm3 | 100 | 否 | |||||
| 硫酸雾 | <0.2 | mg/Nm3 | 45 | 否 | ||||||
| 氰化氢 | <0.09 | mg/Nm3 | 1.9 | 否 | ||||||
| 砷及其化合物 | <0.0002 | mg/Nm3 | 0.5 | 否 | ||||||
| 江西中迅农化有限公司 | 安义县 | 3#水剂车间废气排放口(DA008) | 二甲苯 | 江西中迅农化有限公司许可限值(913601230634697542001P) | 2024-07-16 | 0.092 | mg/Nm3 | 15 | 否 | |
| 甲醇 | <2 | mg/Nm3 | 50 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 1.15 | mg/Nm3 | 80 | 否 | ||||||
| 南昌凯迅光电股份有限公司 | 经济技术开发区 | 5#排气筒(DA002) | 非甲烷总烃 | 南昌凯迅光电股份有限公司许可限值(913601263521171737001Q) | 2024-07-11 | 44.5 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
| 南昌首创环保能源有限公司 | 进贤县 | 1#焚烧烟气排放口(DA001) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 2024-07-11 | 0.000102 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | |
| 二氧化硫 | 5 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 汞及其化合物 | 0.000149 | mg/Nm3 | 0.05 | 否 | ||||||
| 氯化氢 | 4.3 | mg/Nm3 | 60 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | <21.7 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 一氧化碳 | 3 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 1#焚烧炉渣排口(DA002) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2.4 | % | 5 | 否 | ||||
| 1#焚烧烟气排放口(DA001) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 0.0423 | mg/Nm3 | 1 | 否 | ||||
| 氮氧化物 | 126 | mg/Nm3 | 300 | 否 | ||||||
| 费森尤斯卡比(南昌)医疗器械有限公司 | 经济技术开发区 | G1灭菌废气洗涤排放口 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 2024-07-24 | 37.5 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
| 南吉化学工业有限公司 | 青山湖区 | 废气排放口(硫酸雾)(DA001) | 硫酸雾 | 南吉化学工业有限公司排污许可限值(91360000612400718Y001V) | 2024-07-31 | <0.2 | mg/Nm3 | 20 | 否 | |
