| 索引号: | a277943--2023-0195 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 青云谱区住房和城乡建设局 | 生成日期: | 2023-12-25 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
| 序号 | 房源位置 | 面积 |
| 1 | 蔡家坊公租房1栋1单元1202室 | 50.43 |
| 2 | 蔡家坊公租房1栋1单元1304室 | 48.13 |
| 3 | 蔡家坊公租房1栋2单元1003室 | 50.43 |
| 4 | 蔡家坊公租房1栋2单元1004室 | 48.13 |
| 5 | 蔡家坊公租房1栋2单元1602室 | 50.43 |
| 6 | 蔡家坊公租房2栋1单元104室 | 48.13 |
| 7 | 蔡家坊公租房2栋1单元201室 | 48.13 |
| 8 | 蔡家坊公租房2栋1单元403室 | 50.43 |
| 9 | 蔡家坊公租房2栋1单元503室 | 50.43 |
| 10 | 蔡家坊公租房2栋1单元702室 | 50.43 |
| 11 | 蔡家坊公租房2栋2单元103室 | 50.43 |
| 12 | 蔡家坊公租房2栋2单元104室 | 48.13 |
| 13 | 蔡家坊公租房2栋2单元1202室 | 50.43 |
| 14 | 蔡家坊公租房2栋2单元1304室 | 48.13 |
| 15 | 蔡家坊公租房2栋2单元1401室 | 48.13 |
| 16 | 蔡家坊公租房2栋2单元1604室 | 48.13 |
| 17 | 蔡家坊公租房2栋2单元1801室 | 48.13 |
| 18 | 蔡家坊公租房2栋3单元102室 | 50.43 |
| 19 | 蔡家坊公租房2栋3单元103室 | 50.43 |
| 20 | 蔡家坊公租房2栋3单元1402室 | 50.43 |
| 21 | 蔡家坊公租房2栋3单元1702室 | 50.43 |
| 22 | 蔡家坊公租房2栋3单元302室 | 50.43 |
| 23 | 蔡家坊公租房2栋3单元502室 | 50.43 |
| 24 | 蔡家坊公租房2期2栋2单元903室 | 50.43 |
| 25 | 蔡家坊公租房2期2栋3单元1603室 | 50.43 |
| 26 | 蔡家坊公租房3栋1单元704室 | 45.25 |
| 27 | 蔡家坊公租房3栋2单元602室 | 48.45 |
| 28 | 蔡家坊公租房3栋2单元701室 | 45.25 |
| 29 | 蔡家坊公租房3期3栋1单元1003室 | 48.45 |
| 30 | 蔡家坊公租房3期3栋2单元802 | 48.45 |
| 31 | 蔡家坊公租房3期4栋1单元804室 | 45.25 |
| 32 | 蔡家坊公租房3期4栋2单元1301室 | 45.25 |
| 33 | 蔡家坊公租房4栋1单元1303室 | 48.45 |
| 34 | 蔡家坊公租房4栋1单元1601室 | 45.25 |
| 35 | 蔡家坊公租房4栋1单元1703室 | 48.45 |
| 36 | 蔡家坊公租房4栋1单元203室 | 48.45 |
| 37 | 蔡家坊公租房4栋1单元903室 | 48.45 |
| 38 | 蔡家坊公租房4栋2单元504室 | 45.25 |
| 39 | 蔡家坊公租房4栋2单元602室 | 48.45 |
| 40 | 城南公租房11栋2单元302室 | 49.5 |
| 41 | 城南公租房11栋2单元501室 | 49.5 |
| 42 | 城南公租房11栋2单元603室 | 49.5 |
| 43 | 城南公租房11栋3单元503室 | 49.5 |
| 44 | 城南公租房11栋4单元502室 | 49.5 |
| 45 | 城南公租房11栋5单元202室 | 49.5 |
| 46 | 城南公租房11栋5单元302室 | 49.5 |
| 47 | 城南公租房11栋5单元601室 | 49.5 |
| 48 | 城南公租房14栋1单元202室 | 49.5 |
| 49 | 城南公租房14栋1单元502室 | 49.5 |
| 50 | 城南公租房14栋1单元602室 | 49.5 |
| 51 | 城南公租房14栋2单元202室 | 49.5 |
| 52 | 城南公租房14栋2单元501室 | 49.5 |
| 53 | 城南公租房14栋3单元501室 | 49.5 |
| 54 | 城南公租房15栋2单元202室 | 49.26 |
| 55 | 城南公租房15栋2单元401室 | 49.26 |
| 56 | 城南公租房15栋3单元301室 | 49.26 |
| 57 | 城南公租房15栋3单元601室 | 49.26 |
| 58 | 城南公租房16栋1单元302室 | 49.26 |
| 59 | 城南公租房16栋1单元502室 | 49.26 |
| 60 | 城南公租房16栋2单元601室 | 49.26 |
| 61 | 城南公租房1栋1单元201室 | 49.5 |
| 62 | 城南公租房1栋2单元202室 | 49.5 |
| 63 | 城南公租房1栋4单元601室 | 49.5 |
| 64 | 城南公租房1栋4单元602室 | 49.5 |
| 65 | 城南公租房1栋5单元601室 | 49.5 |
| 66 | 城南公租房1栋5单元602室 | 49.5 |
| 67 | 城南公租房20栋1单元101室 | 49.42 |
| 68 | 城南公租房20栋1单元302室 | 49.42 |
| 69 | 城南公租房20栋1单元502室 | 49.42 |
| 70 | 城南公租房20栋3单元501室 | 49.42 |
| 71 | 城南公租房20栋4单元301室 | 49.42 |
| 72 | 城南公租房20栋4单元602室 | 49.42 |
| 73 | 城南公租房21栋1单元501室 | 49.42 |
| 74 | 城南公租房21栋1单元602室 | 49.42 |
| 75 | 城南公租房21栋2单元601室 | 49.42 |
| 76 | 城南公租房21栋2单元602室 | 49.42 |
| 77 | 城南公租房21栋3单元201室 | 49.42 |
| 78 | 城南公租房21栋3单元202室 | 49.42 |
| 79 | 城南公租房21栋4单元602室 | 49.42 |
| 80 | 城南公租房23栋1单元202室 | 49.42 |
| 81 | 城南公租房23栋1单元602室 | 49.42 |
| 82 | 城南公租房23栋3单元401室 | 49.42 |
| 83 | 城南公租房23栋3单元602室 | 49.42 |
| 84 | 城南公租房23栋4单元302室 | 49.42 |
| 85 | 城南公租房23栋4单元501室 | 49.42 |
| 86 | 城南公租房24栋1单元401室 | 49.42 |
| 87 | 城南公租房24栋3单元601室 | 49.42 |
| 88 | 城南公租房24栋3单元602室 | 49.42 |
| 89 | 城南公租房25栋1单元402室 | 49.53 |
| 90 | 城南公租房25栋2单元401室 | 49.53 |
| 91 | 城南公租房25栋3单元402室 | 49.53 |
| 92 | 城南公租房25栋3单元502室 | 49.53 |
| 93 | 城南公租房25栋3单元601室 | 49.53 |
| 94 | 城南公租房26栋1单元101室 | 49.53 |
| 95 | 城南公租房27栋1单元601室 | 49.42 |
| 96 | 城南公租房27栋1单元602室 | 49.42 |
| 97 | 城南公租房27栋2单元102室 | 49.42 |
| 98 | 城南公租房27栋3单元102室 | 49.42 |
| 99 | 城南公租房27栋3单元601室 | 49.42 |
| 100 | 城南公租房27栋4单元602室 | 49.42 |
| 101 | 城南公租房29栋4单元301室 | 49.42 |
| 102 | 城南公租房29栋4单元602室 | 49.42 |
| 103 | 城南公租房2栋1单元301室 | 42.92 |
| 104 | 城南公租房2栋1单元601室 | 42.92 |
| 105 | 城南公租房2栋2单元601室 | 49.49 |
| 106 | 城南公租房2栋2单元602室 | 42.92 |
| 107 | 城南公租房30栋2单元602室 | 49.42 |
| 108 | 城南公租房30栋4单元201室 | 49.42 |
| 109 | 城南公租房30栋4单元601室 | 49.42 |
| 110 | 城南公租房31栋1单元603室 | 49.56 |
| 111 | 城南公租房31栋2单元101室 | 49.56 |
| 112 | 城南公租房31栋2单元502室 | 49.56 |
| 113 | 城南公租房31栋4单元201室 | 49.56 |
| 114 | 城南公租房31栋4单元602室 | 49.56 |
| 115 | 城南公租房31栋5单元401室 | 49.56 |
| 116 | 城南公租房32栋3单元101室 | 49.58 |
| 117 | 城南公租房33栋1单元602室 | 49.58 |
| 118 | 城南公租房33栋2单元102室 | 49.58 |
| 119 | 城南公租房33栋2单元402室 | 49.58 |
| 120 | 城南公租房33栋2单元501室 | 49.58 |
| 121 | 城南公租房33栋3单元101室 | 49.58 |
| 122 | 城南公租房33栋3单元402室 | 49.58 |
| 123 | 城南公租房33栋3单元601室 | 49.58 |
| 124 | 城南公租房33栋4单元602室 | 49.58 |
| 125 | 城南公租房34栋1单元402室 | 49.58 |
| 126 | 城南公租房34栋3单元102室 | 49.58 |
| 127 | 城南公租房34栋4单元602室 | 49.58 |
| 128 | 城南公租房35栋2单元301室 | 49.68 |
| 129 | 城南公租房36栋1单元402室 | 49.48 |
| 130 | 城南公租房36栋2单元401室 | 49.48 |
| 131 | 城南公租房36栋2单元402室 | 49.48 |
| 132 | 城南公租房36栋2单元503室 | 49.48 |
| 133 | 城南公租房36栋2单元601室 | 49.48 |
| 134 | 城南公租房36栋3单元202室 | 49.48 |
| 135 | 城南公租房37栋1单元603室 | 49.48 |
| 136 | 城南公租房37栋2单元603室 | 49.48 |
| 137 | 城南公租房37栋3单元501室 | 49.48 |
| 138 | 城南公租房37栋3单元601室 | 49.48 |
| 139 | 城南公租房37栋3单元603是 | 49.48 |
| 140 | 城南公租房3栋1单元202室 | 49.57 |
| 141 | 城南公租房3栋2单元102室 | 49.57 |
| 142 | 城南公租房3栋3单元201室 | 49.57 |
| 143 | 城南公租房3栋4单元601室 | 49.57 |
| 144 | 城南公租房3栋5单元602室 | 49.57 |
| 145 | 城南公租房42栋1单元101室 | 49.56 |
| 146 | 城南公租房42栋1单元102室 | 49.56 |
| 147 | 城南公租房42栋1单元201室 | 49.56 |
| 148 | 城南公租房42栋1单元202室 | 49.56 |
| 149 | 城南公租房42栋1单元301室 | 49.56 |
| 150 | 城南公租房42栋1单元302室 | 49.56 |
| 151 | 城南公租房42栋1单元401室 | 49.56 |
| 152 | 城南公租房42栋1单元402室 | 49.56 |
| 153 | 城南公租房42栋1单元501室 | 49.56 |
| 154 | 城南公租房42栋1单元502室 | 49.56 |
| 155 | 城南公租房42栋1单元601室 | 49.56 |
| 156 | 城南公租房42栋1单元602室 | 49.56 |
| 157 | 城南公租房42栋2单元101室 | 49.56 |
| 158 | 城南公租房42栋2单元102室 | 49.56 |
| 159 | 城南公租房42栋2单元201室 | 49.56 |
| 160 | 城南公租房42栋2单元202室 | 49.56 |
| 161 | 城南公租房42栋2单元301室 | 49.56 |
| 162 | 城南公租房42栋2单元302室 | 49.56 |
| 163 | 城南公租房42栋2单元401室 | 49.56 |
| 164 | 城南公租房42栋2单元402室 | 49.56 |
| 165 | 城南公租房42栋2单元501室 | 49.56 |
| 166 | 城南公租房42栋2单元502室 | 49.56 |
| 167 | 城南公租房42栋2单元601室 | 49.56 |
| 168 | 城南公租房42栋2单元602室 | 49.56 |
| 169 | 城南公租房42栋3单元401室 | 49.56 |
| 170 | 城南公租房42栋3单元402室 | 49.56 |
| 171 | 城南公租房42栋3单元501室 | 49.56 |
| 172 | 城南公租房42栋3单元502室 | 49.56 |
| 173 | 城南公租房43栋1单元1201室 | 49.7 |
| 174 | 城南公租房43栋1单元1801室 | 49.7 |
| 175 | 城南公租房43栋1单元201室 | 49.7 |
| 176 | 城南公租房43栋2单元201室 | 49.7 |
| 177 | 城南公租房43栋2单元301室 | 49.7 |
| 178 | 城南公租房43栋2单元703室 | 49.7 |
| 179 | 城南公租房43栋2单元704室 | 49.7 |
| 180 | 城南公租房44栋1单元202室 | 49.48 |
| 181 | 城南公租房44栋2单元102室 | 49.48 |
| 182 | 城南公租房44栋2单元601室 | 49.48 |
| 183 | 城南公租房44栋2单元603室 | 49.48 |
| 184 | 城南公租房44栋3单元403室 | 49.48 |
| 185 | 城南公租房44栋3单元501室 | 49.48 |
| 186 | 城南公租房44栋3单元502室 | 49.48 |
| 187 | 城南公租房44栋3单元602室 | 49.48 |
| 188 | 城南公租房45栋1单元402室 | 49.48 |
| 189 | 城南公租房45栋2单元401室 | 49.48 |
| 190 | 城南公租房45栋3单元401室 | 49.48 |
| 191 | 城南公租房46栋1单元201室 | 49.48 |
| 192 | 城南公租房46栋1单元602室 | 49.48 |
| 193 | 城南公租房46栋3单元102室 | 49.48 |
| 194 | 城南公租房46栋3单元202室 | 49.48 |
| 195 | 城南公租房46栋3单元603室 | 49.48 |
| 196 | 城南公租房47栋1单元503室 | 49.48 |
| 197 | 城南公租房47栋1单元603室 | 49.48 |
| 198 | 城南公租房47栋2单元102室 | 49.48 |
| 199 | 城南公租房47栋2单元403室 | 49.48 |
| 200 | 城南公租房47栋3单元103室 | 49.48 |
| 201 | 城南公租房47栋3单元602室 | 49.48 |
| 202 | 城南公租房47栋4单元203室 | 49.48 |
| 203 | 城南公租房47栋4单元303室 | 49.48 |
| 204 | 城南公租房47栋4单元401室 | 49.48 |
| 205 | 城南公租房48栋1单元1803室 | 49.7 |
| 206 | 城南公租房48栋1单元401室 | 49.7 |
| 207 | 城南公租房48栋1单元802室 | 49.7 |
| 208 | 城南公租房48栋2单元1304室 | 49.7 |
| 209 | 城南公租房48栋2单元1603室 | 49.7 |
| 210 | 城南公租房48栋2单元403室 | 49.7 |
| 211 | 城南公租房48栋2单元504室 | 49.7 |
| 212 | 城南公租房48栋2单元904室 | 49.7 |
| 213 | 城南公租房49栋1单元203室 | 49.56 |
| 214 | 城南公租房49栋2单元601室 | 49.56 |
| 215 | 城南公租房49栋3单元203室 | 49.56 |
| 216 | 城南公租房49栋3单元503室 | 49.56 |
| 217 | 城南公租房49栋5单元402室 | 49.56 |
| 218 | 城南公租房4栋1单元402室 | 49.47 |
| 219 | 城南公租房50栋1单元101室 | 49.56 |
| 220 | 城南公租房50栋1单元302室 | 49.56 |
| 221 | 城南公租房50栋1单元603室 | 49.56 |
| 222 | 城南公租房50栋2单元501室 | 49.56 |
| 223 | 城南公租房50栋3单元601室 | 49.56 |
| 224 | 城南公租房50栋3单元603室 | 49.56 |
| 225 | 城南公租房50栋5单元302室 | 49.56 |
| 226 | 城南公租房51栋1单元103室 | 49.56 |
| 227 | 城南公租房51栋1单元301室 | 49.56 |
| 228 | 城南公租房51栋1单元602室 | 49.56 |
| 229 | 城南公租房51栋3单元302室 | 49.56 |
| 230 | 城南公租房51栋4单元603室 | 49.56 |
| 231 | 城南公租房51栋5单元103室 | 49.56 |
| 232 | 城南公租房51栋5单元403室 | 49.56 |
| 233 | 城南公租房52栋1单元101室 | 49.56 |
| 234 | 城南公租房52栋1单元403室 | 49.56 |
| 235 | 城南公租房52栋1单元501室 | 49.56 |
| 236 | 城南公租房52栋2单元101室 | 49.56 |
| 237 | 城南公租房52栋2单元501室 | 49.56 |
| 238 | 城南公租房52栋2单元503是 | 49.56 |
| 239 | 城南公租房52栋2单元603室 | 49.56 |
| 240 | 城南公租房52栋4单元103室 | 49.56 |
| 241 | 城南公租房52栋4单元503室 | 49.56 |
| 242 | 城南公租房52栋5单元103室 | 49.56 |
| 243 | 城南公租房54栋1单元1201室 | 49.7 |
| 244 | 城南公租房54栋1单元1501室 | 49.7 |
| 245 | 城南公租房54栋2单元1103室 | 49.7 |
| 246 | 城南公租房54栋2单元1503室 | 49.7 |
| 247 | 城南公租房54栋2单元801室 | 49.7 |
| 248 | 城南公租房55栋2单元301室 | 49.86 |
| 249 | 城南公租房56栋1单元301室 | 49.56 |
| 250 | 城南公租房56栋1单元402室 | 49.56 |
| 251 | 城南公租房56栋2单元202室 | 49.56 |
| 252 | 城南公租房56栋2单元402室 | 49.56 |
| 253 | 城南公租房56栋2单元601室 | 49.56 |
| 254 | 城南公租房56栋2单元602室 | 49.56 |
| 255 | 城南公租房56栋2单元603室 | 49.56 |
| 256 | 城南公租房56栋3单元202室 | 49.56 |
| 257 | 城南公租房56栋3单元503室 | 49.56 |
| 258 | 城南公租房56栋3单元603室 | 49.56 |
| 259 | 城南公租房56栋4单元401室 | 49.56 |
| 260 | 城南公租房56栋5单元403室 | 49.56 |
| 261 | 城南公租房5栋2单元501室 | 49.5 |
| 262 | 城南公租房5栋3单元602室 | 49.5 |
| 263 | 城南公租房5栋4单元301室 | 49.5 |
| 264 | 城南公租房5栋6单元201室 | 49.5 |
| 265 | 城南公租房5栋6单元302室 | 49.5 |
| 266 | 城南公租房6栋1单元602室 | 49.47 |
| 267 | 城南公租房6栋3单元301室 | 49.47 |
| 268 | 城南公租房6栋3单元302室 | 49.47 |
| 269 | 城南公租房6栋3单元602室 | 49.47 |
| 270 | 城南公租房8栋1单元101室 | 49.47 |
| 271 | 城南公租房8栋2单元602室 | 49.47 |
| 272 | 城南公租房9栋1单元302室 | 49.62 |
| 273 | 城南公租房9栋1单元501室 | 49.62 |
| 274 | 城南公租房9栋1单元601室 | 49.62 |
| 275 | 城南公租房9栋2单元302室 | 49.62 |
| 276 | 城南公租房9栋2单元601室 | 49.62 |
| 277 | 城南公租房9栋5单元101室 | 49.62 |
| 278 | 城南公租房9栋5单元602室 | 49.62 |
| 279 | 城南公租房9栋6单元402室 | 49.62 |
| 280 | 城南公租房9栋6单元601室 | 49.62 |
| 281 | 城南公租房31栋3单元103室 | 49.56 |
| 282 | 城南公租房46栋4单元603室 | 49.48 |
手机扫码浏览

赣公网安备 36010402000062号