索引号: | a277943--2023-0183 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 青云谱区住房和城乡建设局 | 生成日期: | 2023-12-06 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
经资格审查以及房产、收入等经济核查,以下申请家庭符合2023年度青云谱区清(腾)退公共租赁住房申请条件,现对申请家庭拟认定名单予以公示,如有异议,请于12月8日前与辖区住房保障部门联系,联系电话:85200368。
附件:《2023年符合住房保障条件拟参加公租房摇号家庭公示名单》
2023年12月6日
序号 | 家庭类型 | 行政区 | 街办 | 社区 | 申请人 | 家庭人口 | 备注(第二种家庭类别) |
1 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 青云谱镇 | 惠民社区 | 陈小珠 | 1 | |
2 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 青云谱镇 | 青峰社区 | 李会员 | 2 | |
3 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 青云谱镇 | 青峰社区 | 梁云英 | 2 | |
4 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 青云谱镇 | 青峰社区 | 曾珍 | 1 | |
5 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 青云谱镇 | 青峰社区 | 刘根国 | 1 | |
6 | 孤寡老人 | 青云谱区 | 青云谱镇 | 青峰社区 | 胡忠庆 | 1 | |
7 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 青云谱镇 | 青英社区 | 赵海香 | 1 | |
8 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 梨园西社区 | 闽进华 | 1 | |
9 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 梨园西社区 | 桂爱梅 | 1 | |
10 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪招社区 | 李小林 | 1 | |
11 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪招社区 | 黄政雯 | 2 | |
12 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪纺社区 | 龚春娇 | 2 | |
13 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪纺社区 | 胡志强 | 1 | |
14 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪翔社区 | 殷玉风 | 1 | |
15 | 低保家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪翔社区 | 邱宗朝 | 1 | |
16 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪翔社区 | 付志 | 2 | |
17 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 梅湖社区 | 毛国花 | 1 | |
18 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪干社区 | 熊华妹 | 1 | |
19 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪干社区 | 李三香 | 1 | |
20 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪干社区 | 张舟 | 1 | |
21 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪干社区 | 程团山 | 2 | |
22 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪干社区 | 黄菁 | 2 | |
23 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪干社区 | 刘波 | 3 | |
24 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪干 | 江南 | 1 | |
25 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪干 | 吕澎华 | 1 | |
26 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪干 | 吕苹 | 1 | |
27 | 参战参试 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪鹰社区 | 涂世春 | 2 | |
28 | 分散供养的特困家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪鹰社区 | 万伟华 | 1 | |
29 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪鹰社区 | 顾志伟 | 2 | |
30 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪鹏社区 | 尹霜 | 3 | |
31 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪鹏社区 | 李榕 | 1 | |
32 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪鹏社区 | 刘雅萍 | 1 | |
33 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 梨园北 | 崔为民 | 2 | |
34 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪科社区 | 胡伟华 | 1 | |
35 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪科社区 | 张建平 | 1 | |
36 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪科社区 | 万淑珍 | 1 | |
37 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪科社区 | 肖银花 | 1 | |
38 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪科社区 | 熊小珍 | 2 | |
39 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪科社区 | 涂敏姣 | 1 | |
40 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪科社区 | 郭宏霞 | 1 | |
41 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪科社区 | 熊晨宇 | 1 | |
42 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪园社区 | 黄慧 | 1 | |
43 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪园社区 | 徐东 | 2 | |
44 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪园社区 | 郭洪春 | 2 | |
45 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪园社区 | 万水凤 | 1 | |
46 | 孤寡老人 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪校社区 | 张荣娟 | 1 | |
47 | 低保家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪校社区 | 邓坤维 | 1 | 二级以上(含二级)残疾家庭 |
48 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪校社区 | 余和平 | 2 | |
49 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪东 | 王晓赪 | 1 | |
50 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪东 | 胡结保 | 1 | |
51 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 梨园南社区 | 郑慧萍 | 2 | |
52 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪西社区 | 孙佳音 | 1 | |
53 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪西社区 | 孔伟萍 | 1 | |
54 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪西社区 | 熊小华 | 1 | |
55 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪西社区 | 熊亮 | 1 | |
56 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪西社区 | 朱根兰 | 1 | |
57 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪西社区 | 夏玉芬 | 2 | |
58 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪西社区 | 余顺义 | 2 | |
59 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 尧顺社区 | 彭三角 | 2 | |
60 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 尧顺社区 | 刘磊 | 2 | |
61 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 江联 | 彭书燕 | 1 | |
62 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 江联 | 徐敏 | 2 | |
63 | 低保家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 莲塘管理站 | 付和顺 | 2 | |
64 | 低保家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 莲塘管理站 | 付微 | 2 | |
65 | 低保家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 莲塘管理站 | 黄建华 | 1 | |
66 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 莲塘管理站 | 刘秀艳 | 1 | |
67 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 莲塘管理站 | 梅红琴 | 1 | |
68 | 分散供养的特困家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 迎宾 | 高胜利 | 1 | |
69 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 迎宾 | 吴宇杰 | 1 | |
70 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 迎宾 | 杨倩 | 1 | |
71 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 迎宾 | 范玉风 | 1 | |
72 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 迎宾 | 彭春英 | 1 | |
73 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 迎宾 | 严林 | 1 | |
74 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 迎宾东社区 | 张磊 | 1 | |
75 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 迎宾东社区 | 邹玉珍 | 1 | |
76 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 迎宾东社区 | 陶文英 | 1 | |
77 | 低保家庭 | 青云谱区 | 岱山街道 | 梨园西社区 | 邓小明 | 1 | |
78 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖 | 李明 | 1 | |
79 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖 | 杨鲜华 | 1 | |
80 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖 | 万分南 | 2 | |
81 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖 | 万海灵 | 4 | |
82 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪纺社区 | 徐月萍 | 1 | |
83 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖 | 周雷 | 1 | |
84 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖 | 熊秋秀 | 1 | |
85 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖 | 顾永明 | 1 | |
86 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 廖桂凤 | 1 | |
87 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 张筱珠 | 1 | |
88 | 低保家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 罗春玲 | 1 | |
89 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 潘梅香 | 1 | |
90 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 万桃香 | 2 | |
91 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 姜涛 | 1 | |
92 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 罗华杰 | 1 | |
93 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 陈玉兰 | 1 | |
94 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 陈平秀 | 1 | |
95 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 应放初 | 2 | |
96 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 鄢三洋 | 1 | |
97 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 周梅兰 | 2 | |
98 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 吁兰英 | 2 | |
99 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 王健根 | 2 | |
100 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 南关口 | 胡勇华 | 2 | |
101 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 徐梅香 | 1 | |
102 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 甘晓红 | 1 | |
103 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 彭嘉云 | 1 | |
104 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 曹文娟 | 1 | |
105 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 刘克芳 | 1 | |
106 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建祥 | 杨媚艳 | 1 | |
107 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建祥 | 李群 | 1 | |
108 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建祥 | 余四珍 | 2 | |
109 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建祥 | 支秋根 | 1 | |
110 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建祥 | 章薪 | 1 | |
111 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建祥 | 刘小群 | 3 | |
112 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 徐明 | 1 | |
113 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 徐松 | 1 | |
114 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 涂军 | 1 | |
115 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 聂小华 | 2 | |
116 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 徐京保 | 2 | |
117 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 王兰珍 | 1 | |
118 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 盛杰 | 1 | |
119 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 吴迎军 | 2 | |
120 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 杨保生 | 2 | |
121 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 张吉华 | 2 | |
122 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 胡国武 | 1 | |
123 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 徐坊 | 万美秀 | 2 | |
124 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 徐坊 | 熊国香 | 2 | |
125 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 徐坊 | 杜才能 | 2 | |
126 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 徐坊 | 邱四良 | 1 | |
127 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 徐坊 | 刘娜 | 2 | |
128 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 何坊北 | 陈日明 | 1 | |
129 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 何坊北 | 甘冬林 | 2 | |
130 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建南 | 龚都宝 | 1 | |
131 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建南 | 谌柳香 | 1 | |
132 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 南缆 | 李云 | 1 | |
133 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 南缆 | 艾志刚 | 2 | |
134 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 南缆 | 裘菊英 | 1 | |
135 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 南缆 | 王莉萍 | 1 | |
136 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 南缆 | 刘喜珍 | 1 | |
137 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 南缆 | 龚春妹 | 1 | |
138 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 南缆 | 罗雪风 | 1 | |
139 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖园 | 张玉珍 | 1 | |
140 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖园 | 吴明华 | 1 | |
141 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖园 | 刘玲霞 | 2 | |
142 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖园 | 孙京春 | 1 | |
143 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 五粮电 | 吕伟康 | 1 | |
144 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 五粮电 | 万惠英 | 2 | |
145 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 五粮电 | 熊小林 | 2 | |
146 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 顾国贵 | 2 | |
147 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 简春萍 | 1 | |
148 | 低保家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 王贱苟 | 1 | |
149 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 章秀容 | 1 | |
150 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 付结斌 | 2 | |
151 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 徐小兰 | 2 | |
152 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 陈燕 | 1 | |
153 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 潘振强 | 1 | |
154 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 罗惠兰 | 1 | |
155 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 姜亚昆 | 4 | |
156 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 朱烈龙 | 1 | |
157 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 万平平 | 3 | |
158 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 谷市街 | 刘煊 | 2 | |
159 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 谷市街 | 范士芳 | 1 | |
160 | 低保家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 塔东 | 邵俊华 | 1 | |
161 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 塔东 | 余玉澄 | 1 | |
162 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 塔东 | 郑小华 | 1 | |
163 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 塔东 | 王欣 | 2 | |
164 | 低保家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 锦联社区 | 杨任英 | 1 | |
165 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 锦联社区 | 熊小燕 | 1 | |
166 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 锦联社区 | 邓国英 | 1 | |
167 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 锦联社区 | 程小云 | 1 | |
168 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 锦联社区 | 万勤 | 1 | |
169 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 李树英 | 1 | |
170 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 凌超 | 2 | |
171 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 周水龙 | 2 | |
172 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 罗芬 | 1 | |
173 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 余昌莲 | 1 | |
174 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 胡春花 | 1 | |
175 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 黄梅英 | 1 | |
176 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 龚银瓶 | 1 | |
177 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 陈文妹 | 1 | |
178 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 裴瑞娟 | 3 | |
179 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 范利华 | 1 | |
180 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 胡建成 | 1 | |
181 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 徐伟 | 1 | |
182 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 胡雪玲 | 1 | |
183 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 刘小妹 | 1 | |
184 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 新联 | 龙云峰 | 1 | |
185 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 南关口 | 尚方剑 | 1 | |
186 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 南关口 | 吁长妹 | 2 | |
187 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 南关口 | 罗文阵 | 1 | 分散供养特困家庭 |
188 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 解西东 | 王玉玲 | 1 | |
189 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 解西东 | 张水秀 | 1 | |
190 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 解西东 | 熊永坚 | 2 | |
191 | 低保家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 潘健虹 | 1 | |
192 | 低保家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 曾广云 | 1 | 二级以上(含二级)残疾家庭 |
193 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 熊伟 | 1 | |
194 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 彭明建 | 1 | 国有土地房屋被征收家庭 |
195 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 涂皓阳 | 1 | |
196 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 周利英 | 1 | |
197 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 谭玉保 | 1 | |
198 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 熊坤荣 | 2 | |
199 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 万润英 | 2 | |
200 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 谭磊 | 1 | |
201 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 蒋上芸 | 1 | |
202 | 低保家庭 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 曙光 | 吴兆中 | 1 | |
203 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 何坊东 | 徐莉花 | 1 | |
204 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 何坊东 | 阙友连 | 1 | |
205 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 何坊东 | 李玉婷 | 1 | |
206 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 何坊东 | 李洋 | 1 | |
207 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 何坊东 | 李菊花 | 1 | |
208 | 优抚对象(残疾军人) | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 李友保 | 1 | |
209 | 低保家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 叶少骅 | 1 | |
210 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 李霏 | 1 | |
211 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 韩保平 | 1 | |
212 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 任正仪 | 1 | |
213 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 张泉弟 | 2 | |
214 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 熊志华 | 3 | |
215 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 杨贤樟 | 2 | |
216 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 胡木望 | 2 | |
217 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 涂陶香 | 2 | |
218 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 方永翠 | 2 | |
219 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 冯小雯 | 3 | |
220 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 张国华 | 2 | |
221 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 韩勇 | 2 | |
222 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 任志辉 | 1 | |
223 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 邱剑 | 2 | |
224 | 低保家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 胡杰 | 2 | |
225 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 李友华 | 2 | |
226 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 舒爱英 | 1 | |
227 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 包家花园 | 赵水莲 | 1 | |
228 | 低保家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 包家花园 | 罗鹏 | 4 | |
229 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 包家花园 | 胡龙花 | 1 | |
230 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 包家花园 | 熊荷花 | 1 | |
231 | 低保家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 昌南社区 | 谌毛毛 | 1 | |
232 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 南苑 | 黄让梅 | 2 | |
233 | 低保家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 南苑 | 涂志慧 | 3 | |
234 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 南苑 | 余金风 | 1 | |
235 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 南苑 | 赵海根 | 1 | |
236 | 低保家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 南莲 | 柯元英 | 1 | |
237 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 南莲 | 任纯丽 | 1 | |
238 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 南莲 | 杜舒洋 | 1 | |
239 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 何坊南 | 汪芝生 | 2 | |
240 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 何坊南 | 罗欢 | 1 | |
241 | 低保家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 新街社区 | 梅玉红 | 1 | |
242 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 新街社区 | 万文辉 | 1 | |
243 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 新街社区 | 熊桂香 | 1 | |
244 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 新街社区 | 程俊杰 | 1 | |
245 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 新街社区 | 喻国新 | 1 | |
246 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 新街社区 | 熊震波 | 3 | |
247 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 新街社区 | 魏文华 | 1 | |
248 | 低保家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三店西 | 何馨怡 | 1 | 二级以上(含二级)残疾家庭 |
249 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三店西 | 罗光荣 | 1 | |
250 | 低保家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 祥和 | 姜斌 | 1 | 二级以上(含二级)残疾家庭 |
251 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 祥和 | 叶华春 | 1 | |
252 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 祥和 | 管春明 | 1 | |
253 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 祥和 | 郑小芳 | 1 | |
254 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 祥和 | 万宇 | 1 | |
255 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 祥和 | 万云莉 | 1 | |
256 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 老街社区 | 刘铁梅 | 1 | |
257 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 老街社区 | 邓卫国 | 1 | |
258 | 低收入家庭 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三店北社区 | 涂宗艺 | 1 | |
手机扫码浏览