| 索引号: | a277943--2021-0084 | 主题分类: | |
| 发布机构: | 青云谱区住房和城乡建设局 | 生成日期: | 2021-07-21 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
| 1 | 城南1栋4单元601室 | 49.5 |
| 2 | 城南1栋4单元602室 | 49.5 |
| 3 | 城南1栋5单元601室 | 49.5 |
| 4 | 城南1栋5单元602室 | 49.5 |
| 5 | 城南1栋6单元201室 | 49.5 |
| 6 | 城南2栋1单元301室 | 42.92 |
| 7 | 城南2栋1单元601室 | 42.92 |
| 8 | 城南2栋2单元601室 | 42.92 |
| 9 | 城南2栋2单元602室 | 42.92 |
| 10 | 城南3栋1单元101室 | 49.57 |
| 11 | 城南4栋1单元401室 | 49.47 |
| 12 | 城南5栋6单元201室 | 49.5 |
| 13 | 城南5栋6单元402室 | 49.5 |
| 14 | 城南9栋2单元601室 | 49.62 |
| 15 | 城南9栋5单元602室 | 49.62 |
| 16 | 城南11栋2单元303室 | 49.5 |
| 17 | 城南11栋2单元603室 | 49.5 |
| 18 | 城南11栋5单元601室 | 49.5 |
| 19 | 城南15栋3单元602室 | 49.26 |
| 20 | 城南20栋1单元601室 | 49.42 |
| 21 | 城南21栋2单元502室 | 49.42 |
| 22 | 城南21栋4单元102室 | 49.42 |
| 23 | 城南24栋3单元302室 | 49.42 |
| 24 | 城南24栋4单元101室 | 49.42 |
| 25 | 城南25栋1单元402室 | 49.53 |
| 26 | 城南25栋3单元402室 | 49.53 |
| 27 | 城南25栋3单元601室 | 49.53 |
| 28 | 城南26栋1单元101室 | 49.42 |
| 29 | 城南26栋1单元602室 | 49.42 |
| 30 | 城南26栋3单元101室 | 49.42 |
| 31 | 城南27栋1单元601室 | 49.4 |
| 32 | 城南27栋1单元602室 | 49.4 |
| 33 | 城南27栋2单元602室 | 49.4 |
| 34 | 城南29栋4单元301室 | 49.42 |
| 35 | 城南29栋4单元602室 | 49.42 |
| 36 | 城南31栋1单元601室 | 49.56 |
| 37 | 城南31栋1单元603室 | 49.56 |
| 38 | 城南31栋2单元502室 | 49.56 |
| 39 | 城南31栋4单元403室 | 49.56 |
| 40 | 城南31栋4单元603室 | 49.56 |
| 41 | 城南32栋1单元402室 | 49.58 |
| 42 | 城南32栋2单元602室 | 49.58 |
| 43 | 城南32栋3单元302室 | 49.58 |
| 44 | 城南32栋3单元601室 | 49.58 |
| 45 | 城南33栋1单元602室 | 49.58 |
| 46 | 城南33栋2单元402室 | 49.58 |
| 47 | 城南33栋3单元602室 | 49.58 |
| 48 | 城南33栋4单元602室 | 49.58 |
| 49 | 城南34栋4单元401室 | 49.6 |
| 50 | 城南35栋1单元202室 | 49.68 |
| 51 | 城南36栋2单元402室 | 49.48 |
| 52 | 城南36栋3单元202室 | 49.48 |
| 53 | 城南37栋1单元603室 | 49.48 |
| 54 | 城南37栋2单元101室 | 49.48 |
| 55 | 城南43栋1单元601室 | 49.7 |
| 56 | 城南43栋1单元604室 | 49.7 |
| 57 | 城南43栋1单元803室 | 49.7 |
| 58 | 城南43栋1单元1003室 | 49.7 |
| 59 | 城南43栋1单元1304室 | 49.7 |
| 60 | 城南43栋1单元1602室 | 49.7 |
| 61 | 城南43栋2单元103室 | 49.7 |
| 62 | 城南43栋2单元1403室 | 49.7 |
| 63 | 城南44栋2单元102室 | 49.48 |
| 64 | 城南44栋2单元601室 | 49.48 |
| 65 | 城南45栋3单元403室 | 49.48 |
| 66 | 城南45栋4单元102室 | 49.48 |
| 67 | 城南45栋4单元201室 | 49.48 |
| 68 | 城南46栋2单元202室 | 49.48 |
| 69 | 城南47栋1单元603室 | 49.48 |
| 70 | 城南47栋3单元602室 | 49.48 |
| 71 | 城南47栋4单元602室 | 49.48 |
| 72 | 城南47栋4单元603室 | 49.48 |
| 73 | 城南48栋1单元204室 | 49.7 |
| 74 | 城南48栋1单元1601室 | 49.7 |
| 75 | 城南48栋1单元1703室 | 49.7 |
| 76 | 城南48栋2单元102室 | 49.7 |
| 77 | 城南48栋2单元801室 | 49.7 |
| 78 | 城南48栋2单元1701室 | 49.7 |
| 79 | 城南49栋3单元601室 | 49.56 |
| 80 | 城南49栋1单元402室 | 49.56 |
| 81 | 城南50栋1单元102室 | 49.56 |
| 82 | 城南50栋2单元501室 | 49.56 |
| 83 | 城南50栋3单元603室 | 49.56 |
| 84 | 城南50栋5单元101室 | 49.56 |
| 85 | 城南51栋3单元302室 | 49.56 |
| 86 | 城南51栋4单元503室 | 49.56 |
| 87 | 城南51栋4单元603室 | 49.56 |
| 88 | 城南52栋2单元203室 | 49.56 |
| 89 | 城南52栋2单元502室 | 49.56 |
| 90 | 城南52栋2单元601室 | 49.56 |
| 91 | 城南54栋1单元102室 | 49.7 |
| 92 | 城南54栋1单元602室 | 49.7 |
| 93 | 城南54栋1单元1103室 | 49.7 |
| 94 | 城南54栋1单元1502室 | 49.7 |
| 95 | 城南54栋2单元1103室 | 49.7 |
| 96 | 城南54栋2单元1204室 | 49.7 |
| 97 | 城南56栋2单元102室 | 49.56 |
| 98 | 城南56栋2单元202室 | 49.56 |
| 99 | 城南56栋4单元101室 | 49.56 |
| 100 | 城南56栋4单元402室 | 49.56 |
| 101 | 城南56栋5单元403室 | 49.56 |
| 102 | 蔡家坊三期3栋1单元1003室 | 48.45 |
| 103 | 蔡家坊三期3栋2单元1003室 | 48.45 |
| 104 | 蔡家坊三期4栋1单元402室 | 48.45 |
| 105 | 蔡家坊三期4栋1单元804室 | 45.25 |
| 106 | 蔡家坊2期2栋3单元1603室 | 50.43 |
手机扫码浏览

赣公网安备 36010402000062号