索引号: | f417955--2024-0085 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 青云谱区民政局 | 生成日期: | 2024-09-25 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
青云谱区2024年9月高龄老人生活补贴发放汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):青云谱区民政局 | 填报日期:2024年9月日 | ||||||||||||||||||||||||
乡镇(街道)、村(居)委会名称 | 80-89周岁享受生活补贴情况 | 90-99周岁享受生活补贴情况 | 100周岁以上享受生活补贴情况 | 发放金额小计 | |||||||||||||||||||||
发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | |||||||||||
三家店街道 | 1602 | 34 | 17 | 9500 | 169700 | 214 | 9 | 2 | 100 | 42900 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 216600 | |||||||||
洪都街道 | 3566 | 41 | 46 | 700 | 357300 | 449 | 25 | 6 | 0 | 89800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 448100 | |||||||||
徐家坊街道 | 1832 | 23 | 39 | 6400 | 189600 | 270 | 18 | 5 | 2300 | 56300 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8000 | 253900 | |||||||||
京山街道 | 1539 | 20 | 17 | 700 | 154600 | 232 | 9 | 5 | 0 | 46400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 207000 | |||||||||
岱山街道 | 1850 | 35 | 17 | 3000 | 188000 | 223 | 9 | 6 | 0 | 44600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 234600 | |||||||||
青云谱镇 | 547 | 3 | 7 | 0 | 54700 | 67 | 4 | 1 | 100 | 13500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 71200 | |||||||||
昌南工业园 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | |||||||||
合计 | 10974 | 156 | 143 | 20300 | 1117700 | 1459 | 74 | 25 | 2500 | 294300 | 24 | 3 | 0 | 0 | 24000 | 1436000 | |||||||||
总发放人数 | 12457 | 总新增人数 | 233 | 总终止人数 | 168 | 补调金额 | 22800 | 发放总金额 | 1436000 | ||||||||||||||||
手机扫码浏览