序号 | 项目名称 | 单体名称 | 工程地址 | 备案面积 | 建设单位 | 竣工备案时间 |
1 | 正荣南昌县DAJ2019059地块项目-11#、13#、15#、18#-20#楼 | 正荣南昌县 DAJ2019059 地块项目 19#住宅楼 | 南昌县汇仁大道以南、银湖中路以东、文山一路以北、东祥路以西 | 179.41 | 南昌荣铭房地产开发有限公司 | 2024/1/4 |
正荣南昌县 DAJ2019059 地块项目 13#住宅楼 | 南昌县汇仁大道以南、银湖中路以东、文山一路以北、东祥路以西 | 7155.85 | 南昌荣铭房地产开发有限公司 | 2024/1/4 | ||
正荣南昌县 DAJ2019059 地块项目 18#住宅楼 | 南昌县汇仁大道以南、银湖中路以东、文山一路以北、东祥路以西 | 11.56 | 南昌荣铭房地产开发有限公司 | 2024/1/4 | ||
正荣南昌县 DAJ2019059 地块项目 15#住宅楼 | 南昌县汇仁大道以南、银湖中路以东、文山一路以北、东祥路以西 | 7337.65 | 南昌荣铭房地产开发有限公司 | 2024/1/4 | ||
正荣南昌县 DAJ2019059 地块项目 20#住宅楼 | 南昌县汇仁大道以南、银湖中路以东、文山一路以北、东祥路以西 | 11.55 | 南昌荣铭房地产开发有限公司 | 2024/1/4 | ||
正荣南昌县 DAJ2019059 地块项目 11#住宅楼 | 南昌县汇仁大道以南、银湖中路以东、文山一路以北、东祥路以西 | 6770.16 | 南昌荣铭房地产开发有限公司 | 2024/1/4 | ||
2 | 南昌鑫盛针织服装有限公司服装生产项目 3#车间 | 南昌鑫盛针织服装有限公司服装生产项目 3#车间 | 南昌县小蓝经济技术开发区富山一路509 号 | 5765.43 | 南昌鑫盛针织服装有限公司 | 2024/1/5 |
3 | 南昌市卓圣汽车零部件有限公司1#研发楼、2#综合车间、3#装配车间 | 南昌市卓圣汽车零部件有限公司 2#综合车间 | 南昌县小蓝经济技术开发区涟漪路以西、汽车南路以北 | 13050.03 | 南昌市卓圣汽车零部件有限公司 | 2024/1/5 |
南昌市卓圣汽车零部件有限公司 1#研发楼 | 南昌县小蓝经济技术开发区涟漪路以西、汽车南路以北 | 3335.18 | 南昌市卓圣汽车零部件有限公司 | 2024/1/5 | ||
南昌市卓圣汽车零部件有限公司 3#装配车间 | 南昌县小蓝经济技术开发区涟漪路以西、汽车南路以北 | 8011.96 | 南昌市卓圣汽车零部件有限公司 | 2024/1/5 | ||
4 | 南昌县幸福家苑二期安置房工程(城市棚户改造)项目 | 南昌县幸福家苑二期安置房工程(城市棚户改造)项目 1# | 南昌县铁路以西、莲塘大道以东,银
三北路以北 |
6664.67 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 2024/1/5 |
南昌县幸福家苑二期安置房工程(城市棚户改造)项目 2# | 南昌县铁路以西、莲塘大道以东,银
三北路以北 |
8073.36 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 2024/1/5 | ||
南昌县幸福家苑二期安置房工程(城市棚户改造)项目 3# | 南昌县铁路以西、莲塘大道以东,银
三北路以北 |
8045.64 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 2024/1/5 | ||
南昌县幸福家苑二期安置房工程(城市棚户改造)项目 4# | 南昌县铁路以西、莲塘大道以东,银
三北路以北 |
6933.20 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 2024/1/5 | ||
南昌县幸福家苑二期安置房工程(城市棚户改造)项目 5# | 南昌县铁路以西、莲塘大道以东,银
三北路以北 |
6118.97 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 2024/1/5 | ||
南昌县幸福家苑二期安置房工程(城市棚户改造)项目 8、7、6# | 南昌县铁路以西、莲塘大道以东,银
三北路以北 |
18779.75 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 2024/1/5 | ||
南昌县幸福家苑二期安置房工程(城市棚户改造)项目大门 | 南昌县铁路以西、莲塘大道以东,银
三北路以北 |
10.92 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 2024/1/5 | ||
南昌县幸福家苑二期安置房工程(城市棚户改造)项目地下室 | 南昌县铁路以西、莲塘大道以东,银
三北路以北 |
7819.58 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 2024/1/5 | ||
5 | 国网江西南昌县供电公司营销服务用房 | 国网江西南昌县供电公司营销服务用房 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇农科路以南,澄湖东路以西 | 2019.93 | 国网江西省电力有限公司南昌县
供电分公司 |
2024/1/10 |
6 | 聚仁滨江悦城 19#楼 | 聚仁滨江悦城 19#楼 | 南昌县东莲路以南、银湖四路以北、东祥路以西 | 14102.72 | 江西固特实业有限公司 | 2024/1/11 |
7 | 建筑工业化PC构件项目1#生产配套用房、2#食堂、宿舍、3#生产配套用房、1#生产厂房、2#生产厂房 | 建筑工业化 PC 构件项目 3#生产配套用房 | 南昌县塘南镇张溪村昌公路 6 公桩以南 777 号 | 1754.48 | 江西大洲新型材料有限公司 | 2024/1/12 |
建筑工业化 PC 构件项目 1#生产配套用房 | 南昌县塘南镇张溪村昌公路 6 公桩以南 777 号 | 2141.8 | 江西大洲新型材料有限公司 | 2024/1/12 | ||
建筑工业化 PC 构件项目 2#食堂、宿舍 | 南昌县塘南镇张溪村昌公路 6 公桩以南 777 号 | 1886.34 | 江西大洲新型材料有限公司 | 2024/1/12 | ||
建筑工业化 PC 构件项目 1#生产厂房 | 南昌县塘南镇张溪村昌公路 6 公桩以南 777 号 | 8191.14 | 江西大洲新型材料有限公司 | 2024/1/12 | ||
建筑工业化 PC 构件项目 2#生产厂房 | 南昌县塘南镇张溪村昌公路 6 公桩以南 777 号 | 14995.45 | 江西大洲新型材料有限公司 | 2024/1/12 | ||
8 | 金瑞针织服装生产基地 5#生产车间 | 金瑞针织服装生产基地 5#生产车间 | 南昌县武阳镇保吉路 666 号 | 18716.18 | 江西同携手实业有限公司 | 2024/1/12 |
9 | 银河城 D2-2 地块 21# | 银河城 D2-2 地块 21# | 银三角迎宾大道 3999 号 | 7422 | 江西宏舜房地产开发有限公司 | 2024/1/16 |
10 | 八一乡卫生院整体搬迁项目 1#住院楼、门诊楼 | 八一乡卫生院整体搬迁项目 1#住院楼、门诊楼 | 南昌县八一乡莲谢路以北,昌东大道
南延安置房地块以西 |
6466.65 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2024/1/18 |
11 | 县委党校崇德楼(综合楼)及扩大校园面积项目 | 县委党校崇德楼(综合楼)及扩大校园面积项目-崇德楼(综合楼) | 银良北路以南、105 国道以东 | 37415.58 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2024/1/19 |
县委党校崇德楼(综合楼)及扩大校园面积项目-门卫一 | 银良北路以南、105 国道以东 | 35.36 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2024/1/19 | ||
县委党校崇德楼(综合楼)及扩大校园面积项目-门卫二 | 银良北路以南、105 国道以东 | 35.36 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2024/1/19 | ||
12 | 南昌县赣江岸线生态综合治理工程(赣江风光带南延工程) | 南昌县赣江岸线生态综合治理工程(赣江风光带南延工程) | 南昌县东新乡 | 0 | 南昌县水利投资有限公司 | 2024/1/19 |
13 | 富山基地标准化厂房项目一标段 | 富山基地标准化厂房项目连廊二 | 金沙三路以东,北山路以南 | 944.88 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/1/25 |
富山基地标准化厂房项目连廊一 | 金沙三路以东,北山路以南 | 369.5 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/1/25 | ||
富山基地标准化厂房项目食堂 | 金沙三路以东,北山路以南 | 7345.83 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/1/25 | ||
富山基地标准化厂房项目综合站房 | 金沙三路以东,北山路以南 | 4272.82 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/1/25 | ||
富山基地标准化厂房项目污水处理站及危废站 | 金沙三路以东,北山路以南 | 3164.72 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/1/25 | ||
富山基地标准化厂房项目加压水泵房及应急服务中心 | 金沙三路以东,北山路以南 | 608.67 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/1/25 | ||
富山基地标准化厂房项目破碎间 | 金沙三路以东,北山路以南 | 550.52 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/1/25 | ||
富山基地标准化厂房项目东物流大门二 | 金沙三路以东,北山路以南 | 114.14 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/1/25 | ||
富山基地标准化厂房项目联合工业厂房 | 金沙三路以东,北山路以南 | 70217.54 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/1/25 | ||
14 | 年产 50 万台套汽车机电零部件项目 3#车间、综合楼 | 年产 50 万台套汽车机电零部件项目 3#车间 | 南昌小蓝经济技术开发区汽车南路以北,涟漪路以西 | 1548.9 | 南昌市晋合机械有限公司 | 2024/1/26 |
年产 50 万台套汽车机电零部件项目综合楼 | 南昌小蓝经济技术开发区汽车南路以北,涟漪路以西 | 1635.34 | 南昌市晋合机械有限公司 | 2024/1/26 | ||
15 | 南昌市晋合机械有限公司年产 50 万台套汽车机电零部件项目 1#车间、2#车间 | 南昌市晋合机械有限公司年产 50 万台套汽车机电零部件项目 1#车间 | 南昌小蓝经济技术开发区汽车南路以北,涟漪路以西 | 18815.34 | 南昌市晋合机械有限公司 | 2024/1/26 |
南昌市晋合机械有限公司年产 50 万台套汽车机电零部件项目 2#车间 | 南昌小蓝经济技术开发区汽车南路以北,涟漪路以西 | 2855.61 | 南昌市晋合机械有限公司 | 2024/1/26 | ||
16 | 新建厂房办公楼等工程 1#车间 | 新建厂房办公楼等工程 1#车间 | 南昌小蓝经开区金沙三路 798 号 | 8683.18 | 江西宝新节能环保科技有限公司 | 2024/1/30 |
17 | 玖悦府 2#(修) | 玖悦府 2#楼(修) | 南昌县东莲路以南、东祥路以东 | 10214.7 | 南昌县海旭置业有限公司 | 2024/1/30 |
18 | 年产 100 万套人民币纸币塑料包装箱建设项目 4#厂房 | 年产 100 万套人民币纸币塑料包装箱建设项目 4#厂房 | 小蓝开发区金沙二路 1533 号 | 5435.58 | 江西融德防伪科技有限公司 | 2024/2/1 |
19 | 天悦府22#、23#楼 | 天悦府23#楼 | 南昌县蒋巷镇高梧村蒋巷中心公路以东 | 12401.59 | 江西省飞鸿置业有限公司 | 2024/2/1 |
天悦府22#楼 | 南昌县蒋巷镇高梧村蒋巷中心公路以东 | 12410.76 | 江西省飞鸿置业有限公司 | 2024/2/1 | ||
20 | 富山基地标准化厂房项目二标段 | 富山基地标准化厂房项目 4 号工业厂房 | 金沙三路以东、南山路以北、北山路
以南、金沙二路以西 |
114129.62 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/2/1 |
富山基地标准化厂房项目东物流大门一 | 金沙三路以东、南山路以北、北山路
以南、金沙二路以西 |
19.32 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/2/1 | ||
富山基地标准化厂房项目北物流门 | 金沙三路以东、南山路以北、北山路
以南、金沙二路以西 |
21.51 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/2/1 | ||
富山基地标准化厂房项目北物流门二 | 金沙三路以东、南山路以北、北山路
以南、金沙二路以西 |
19.29 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/2/1 | ||
富山基地标准化厂房项目成品发运门 | 金沙三路以东、南山路以北、北山路
以南、金沙二路以西 |
29.64 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/2/1 | ||
富山基地标准化厂房项目 5 号工业厂房 | 金沙三路以东、南山路以北、北山路
以南、金沙二路以西 |
10463.92 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/2/1 | ||
富山基地标准化厂房项目 5 号工业厂房辅房 | 金沙三路以东、南山路以北、北山路
以南、金沙二路以西 |
2657.64 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/2/1 | ||
富山基地标准化厂房项目大门及门卫 | 金沙三路以东、南山路以北、北山路
以南、金沙二路以西 |
80 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/2/1 | ||
富山基地标准化厂房项目质量检查间 | 金沙三路以东、南山路以北、北山路
以南、金沙二路以西 |
378.82 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2024/2/1 | ||
21 | 江西小蓝智谷智能制造产业园1-04#厂房工程 | 1-04#厂房工程 | 南昌小蓝经开区江涤大道288号金沙一路东 | 8671.58 | 广东彩艳股份有限公司 | 2024/2/2 |
22 | 南昌县公安局执法办案中心 | 南昌县公安局执法办案中心 1#楼 | 南昌县冈上镇东坊村,万舍村境内 | 5176.99 | 南昌县城市建设投资发展集团有
限公司 |
2024/2/2 |
南昌县公安局执法办案中心 2#楼 | 南昌县冈上镇东坊村,万舍村境内 | 21.84 | 南昌县城市建设投资发展集团有
限公司 |
2024/2/2 | ||
南昌县公安局执法办案中心 3#楼 | 南昌县冈上镇东坊村,万舍村境内 | 21.84 | 南昌县城市建设投资发展集团有
限公司 |
2024/2/2 | ||
南昌县公安局执法办案中心 4#楼 | 南昌县冈上镇东坊村,万舍村境内 | 21.84 | 南昌县城市建设投资发展集团有
限公司 |
2024/2/2 | ||
23 | 雄溪路小学 | 雄溪路小学项目-教学楼 | 雄溪路以西、老莲富路以东 | 6490.17 | 南昌县城市建设投资发展有限公司 | 2024/2/2 |
雄溪路小学项目 综合楼 | 雄溪路以西、老莲富路以东 | 4639.05 | 南昌县城市建设投资发展有限公司 | 2024/2/2 | ||
雄溪路小学项目风雨操场 | 雄溪路以西、老莲富路以东 | 915.01 | 南昌县城市建设投资发展有限公司 | 2024/2/2 | ||
雄溪路小学项目 看台 | 雄溪路以西、老莲富路以东 | 42 | 南昌县城市建设投资发展有限公司 | 2024/2/2 | ||
雄溪路小学项目 门房及水泵房 | 雄溪路以西、老莲富路以东 | 201.09 | 南昌县城市建设投资发展有限公司 | 2024/2/2 | ||
24 | 力高君誉城4#楼及地下室 | 力高君誉城地下室 | 江西省南昌市南昌县象湖新城桃新大
道以东、东岳大道以北 |
143403.31 | 江西城高房地产开发有限公司 | 2024/2/2 |
力高君誉城 4#楼 | 江西省南昌市南昌县象湖新城桃新大
道以东、东岳大道以北 |
17122.15 | 江西城高房地产开发有限公司 | 2024/2/2 | ||
25 | 联合体总部大楼(共 1 栋) | 联合体总部大楼(共 1 栋) | 南昌县河洲路 398 号千亿建筑科技产
业园 49 号地块 |
18670.09 | 中海海洋建工集团有限公司 | 2024/2/2 |
江西洪建造价咨询有限公司 | ||||||
南昌县辉煌建筑劳务有限公司 | ||||||
26 | 年产 100 万平方米装配式建材项目 | 年产 100 万平方米装配式建材项目-厂房 | 南昌县莲武路以南、抚河路以东、南外环以南 | 40083.15 | 南昌市政工程开发集团有限公司 | 2019/1/16 |
年产 100 万平方米装配式建材项目-科研楼 | 南昌县莲武路以南、抚河路以东、南外环以南 | 5335.27 | 南昌市政工程开发集团有限公司 | 2019/1/16 | ||
年产 100 万平方米装配式建材项目-宿舍楼 | 南昌县莲武路以南、抚河路以东、南外环以南 | 1734.68 | 南昌市政工程开发集团有限公司 | 2019/1/16 | ||
年产 100 万平方米装配式建材项目-门卫 A | 南昌县莲武路以南、抚河路以东、南外环以南 | 28.2 | 南昌市政工程开发集团有限公司 | 2019/1/16 | ||
年产 100 万平方米装配式建材项目-门卫 B | 南昌县莲武路以南、抚河路以东、南外环以南 | 18 | 南昌市政工程开发集团有限公司 | 2019/1/16 | ||
27 | 玉岸社区提升改造工程 | 玉岸社区提升改造工程 | 南昌县小蓝经开区金湖管理处玉岸社区 | 33366.48 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2024/2/5 |
28 | 南昌大学国际食品创新研究院及配套设施项目 | 南昌大学国际食品创新研究院及配套设施项目门卫 | 南昌小蓝经济技术开发区金湖科创小镇,产业二路以南,金湖西路以西。 | 9.5 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2024/2/7 |
南昌大学国际食品创新研究院及配套设施项目 1#中试平台(含地下室) | 南昌小蓝经济技术开发区金湖科创小镇,产业二路以南,金湖西路以西。 | 8176.5 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2024/2/7 | ||
南昌大学国际食品创新研究院及配套设施项目倒班房 | 南昌小蓝经济技术开发区金湖科创小镇,产业二路以南,金湖西路以西。 | 15306.05 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2024/2/7 | ||
南昌大学国际食品创新研究院及配套设施项目综合实验楼地下室 | 南昌小蓝经济技术开发区金湖科创小镇,产业二路以南,金湖西路以西。 | 6735.96 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2024/2/7 | ||
南昌大学国际食品创新研究院及配套设施项目综合实验楼 | 南昌小蓝经济技术开发区金湖科创小镇,产业二路以南,金湖西路以西。 | 21904.19 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2024/2/7 | ||
南昌大学国际食品创新研究院及配套设施项目 2#中试平台 | 南昌小蓝经济技术开发区金湖科创小镇,产业二路以南,金湖西路以西。 | 4242.09 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2024/2/7 | ||
29 | 南昌智能新能源汽车研究院项目(一期工程) | 南昌智能新能源汽车研究院项目(一期工程)试验楼 | 南山路以北、下沙二路以东、抚南路以南、下沙路以西 | 4477.36 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2024/2/7 |
南昌智能新能源汽车研究院项目(一期工程)试验车间 | 南山路以北、下沙二路以东、抚南路以南、下沙路以西 | 9956.21 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2024/2/7 | ||
南昌智能新能源汽车研究院项目(一期工程)门卫 1 | 南山路以北、下沙二路以东、抚南路以南、下沙路以西 | 80.49 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2024/2/7 | ||
南昌智能新能源汽车研究院项目(一期工程)门卫 2 | 南山路以北、下沙二路以东、抚南路以南、下沙路以西 | 24.33 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2024/2/7 | ||
30 | 三期发酵罐区、三期包装间 | 三期发酵罐区 | 金沙大道以西、银湖二路以南 | 1015 | 百威雪津(南昌)啤酒有限公司 | 2024/2/19 |
三期包装间 | 金沙大道以西、银湖二路以南 | 5560.7 | 百威雪津(南昌)啤酒有限公司 | 2024/2/19 | ||
31 | 江西春天彩印包装生产项目 2#厂房 | 江西春天彩印包装生产项目 2#厂房 | 南昌县八一乡莲谢东路 689 号 | 19548.82 | 江西春天彩印包装有限公司 | 2024/2/27 |
32 | 二期食堂、五金备件库 | 二期食堂、五金备件库 | 南昌市南昌县小蓝工业经济开发区金沙大道 1188 号 | 1802.1 | 百威雪津(南昌)啤酒有限公司 | 2024/2/27 |
33 | 江西杭电铜箔有限公司年产 2 万吨高性能超薄电子铜箔项目 | 江西杭电铜箔有限公司年产 2 万吨高性能超薄电子铜箔项目 1#铜箔厂房 1 | 南昌小蓝经开区金沙一路以东、汽车
南路以北、嘉景路以西、精诚路以南 |
43773.83 | 江西杭电铜箔有限公司 | 2024/2/27 |
江西杭电铜箔有限公司年产 2 万吨高性能超薄电子铜箔项目 4#水处理及消防泵站 | 南昌小蓝经开区金沙一路以东、汽车
南路以北、嘉景路以西、精诚路以南 |
12007 | 江西杭电铜箔有限公司 | 2024/2/27 | ||
江西杭电铜箔有限公司年产 2 万吨高性能超薄电子铜箔项目 7#丙类仓库/废弃物库 | 南昌小蓝经开区金沙一路以东、汽车
南路以北、嘉景路以西、精诚路以南 |
1505.69 | 江西杭电铜箔有限公司 | 2024/2/27 | ||
江西杭电铜箔有限公司年产 2 万吨高性能超薄电子铜箔项目 5#木箱车间及五金机修 | 南昌小蓝经开区金沙一路以东、汽车
南路以北、嘉景路以西、精诚路以南 |
6405.16 | 江西杭电铜箔有限公司 | 2024/2/27 | ||
34 | 小蓝经开区雄溪路南延(精诚路-汽车南路)道路工程 | 小蓝经开区雄溪路南延(精诚路-汽车南路)道路工程 | 南昌县小蓝经开区金湖管理处玉岸社区 | 0 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2024/2/29 |
35 | 蒋巷镇洲头小学重建项目 | 蒋巷镇洲头小学重建项目教学楼 | 南昌县蒋巷镇洲头村 | 4206.95 | 南昌县蒋巷镇人民政府 | 2024/3/1 |
蒋巷镇洲头小学重建项目食堂 | 南昌县蒋巷镇洲头村 | 87.56 | 南昌县蒋巷镇人民政府 | 2024/3/1 | ||
蒋巷镇洲头小学重建项目门卫 | 南昌县蒋巷镇洲头村 | 12 | 南昌县蒋巷镇人民政府 | 2024/3/1 | ||
36 | 创导公司年产 40 万升兽用注射液、15 万升兽用口服液、60 万升兽用消毒剂、600 吨
兽用预混剂、1000 吨兽用粉剂项目 新厂房 1# |
创导公司年产 40 万升兽用注射液、15 万升兽用口服液、60 万升兽用消毒剂、600 吨
兽用预混剂、1000 吨兽用粉剂项目 新厂房 1# |
南昌县小蓝经济开发区工业大道 398 号 | 5819.03 | 江西创导动物保健品有限公司 | 2024/3/1 |
37 | 江西生物科技职业学院教职工公寓 | 江西生物科技职业学院教职工公寓 1#商住楼 | 南昌县澄湖东路以东 | 4007.38 | 江西生物科技职业学院 | 2024/3/12 |
江西生物科技职业学院教职工公寓 2#门卫 | 南昌县澄湖东路以东 | 30 | 江西生物科技职业学院 | 2024/3/12 | ||
江西生物科技职业学院教职工公寓地下室 | 南昌县澄湖东路以东 | 11803.88 | 江西生物科技职业学院 | 2024/3/12 | ||
江西生物科技职业学院教职工公寓 2#商住楼 | 南昌县澄湖东路以东 | 5332.51 | 江西生物科技职业学院 | 2024/3/12 | ||
江西生物科技职业学院教职工公寓 3#商住楼 | 南昌县澄湖东路以东 | 10550 | 江西生物科技职业学院 | 2024/3/12 | ||
江西生物科技职业学院教职工公寓 4#商住楼 | 南昌县澄湖东路以东 | 20288.44 | 江西生物科技职业学院 | 2024/3/12 | ||
江西生物科技职业学院教职工公寓 5#商住楼 | 南昌县澄湖东路以东 | 3578.4 | 江西生物科技职业学院 | 2024/3/12 | ||
江西生物科技职业学院教职工公寓 S1#商业楼 | 南昌县澄湖东路以东 | 358.56 | 江西生物科技职业学院 | 2024/3/12 | ||
江西生物科技职业学院教职工公寓 S2#商业楼 | 南昌县澄湖东路以东 | 545.48 | 江西生物科技职业学院 | 2024/3/12 | ||
江西生物科技职业学院教职工公寓 S3#商业楼 | 南昌县澄湖东路以东 | 752.41 | 江西生物科技职业学院 | 2024/3/12 | ||
江西生物科技职业学院教职工公寓 1#门卫 | 南昌县澄湖东路以东 | 24 | 江西生物科技职业学院 | 2024/3/12 | ||
38 | 幸福御品 7#楼 | 幸福御品 7#楼 | 昌南新城象湖五路以南、向萧路以北 | 875.53 | 南昌市恒润实业有限公司 | 2024/3/14 |
39 | 汽车零部件(注塑件,塑料件) | 汽车零部件(注塑件,塑料件)3 号厂房 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道以东、弘腾路以北 | 4520.24 | 南昌雨华汽车零部件有限公司 | 2024/3/18 |
汽车零部件(注塑件,塑料件)1 号厂房 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道以东、弘腾路以北 | 8017.24 | 南昌雨华汽车零部件有限公司 | 2024/3/18 | ||
汽车零部件(注塑件,塑料件)2 号厂房 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道以东、弘腾路以北 | 4577.03 | 南昌雨华汽车零部件有限公司 | 2024/3/18 | ||
汽车零部件(注塑件,塑料件)4 号厂房 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道以东、弘腾路以北 | 4507.95 | 南昌雨华汽车零部件有限公司 | 2024/3/18 | ||
汽车零部件(注塑件,塑料件)值班室、消防水池、泵房 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道以东、弘腾路以北 | 178.85 | 南昌雨华汽车零部件有限公司 | 2024/3/18 | ||
40 | 泰昌国际大酒店 1#五星级酒店 | 泰昌国际大酒店 1#五星级酒店 | 南昌千亿建筑科技产业园西北角、沿江南大道以东、规划路以西、鲁班路
以北 |
33586.38 | 江西煊辉置业有限公司 | 2024/3/21 |
41 | 江西益民实业有限公司年产 5 万套水平仪电动工具组装项目综合车间 | 江西益民实业有限公司年产 5 万套水平仪电动工具组装项目综合车间 | 小蓝经开区金沙三路以西 | 4878.96 | 江西益民实业有限公司 | 2024/3/21 |
42 | 南昌县澄湖东二路(澄湖东路~莲塘大道)新建道路工程 | 南昌县澄湖东二路(澄湖东路~莲塘大道)新建道路工程 | 西起澄湖东路,东至莲塘大道 | 0 | 南昌县城市建设投资发展集团有
限公司 |
2024/3/21 |
43 | 新城高速·昱江来 10#建筑工程 | 新城高速·昱江来 10# | 江西省南昌市南昌县河洲路以东、文山三路以南、文山四路以北 | 11049.69 | 南昌县鸿慈房地产开发有限公司 | 2024/3/25 |
扫码浏览