江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 工程名称 | 南昌县公安局三江派出所选址重建工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 项目建设地点位于三江镇三鑫大道与规划一路交界处,商贸城以北、市场监督管理局与人民法庭以西 | |||||||||||
| 建筑面积 | 2716.51 ㎡ | 结构/层数 | 框架/3层 | |||||||||
| 招标范围 | 本项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容,详见施工图纸及工程量清单。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 6300714.14元 | 开标时间 | 2024年09月24日 | |||||||||
| 工期 | 270 天 | 质量标准 | 合格及以上 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 辰荣建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 5649693.03 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 黄晓彬 | 注册编号 | 赣2362021202294092; | ||||||||
| 等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西美邻建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 5650858.47元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 陈艳 | 注册编号 | 赣2362021202202160; | |||||||||
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西省君诚建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 5651111.22元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 黄晓兰 | 注册编号 | 赣2362016201655991; | |||||||||
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理资格审查文件单位的数量 | 663 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 663 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 辰荣建设集团有限公司 | 江西美邻建设工程有限公司 | 江西省君诚建设工程有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评标得分 | ||||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2024年09月30日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 南昌县三江镇人民政府 | 联系电话 | 19170159096 | |||||||||
| 招标人地址 | 南昌县三江镇 | |||||||||||
| 代理机构名称 | 江西省寰源工程监理咨询有限公司 | 联系电话 | 18970008392 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省上饶市信州区广信大道36号3幢1-1404 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 南昌县住房和城乡建设局城乡建设管理股 | 联系电话 | 0791-85988837 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |

