| 序号 | 项目名称 | 备案编号 | 单体名称 | 工程地址 | 备案面积 | 建设单位 | 竣工备案时间 |
| 1 | 江西省岚鑫农业发展有限公司藜蒿深加工研发项目(农产品加工厂房建设项目 1#车间) | 360121202501020001 | 江西省岚鑫农业发展有限公司藜蒿深加工研发项目(农产品加工厂房建设项目 1#车间) | 南昌县幽兰镇渡头村 | 3081.66 | 江西省岚鑫农业发展有限公司 | 2025-1-2 |
| 2 | 江西中启控股集团有限公司昌南仓储项目 | 360121202501020002 | 江西中启控股集团有限公司昌南仓储项目-2#工业厂房 | 南昌县高新大道以东,埂头一路以北 | 8219.03 | 江西中启控股集团有限公司 | 2025-1-2 |
| 360121202501020003 | 江西中启控股集团有限公司昌南仓储项目-4#工业仓储 | 南昌县高新大道以东,埂头一路以北 | 14301.92 | 江西中启控股集团有限公司 | 2025-1-2 | ||
| 360121202501020004 | 江西中启控股集团有限公司昌南仓储项目-3#工业仓储 | 南昌县高新大道以东,埂头一路以北 | 10963.9 | 江西中启控股集团有限公司 | 2025-1-2 | ||
| 3 | 小蓝汽车零部件产业园(二期)二标段定制厂房及配套设施项目 | 360121202501020005 | 小蓝汽车零部件产业园(二期)二标段定制厂房及配套设施项目 12#附属用房 | 小蓝经开区迎富大道以南,振铃东路以东,涟漪路以西 | 1320.22 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2025-1-2 |
| 360121202501020006 | 小蓝汽车零部件产业园(二期)二标段定制厂房及配套设施项目门卫二 | 小蓝经开区迎富大道以南,振铃东路以东,涟漪路以西 | 18 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2025-1-2 | ||
| 360121202501020007 | 小蓝汽车零部件产业园(二期)二标段定制厂房及配套设施项目 4#宿舍 | 小蓝经开区迎富大道以南,振铃东路以东,涟漪路以西 | 11154.81 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2025-1-2 | ||
| 360121202501020008 | 小蓝汽车零部件产业园(二期)二标段定制厂房及配套设施项目 3#办公楼(含地下室
4420.56 ㎡) |
小蓝经开区迎富大道以南,振铃东路以东,涟漪路以西 | 15410.7 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2025-1-2 | ||
| 360121202501020009 | 小蓝汽车零部件产业园(二期)二标段定制厂房及配套设施项目门卫三(变更) | 小蓝经开区迎富大道以南,振铃东路以东,涟漪路以西 | 27.36 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2025-1-2 | ||
| 360121202501020010 | 小蓝汽车零部件产业园(二期)二标段定制厂房及配套设施项目 13#厂房(安道拓) | 小蓝经开区迎富大道以南,振铃东路以东,涟漪路以西 | 28156.04 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2025-1-2 | ||
| 360121202501020011 | 小蓝汽车零部件产业园(二期)二标段定制厂房及配套设施项目门卫四(变更) | 小蓝经开区迎富大道以南,振铃东路以东,涟漪路以西 | 18.3 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2025-1-2 | ||
| 360121202501020012 | 小蓝汽车零部件产业园(二期)二标段定制厂房及配套设施项目 7#订制厂房 | 小蓝经开区迎富大道以南,振铃东路以东,涟漪路以西 | 17940.4 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2025-1-2 | ||
| 360121202501020013 | 小蓝汽车零部件产业园(二期)二标段定制厂房及配套设施项目 6#订制厂房 | 小蓝经开区迎富大道以南,振铃东路以东,涟漪路以西 | 11551.66 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2025-1-2 | ||
| 360121202501020014 | 小蓝汽车零部件产业园(二期)二标段定制厂房及配套设施项目 8#订制厂房 | 小蓝经开区迎富大道以南,振铃东路以东,涟漪路以西 | 4332 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2025-1-2 | ||
| 360121202501020015 | 小蓝汽车零部件产业园(二期)二标段定制厂房及配套设施项目 9#订制厂房 | 小蓝经开区迎富大道以南,振铃东路以东,涟漪路以西 | 4750 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2025-1-2 | ||
| 360121202501020016 | 小蓝汽车零部件产业园(二期)二标段定制厂房及配套设施项目门卫一 | 小蓝经开区迎富大道以南,振铃东路以东,涟漪路以西 | 18 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2025-1-2 | ||
| 360121202501020017 | 小蓝汽车零部件产业园(二期)二标段定制厂房及配套设施项目门卫五 | 小蓝经开区迎富大道以南,振铃东路以东,涟漪路以西 | 18 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 2025-1-2 | ||
| 4 | 南昌江竹实业有限公司食品包装车间及综合大楼 | 360121202501020026 | 南昌江竹实业有限公司食品包装车间及综合大楼 | 江西省南昌市小蓝经济技术开发区金沙三路 | 4785.37 | 南昌江竹实业有限公司 | 2025-1-2 |
| 5 | 小蓝经开区高新技术标准化厂房工程 | 360121202501030020 | 小蓝经开区高新技术标准化厂房工程 1#楼 | 南昌县产业路以南,富山二路以北,金沙二路以东,金沙西路以西地块 | 10103.43 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2025-1-3 |
| 360121202501030021 | 小蓝经开区高新技术标准化厂房工程 2#楼 | 南昌县产业路以南,富山二路以北,金沙二路以东,金沙西路以西地块 | 4063.84 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2025-1-3 | ||
| 360121202501030022 | 小蓝经开区高新技术标准化厂房工程 3#楼 | 南昌县产业路以南,富山二路以北,金沙二路以东,金沙西路以西地块 | 2002.84 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2025-1-3 | ||
| 360121202501030023 | 小蓝经开区高新技术标准化厂房工程 4#楼 | 南昌县产业路以南,富山二路以北,金沙二路以东,金沙西路以西地块 | 2002.84 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2025-1-3 | ||
| 360121202501030024 | 小蓝经开区高新技术标准化厂房工程 5#楼 | 南昌县产业路以南,富山二路以北,金沙二路以东,金沙西路以西地块 | 460.3 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2025-1-3 | ||
| 360121202501030025 | 小蓝经开区高新技术标准化厂房工程 6#楼 | 南昌县产业路以南,富山二路以北,金沙二路以东,金沙西路以西地块 | 201.7 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2025-1-3 | ||
| 360121202501030026 | 小蓝经开区高新技术标准化厂房工程 7#楼 | 南昌县产业路以南,富山二路以北,金沙二路以东,金沙西路以西地块 | 579.72 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2025-1-3 | ||
| 360121202501030027 | 小蓝经开区高新技术标准化厂房工程门卫 1#楼 | 南昌县产业路以南,富山二路以北,金沙二路以东,金沙西路以西地块 | 16.64 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2025-1-3 | ||
| 360121202501030028 | 小蓝经开区高新技术标准化厂房工程门卫 2#楼 | 南昌县产业路以南,富山二路以北,金沙二路以东,金沙西路以西地块 | 16.64 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发
展投资有限责任公司 |
2025-1-3 | ||
| 6 | 宪仁实业智能制造电子产业园项目2#综合楼 | 360121202501100001 | 宪仁实业智能制造电子产业园项目2#综合楼 | 南昌县小蓝经济技术开发区富山大道以北、金沙二路以东 | 5659.79 | 江西宪仁实业有限公司 | 2025-1-10 |
| 7 | 泰昌国际大酒店装修工程 | 360121202501170001 | 泰昌国际大酒店装修工程 | 南昌县滨江大道以东、鲁班路以北 | 8462㎡ | 江西煊辉置业有限公司 | 2025-1-17 |
| 8 | 南方连铸智能制造电子产业园项目 1#综合楼 | 360121202501170017 | 南方连铸智能制造电子产业园项目 1#综合楼 | 南昌县小蓝经济开发区富山中大道
181 号 |
5652.46 | 南昌市南方连铸工程有限责任公司 | 2025-1-17 |
| 9 | 新药研发生产基地项目(一期) | 360121202501210001 | 新药研发生产基地项目(一期)4#供应链分拣中心 | 南昌小蓝经济技术开发区河州路以南,东祥路以西,发展大道以北 | 19159.49㎡ | 江西济诺医药科技有限责任公司 | 2025-1-21 |
| 360121202501210002 | 新药研发生产基地项目(一期)1#厂房 | 南昌小蓝经济技术开发区河州路以南,东祥路以西,发展大道以北 | 42347.62㎡ | 江西济诺医药科技有限责任公司 | 2025-1-21 | ||
| 360121202501210003 | 新药研发生产基地项目(一期)综合楼 | 南昌小蓝经济技术开发区河州路以南,东祥路以西,发展大道以北 | 7439.9㎡ | 江西济诺医药科技有限责任公司 | 2025-1-21 | ||
| 10 | 新建研发酿造基地年产 1000 吨白酒项目 | 360121202501210010 | 新建研发酿造基地年产 1000 吨白酒项目办公楼 | 南昌小蓝经开区金沙三路以西,洪州大道以北 | 1585.25 | 江西省绳金塔三花酒集团有限公司 | 2025-1-21 |
| 360121202501210011 | 新建研发酿造基地年产 1000 吨白酒项目消防水池、消防泵房及柴油发电机房 | 南昌小蓝经开区金沙三路以西,洪州大道以北 | 203.68 | 江西省绳金塔三花酒集团有限公司 | 2025-1-21 | ||
| 360121202501210012 | 新建研发酿造基地年产 1000 吨白酒项目品鉴中心 | 南昌小蓝经开区金沙三路以西,洪州大道以北 | 1585.25 | 江西省绳金塔三花酒集团有限公司 | 2025-1-21 | ||
| 360121202501210013 | 新建研发酿造基地年产 1000 吨白酒项目研发中心 | 南昌小蓝经开区金沙三路以西,洪州大道以北 | 3507.45 | 江西省绳金塔三花酒集团有限公司 | 2025-1-21 | ||
| 360121202501210014 | 新建研发酿造基地年产 1000 吨白酒项目发酵车间 | 南昌小蓝经开区金沙三路以西,洪州大道以北 | 1457.12 | 江西省绳金塔三花酒集团有限公司 | 2025-1-21 | ||
| 360121202501210015 | 新建研发酿造基地年产 1000 吨白酒项目勾兑车间 | 南昌小蓝经开区金沙三路以西,洪州大道以北 | 690.18 | 江西省绳金塔三花酒集团有限公司 | 2025-1-21 | ||
| 360121202501210016 | 新建研发酿造基地年产 1000 吨白酒项目包装成品车间一 | 南昌小蓝经开区金沙三路以西,洪州大道以北 | 3491.08 | 江西省绳金塔三花酒集团有限公司 | 2025-1-21 | ||
| 360121202501210017 | 新建研发酿造基地年产 1000 吨白酒项目储罐区 | 南昌小蓝经开区金沙三路以西,洪州大道以北 | 794.48 | 江西省绳金塔三花酒集团有限公司 | 2025-1-21 | ||
| 360121202501210018 | 新建研发酿造基地年产 1000 吨白酒项目门房及展厅 | 南昌小蓝经开区金沙三路以西,洪州大道以北 | 100.76 | 江西省绳金塔三花酒集团有限公司 | 2025-1-21 | ||
| 11 | 莲塘一中东新校区改扩建工程 | 360121202501220003 | 莲塘一中东新校区改扩建工程地下室 | 东新乡东岳大道以北、东祥路以西、象湖三路以南 | 3389.3 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2025-1-22 |
| 360121202501220004 | 莲塘一中东新校区改扩建工程 2#科技楼 | 东新乡东岳大道以北、东祥路以西、象湖三路以南 | 5353.68 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2025-1-22 | ||
| 360121202501220005 | 莲塘一中东新校区改扩建工程地下室 | 东新乡东岳大道以北、东祥路以西、象湖三路以南 | 3389.3 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2025-1-22 | ||
| 360121202501220006 | 莲塘一中东新校区改扩建工程 3#体艺楼 | 东新乡东岳大道以北、东祥路以西、象湖三路以南 | 5211.36 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 2025-1-22 | ||
| 12 | 德盛半岛S1#、S2#、S5#、S6#、M1#、M2#楼及地下室 | 360121202501230001 | 德盛半岛 M2#楼 | 东岳大道以南、银城路以东、老抚河以西、象湖二路以北 | 134.42 | 江西尚景置业有限公司 | 2025-1-23 |
| 360121202501230002 | 德盛半岛 S5#楼 | 东岳大道以南、银城路以东、老抚河以西、象湖二路以北 | 8263.22 | 江西尚景置业有限公司 | 2025-1-23 | ||
| 360121202501230003 | 德盛半岛 S1#楼 | 东岳大道以南、银城路以东、老抚河以西、象湖二路以北 | 5359.42 | 江西尚景置业有限公司 | 2025-1-23 | ||
| 360121202501230004 | 德盛半岛 M1#楼 | 东岳大道以南、银城路以东、老抚河以西、象湖二路以北 | 139.14 | 江西尚景置业有限公司 | 2025-1-23 | ||
| 360121202501230005 | 德盛半岛地下车库 | 东岳大道以南、银城路以东、老抚河以西、象湖二路以北 | 37135.83 | 江西尚景置业有限公司 | 2025-1-23 | ||
| 360121202501230006 | 德盛半岛 S2#楼 | 东岳大道以南、银城路以东、老抚河以西、象湖二路以北 | 5699.88 | 江西尚景置业有限公司 | 2025-1-23 | ||
| 360121202501230007 | 德盛半岛 S6#楼 | 东岳大道以南、银城路以东、老抚河以西、象湖二路以北 | 1239.17 | 江西尚景置业有限公司 | 2025-1-23 | ||
| 13 | 江西济融医药科技有限公司新药研发生产基地项目(二期) | 360121202501230008 | 江西济融医药科技有限公司新药研发生产基地项目(二期)综合楼 | 南昌县小蓝经开区河洲路明渠以西,发展大道以北,
河洲路以南 |
6367.82㎡ | 江西济融医药科技有限公司 | 2025-1-23 |
| 360121202501230009 | 江西济融医药科技有限公司新药研发生产基地项目(二期)1#厂房 | 南昌县小蓝经开区河洲路明渠以西,发展大道以北,
河洲路以南 |
50311.91㎡ | 江西济融医药科技有限公司 | 2025-1-23 | ||
| 360121202501230010 | 江西济融医药科技有限公司新药研发生产基地项目(二期)4#厂房 | 南昌县小蓝经开区河洲路明渠以西,发展大道以北,
河洲路以南 |
14300.68㎡ | 江西济融医药科技有限公司 | 2025-1-23 | ||
| 14 | 绿梦·洪州书院1#、S5#、6#、7#、S2#、S3#及地下室 | 360121202501230011 | 绿梦·洪州书院 7#楼 | 南昌县莲西路以东,汇莲路以南小蓝南路绿化以北 | 56.29 | 江西仁兴房地产开发有限公司 | 2025-1-23 |
| 360121202501230012 | 绿梦·洪州书院 6#楼 | 南昌县莲西路以东,汇莲路以南小蓝南路绿化以北 | 125.6 | 江西仁兴房地产开发有限公司 | 2025-1-23 | ||
| 360121202501230013 | 绿梦·洪州书院地下室 | 南昌县莲西路以东,汇莲路以南小蓝南路绿化以北 | 15722.29 | 江西仁兴房地产开发有限公司 | 2025-1-23 | ||
| 360121202501230014 | 绿梦·洪州书院 1/S5#楼 | 南昌县莲西路以东,汇莲路以南小蓝南路绿化以北 | 11482.78 | 江西仁兴房地产开发有限公司 | 2025-1-23 | ||
| 360121202501230015 | 绿梦·洪州书院 S3#楼 | 南昌县莲西路以东,汇莲路以南小蓝南路绿化以北 | 1217.85 | 江西仁兴房地产开发有限公司 | 2025-1-23 | ||
| 360121202501230016 | 绿梦·洪州书院 S2#楼 | 南昌县莲西路以东,汇莲路以南小蓝南路绿化以北 | 856.9 | 江西仁兴房地产开发有限公司 | 2025-1-23 | ||
| 15 | 南昌浩浦建材有限公司厂房 | 360121202501240001 | 南昌浩浦建材有限公司厂房 | 南昌小蓝经济技术开发区富山大道以北、华航模具以西 | 7570.32 平方米 | 南昌浩浦建材有限公司 | 2025-1-24 |
| 16 | 汇仁·欣光花园1#-3#、5#-11#及地下室 | 360121202501260017 | 汇仁·欣光花园 1#楼 | 南昌县龚南路以西龚溪路以东 | 10477.72 | 汇仁集团有限公司 | 2025-1-26 |
| 360121202501260018 | 汇仁·欣光花园 2#楼 | 南昌县龚南路以西龚溪路以东 | 10490.58 | 汇仁集团有限公司 | 2025-1-26 | ||
| 360121202501260019 | 汇仁·欣光花园 3#楼 | 南昌县龚南路以西龚溪路以东 | 10490.58 | 汇仁集团有限公司 | 2025-1-26 | ||
| 360121202501260020 | 汇仁·欣光花园 5#楼 | 南昌县龚南路以西龚溪路以东 | 4051.52 | 汇仁集团有限公司 | 2025-1-26 | ||
| 360121202501260021 | 汇仁·欣光花园 6#楼 | 南昌县龚南路以西龚溪路以东 | 9331.68 | 汇仁集团有限公司 | 2025-1-26 | ||
| 360121202501260022 | 汇仁·欣光花园 7#楼 | 南昌县龚南路以西龚溪路以东 | 5250.06 | 汇仁集团有限公司 | 2025-1-26 | ||
| 360121202501260023 | 汇仁·欣光花园 8#楼 | 南昌县龚南路以西龚溪路以东 | 3398.88 | 汇仁集团有限公司 | 2025-1-26 | ||
| 360121202501260024 | 汇仁·欣光花园 9#楼 | 南昌县龚南路以西龚溪路以东 | 181.60 | 汇仁集团有限公司 | 2025-1-26 | ||
| 360121202501260025 | 汇仁·欣光花园 10#楼 | 南昌县龚南路以西龚溪路以东 | 1240.16 | 汇仁集团有限公司 | 2025-1-26 | ||
| 360121202501260026 | 汇仁·欣光花园 11#楼 | 南昌县龚南路以西龚溪路以东 | 158.49 | 汇仁集团有限公司 | 2025-1-26 | ||
| 360121202501260027 | 汇仁·欣光花园 地下室 | 南昌县龚南路以西龚溪路以东 | 18158.52 | 汇仁集团有限公司 | 2025-1-26 | ||
| 17 | 蒋巷镇南溪益海小学改扩建工程 | 360121202501260028 | 蒋巷镇南溪益海小学改扩建工程门卫 | 南昌县蒋巷镇柏岗山村委会以南 | 12.88 | 南昌县蒋巷镇人民政府 | 2025-1-26 |
| 360121202501260029 | 蒋巷镇南溪益海小学改扩建工程教职工食堂 | 南昌县蒋巷镇柏岗山村委会以南 | 296.98 | 南昌县蒋巷镇人民政府 | 2025-1-26 | ||
| 18 | 江西小蓝智谷智能制造产业园(4-09#厂房) | 360121202501270030 | 江西小蓝智谷智能制造产业园(4-09#厂房) | 南昌县小蓝经济技术开发区江涤大道 288 号 | 3962.4 | 广东彩艳股份有限公司 | 2025-1-27 |
| 19 | 上峰景城2#、5#、6#、10#、地下室 | 360121202501270031 | 上峰景城 2#楼 | 南昌县小蓝北路以北、澄湖东路以东 | 11678.02 | 江西赣泰房地产开发有限公司 | 2025-1-27 |
| 360121202501270032 | 上峰景城 5#楼 | 南昌县小蓝北路以北、澄湖东路以东 | 1529.85 | 江西赣泰房地产开发有限公司 | 2025-1-27 | ||
| 360121202501270033 | 上峰景城 6#楼 | 南昌县小蓝北路以北、澄湖东路以东 | 13218.43 | 江西赣泰房地产开发有限公司 | 2025-1-27 | ||
| 360121202501270034 | 上峰景城 10#楼 | 南昌县小蓝北路以北、澄湖东路以东 | 1529.85 | 江西赣泰房地产开发有限公司 | 2025-1-27 | ||
| 360121202501270035 | 上峰景城地下室 | 南昌县小蓝北路以北、澄湖东路以东 | 58025.85 | 江西赣泰房地产开发有限公司 | 2025-1-27 | ||
| 20 | 南昌向塘城乡冷链物流园(南昌向塘标准化冷库)1#普库、2#普库、5#冷库、6#冷库、7#配套附属设施、8#开闭所、9#展示接待中心、门卫 | 360121202502050036 | 南昌向塘城乡冷链物流园(南昌向塘标准化冷库)1#普库 | 南昌县向塘镇南店村,物流大道以北,河滨路以东,南北一路以南 | 19134.44㎡ | 南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司 | 2025-2-5 |
| 360121202502050037 | 南昌向塘城乡冷链物流园(南昌向塘标准化冷库)2#普库 | 南昌县向塘镇南店村,物流大道以北,河滨路以东,南北一路以南 | 19120.7㎡ | 南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司 | 2025-2-5 | ||
| 360121202502050038 | 南昌向塘城乡冷链物流园(南昌向塘标准化冷库)5#冷库 | 南昌县向塘镇南店村,物流大道以北,河滨路以东,南北一路以南 | 14622.08㎡ | 南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司 | 2025-2-5 | ||
| 360121202502050039 | 南昌向塘城乡冷链物流园(南昌向塘标准化冷库)6#冷库 | 南昌县向塘镇南店村,物流大道以北,河滨路以东,南北一路以南 | 14622.08㎡ | 南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司 | 2025-2-5 | ||
| 360121202502050040 | 南昌向塘城乡冷链物流园(南昌向塘标准化冷库)7#配套附属设施 | 南昌县向塘镇南店村,物流大道以北,河滨路以东,南北一路以南 | 15161.85㎡ | 南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司 | 2025-2-5 | ||
| 360121202502050041 | 南昌向塘城乡冷链物流园(南昌向塘标准化冷库)8#开闭所 | 南昌县向塘镇南店村,物流大道以北,河滨路以东,南北一路以南 | 101.96㎡ | 南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司 | 2025-2-5 | ||
| 360121202502050042 | 南昌向塘城乡冷链物流园(南昌向塘标准化冷库)9#展示接待中心 | 南昌县向塘镇南店村,物流大道以北,河滨路以东,南北一路以南 | 1338.61㎡ | 南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司 | 2025-2-5 | ||
| 360121202502050043 | 南昌向塘城乡冷链物流园(南昌向塘标准化冷库)门卫 | 南昌县向塘镇南店村,物流大道以北,河滨路以东,南北一路以南 | 64.28㎡ | 南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司 | 2025-2-5 | ||
| 21 | 印象花园 4#楼、5#楼 | 360121202502070044 | 印象花园 5#楼 | 南昌县莲塘大道以西、康莲路以南、小蓝北路以北 | 13340.09 | 江西光谷置业有限公司 | 2025-2-8 |
| 360121202502070045 | 印象花园 4#楼 | 南昌县莲塘大道以西、康莲路以南、小蓝北路以北 | 13567.32 | 江西光谷置业有限公司 | 2025-2-7 | ||
| 22 | 上峰景城幼儿园 | 360121202502120046 | 上峰景城幼儿园 | 南昌县小蓝北路以北、澄湖东路以东 | 2353.01 | 江西赣泰房地产开发有限公司 | 2025-2-12 |
| 23 | 济民可信南昌生物(医药)产业园项目-综合合成车间1、综合合成车间2 | 360121202502190047 | 济民可信南昌生物(医药)产业园项目-综合合成车间 2 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区河泊路 388号 | 13478.66 | 江西国药有限责任公司 | 2025-2-19 |
| 360121202502190048 | 济民可信南昌生物(医药)产业园项目-综合合成车间 1 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区河泊路 388号 | 13478.66 | 江西国药有限责任公司 | 2025-2-19 | ||
| 24 | 陆港亚洲湾广场1#-7#、9#-13#、配电机房、地下车库 | 360121202502190049 | 陆港亚洲湾广场 13#楼 | 星城大道以南,丽湖大道以东,站前路以北 | 3565.92 | 江西省南昌市南昌县向塘镇向塘村村民委员会 | 2025-2-19 |
| 360121202502190050 | 陆港亚洲湾广场 6#楼 | 星城大道以南,丽湖大道以东,站前路以北 | 2356.71 | 江西省南昌市南昌县向塘镇向塘村村民委员会 | 2025-2-19 | ||
| 360121202502190052 | 陆港亚洲湾广场 10、11#楼 | 星城大道以南,丽湖大道以东,站前路以北 | 13308.85 | 江西省南昌市南昌县向塘镇向塘村村民委员会 | 2025-2-19 | ||
| 360121202502190053 | 陆港亚洲湾广场 2#楼 | 星城大道以南,丽湖大道以东,站前路以北 | 11651.38 | 江西省南昌市南昌县向塘镇向塘村村民委员会 | 2025-2-19 | ||
| 360121202502190054 | 陆港亚洲湾广场 7#楼 | 星城大道以南,丽湖大道以东,站前路以北 | 6999.78 | 江西省南昌市南昌县向塘镇向塘村村民委员会 | 2025-2-19 | ||
| 360121202502190055 | 陆港亚洲湾广场 4#楼 | 星城大道以南,丽湖大道以东,站前路以北 | 11208.24 | 江西省南昌市南昌县向塘镇向塘村村民委员会 | 2025-2-19 | ||
| 360121202502190056 | 陆港亚洲湾广场 5#楼 | 星城大道以南,丽湖大道以东,站前路以北 | 1830.83 | 江西省南昌市南昌县向塘镇向塘村村民委员会 | 2025-2-19 | ||
| 360121202502190057 | 陆港亚洲湾广场配电机房 | 星城大道以南,丽湖大道以东,站前路以北 | 209.21 | 江西省南昌市南昌县向塘镇向塘村村民委员会 | 2025-2-19 | ||
| 360121202502190058 | 陆港亚洲湾广场 9#楼 | 星城大道以南,丽湖大道以东,站前路以北 | 6091.55 | 江西省南昌市南昌县向塘镇向塘村村民委员会 | 2025-2-19 | ||
| 360121202502190059 | 陆港亚洲湾广场 3#楼 | 星城大道以南,丽湖大道以东,站前路以北 | 7041.67 | 江西省南昌市南昌县向塘镇向塘村村民委员会 | 2025-2-19 | ||
| 360121202502190060 | 陆港亚洲湾广场 | 星城大道以南,丽湖大道以东,站前路以北 | 40717.93 | 江西省南昌市南昌县向塘镇向塘村村民委员会 | 2025-2-19 | ||
| 360121202502190061 | 陆港亚洲湾广场 12#楼 | 星城大道以南,丽湖大道以东,站前路以北 | 6374.63 | 江西省南昌市南昌县向塘镇向塘村村民委员会 | 2025-2-19 | ||
| 25 | 济民可信南昌生物(医药)产业园项目-环保预处理厂房 | 360121202502190062 | 济民可信南昌生物(医药)产业园项目-环保预处理厂房 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区河泊路 388
号 |
503.16 | 江西国药有限责任公司 | 2025-2-19 |
| 26 | 陆港亚洲湾广场 8#楼 | 360121202502190063 | 陆港亚洲湾广场 8#楼 | 星城大道以南,丽湖大道以东,站前路以北 | 11615.91 | 江西省南昌市南昌县向塘镇向塘村村民委员会 | 2025-2-19 |
| 27 | 济民可信南昌生物(医药)产业园项目-氢化车间及专用配电室 | 360121202502190064 | 济民可信南昌生物(医药)产业园项目-氢化车间及专用配电室 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区河泊路 388
号 |
2400.39 | 江西国药有限责任公司 | 2025-2-19 |
| 28 | 南昌大学第一附属医院象湖新城分院工程(一期)1#-6#及6B地下室 | 360121202502210065 | 南昌大学第一附属医院象湖新城分院工程(一期)建设项目 1#住院楼 | 东岳大道 1519 号 | 63880.16 | 南昌大学第一附属医院 | 2025-2-21 |
| 360121202502210066 | 南昌大学第一附属医院象湖新城分院工程(一期)建设项目 2#住院楼 | 东岳大道 1519 号 | 27099.94 | 南昌大学第一附属医院 | 2025-2-21 | ||
| 360121202502210067 | 南昌大学第一附属医院象湖新城分院工程(一期)建设项目 3#住院楼 | 东岳大道 1519 号 | 27125.69 | 南昌大学第一附属医院 | 2025-2-21 | ||
| 360121202502210068 | 南昌大学第一附属医院象湖新城分院工程(一期)建设项目 4#住院楼 | 东岳大道 1519 号 | 27449.33 | 南昌大学第一附属医院 | 2025-2-21 | ||
| 360121202502210069 | 南昌大学第一附属医院象湖新城分院工程(一期)建设项目 5#住院楼 | 东岳大道 1519 号 | 27388.41 | 南昌大学第一附属医院 | 2025-2-21 | ||
| 360121202502210070 | 南昌大学第一附属医院象湖新城分院工程(一期)建设项目 6#门诊医技楼 | 东岳大道 1519 号 | 147992.08 | 南昌大学第一附属医院 | 2025-2-21 | ||
| 360121202502210071 | 南昌大学第一附属医院象湖新城分院工程(一期)建设项目 6B 地下室 | 东岳大道 1519 号 | 119508.7 | 南昌大学第一附属医院 | 2025-2-21 | ||
| 29 | 江西建设职业技术学研学研大楼等教学用房建设项目专业技能实训中心 | 360121202502210072 | 江西建设职业技术学研学研大楼等教学用房建设项目专业技能实训中心 | 南昌县汇仁大道 999 号 | 8989.43 | 江西建设职业技术学院 | 2025-2-21 |
| 30 | 桃新大道洪州枢纽高架桥东延下地工程 | 360121202503040073 | 桃新大道洪州枢纽高架桥东延下地工程 | 南昌县 | 0 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 2025-3-5 |
| 31 | 新药研发生产基地项目(三期)1#车间 | 360121202503070074 | 新药研发生产基地项目(三期)1#车间 | 南昌小蓝经济技术开发区河泊路 387 号 | 50123.39 | 江西济沃医药科技有限责任公司 | 2025-3-7 |
| 32 | 小蓝南路北侧绿化景观工程 | 360121202503130075 | 小蓝南路北侧绿化景观工程 | 南昌县莲塘镇小蓝村小蓝南路北侧 | 40947.56 | 南昌县住房和城乡建设局 | 2024-12-9 |
| 33 | 巅峰·锦泷府 | 360121202503240076 | 巅峰·锦泷府 9#楼 | 江西省南昌市南昌县塘南镇渡口村昌万公路以北 | 3439.44 | 江西东康置业有限公司 | 2025-3-24 |
| 360121202503240077 | 巅峰·锦泷府 6#楼 | 江西省南昌市南昌县塘南镇渡口村昌万公路以北 | 5433.22 | 江西东康置业有限公司 | 2025-3-24 | ||
| 360121202503240078 | 巅峰·锦泷府 5#楼 | 江西省南昌市南昌县塘南镇渡口村昌万公路以北 | 4227.82 | 江西东康置业有限公司 | 2025-3-24 | ||
| 360121202503240079 | 巅峰·锦泷府地下室 | 江西省南昌市南昌县塘南镇渡口村昌万公路以北 | 12128.73 | 江西东康置业有限公司 | 2025-3-24 | ||
