1-6月国民经济主要指标
| 指 标 | 1-6月 | 增长(%) |
| 地区生产总值(亿元,上半年) | 606.39 | 4.0 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | —— | 3.4 |
| 500万元及以上固定资产投资(亿元) | —— | 10.2 |
| 规模以上服务业营业收入(亿元) | 46.50 | 17.5 |
| 社会消费品零售总额(亿元,上半年) | 236.72 | 5.4 |
| 地方公共财政预算收入(亿元) | 42.41 | 1.6(同口径) |
| 公共财政预算支出(亿元) | 79.36 | 2.6 |
| 金融机构人民币存款余额(亿元) | 1080.46 | 6.4 |
| 金融机构人民币贷款余额(亿元) | 919.40 | 11.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,上半年) | 24387 | 4.6 |
| 农村居民人均可支配收入(元,上半年) | 15118 | 6.3 |
扫码浏览

