| 2024年南昌县第二季度监督检查情况汇总表 | |||||||||
| 序号 | 检查类型 | 企业名称 | 地址 | 风险等级 | 检查次数 | 检查人员 | 第几次 | 检查日期 | 结论 |
| 1 | 日常监督检查 | 江西壹番秋食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区工业大道468号 | A | 1 | 喻流剑,陈文云 | 1 | 2024.4.8 | 通过检查 |
| 2 | 日常监督检查 | 南昌创麦园食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙一路888号 | B | 2 | 喻流剑,陈文云 | 1 | 2024.4.11 | 通过检查 |
| 3 | 日常监督检查 | 南昌华益辉食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区莲河路328号13号厂房 | B | 2 | 喻流剑,陈文云 | 1 | 2024.4.15 | 责令改正 |
| 4 | 日常监督检查 | 南昌市金霸实业有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区A区二支路以南 | A | 1 | 喻流剑,陈文云 | 1 | 2024.4.18 | 责令改正 |
| 5 | 日常监督检查 | 江西江鸿食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝二路198号1栋3楼 | B | 2 | 喻流剑,陈文云 | 1 | 2024.4.19 | 责令改正 |
| 6 | 日常监督检查 | 江西梅氏实业发展有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区鑫维大道158号 | A | 1 | 喻流剑,陈文云 | 1 | 2024.4.19 | 责令改正 |
| 7 | 日常监督检查 | 江西百小鲜食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区玉湖路237号七字型厂房东面一楼 | A | 1 | 喻流剑,陈文云 | 1 | 2024.4.22 | 责令改正 |
| 8 | 日常监督检查 | 南昌市家富美尔食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区莲河支路66号 | B | 2 | 喻流剑,陈文云 | 1 | 2024.4.23 | 通过检查 |
| 9 | 日常监督检查 | 江西欢畅食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙一路二支路208号 | B | 2 | 喻流剑,陈文云 | 1 | 2024.4.23 | 通过检查 |
| 10 | 日常监督检查 | 江西唐桥食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区工业大道398号 | B | 2 | 喻流剑,陈文云 | 1 | 2024.4.24 | 通过检查 |
| 11 | 日常监督检查 | 南昌新点食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区莲河支路66号B栋4楼 | B | 2 | 喻流剑,陈文云 | 1 | 2024.4.30 | 责令改正 |
| 12 | 日常监督检查 | 江西侨庄园食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区沿河路328号 | A | 1 | 喻流剑,陈文云 | 1 | 2024.5.14 | 责令改正 |
| 13 | 日常监督检查 | 江西天韵农业开发股份有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区工业大道398号 | A | 1 | 喻流剑,陈文云 | 1 | 2024.5.29 | 通过检查 |
| 14 | 日常监督检查 | 江西森乐食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区莲河路328号13号厂房 | B | 2 | 喻流剑,陈文云 | 1 | 2024.6.12 | 责令改正 |
| 15 | 日常监督检查 | 南昌市永富食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路163号3栋4楼 | B | 2 | 喻流剑,陈文云 | 1 | 2024.6.12 | 通过检查 |
| 16 | 日常监督检查 | 江西康仁食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区A区二支路55号 | A | 1 | 喻流剑,陈文云 | 1 | 2024.6.20 | 责令改正 |
| 17 | 日常监督检查 | 江西干氏老太婆食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区雄溪一路199号厂房3 | B | 2 | 吴卫东、聂春超 | 1 | 2024.4.08 | 通过检查 |
| 18 | 日常监督检查 | 南昌昕酱派食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区西湾二路2号1栋 | B | 2 | 吴卫东、聂春超 | 1 | 2024.4.11 | 责令改正 |
| 19 | 日常监督检查 | 江西青创餐饮有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区鑫维大道485号6号厂房 | B | 2 | 吴卫东、聂春超 | 1 | 2024.4.15 | 通过检查 |
| 20 | 日常监督检查 | 南昌市优乐羊食品有限公司 | 江西南昌小蓝经济开发区金沙三路639号 | C | 3 | 吴卫东、聂春超 | 1 | 2024.4.22 | 通过检查 |
| 21 | 日常监督检查 | 南昌鲜麦香食品厂 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区后张路82号2楼、3楼 | B | 2 | 吴卫东、聂春超 | 1 | 2024.5.15 | 责令改正 |
| 22 | 日常监督检查 | 南昌航旭食品有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区金沙三路 | C | 3 | 许志成、万豪 | 2 | 2024.6.25 | 通过检查 |
| 23 | 日常监督检查 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 小蓝经济技术开发区小蓝中大道518号 | B | 2 | 许志成、万豪 | 1 | 2024.6.25 | 通过检查 |
| 24 | 日常监督检查 | 江西伟多利食品有限公司 | 南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道666号 | B | 2 | 许志成、万豪 | 2 | 2024.6.20 | 通过检查 |
| 25 | 日常监督检查 | 江西伟多利食品有限公司 | 南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道666号 | B | 2 | 许志成、万豪 | 1 | 2024.6.7 | 通过检查 |
| 26 | 日常监督检查 | 南昌鲜美琪食品有限公司 | 小蓝经济技术开发区桃新大道3501号3号楼6楼 | B | 2 | 许志成、万豪 | 1 | 2024.6.5 | 通过检查 |
| 27 | 日常监督检查 | 南昌市亲新食品有限公司 | 小蓝开发区创业园(富山一路1167号附76号) | A | 1 | 许志成、万豪 | 1 | 2024.6.7 | 通过检查 |
| 28 | 日常监督检查 | 南昌县湖香园蛋品加工厂 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇墨山村 | A | 1 | 刘林岗,王武 | 1 | 2024.4.28 | 通过检查 |
| 29 | 日常监督检查 | 南昌县海辉禽蛋加工厂 | 南昌县莲塘镇定岗村胡张自然村 | A | 1 | 刘林岗,王武 | 1 | 2024.5.7 | 通过检查 |
| 30 | 日常监督检查 | 江西琪悦食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇埂头村万村自然村3组111号厂房 | B | 2 | 刘林岗,王武 | 1 | 2024.4.18 | 通过检查 |
| 31 | 日常监督检查 | 南昌赣香园食品厂 | 南昌县莲塘镇街上村 | A | 1 | 刘林岗,王武 | 1 | 2024.4.15 | 通过检查 |
| 32 | 日常监督检查 | 江西华珠食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇墨山村毛村自然村8组70号附2号 | A | 1 | 刘林岗,王武 | 1 | 2024.4.9 | 通过检查 |
| 33 | 日常监督检查 | 南昌县杜康蛋品加工厂 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇街上村 | A | 1 | 刘林岗,王武 | 1 | 2024.4.8 | 通过检查 |
| 34 | 日常监督检查 | 南昌县凯旋蛋品加工厂 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇街上村 | A | 1 | 刘林岗,王武 | 1 | 2024.4.8 | 通过检查 |
| 35 | 日常监督检查 | 南昌县华祥蛋制品加工厂 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇墨山村 | A | 1 | 刘林岗,王武 | 1 | 2024.4.8 | 通过检查 |
| 36 | 日常监督检查 | 南昌县丰顺粮食加工厂 | 江西省南昌市南昌县莲塘火车站东路 | A | 1 | 黄建,吴光伟 | 1 | 2024.4.29 | 通过检查 |
| 37 | 日常监督检查 | 南昌县康心蛋品加工厂 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇墨山村 | A | 1 | 刘林岗,王武 | 1 | 2024.6.13 | 通过检查 |
| 38 | 日常监督检查 | 南昌县小兰民间禽蛋加工厂 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇埂头村 | A | 1 | 刘林岗,王武 | 1 | 2024.6.14 | 通过检查 |
| 39 | 日常监督检查 | 南昌县神猴蛋品加工厂 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇墨山村 | A | 1 | 刘林岗,王武 | 1 | 2024.6.13 | 通过检查 |
| 40 | 日常监督检查 | 江西琪悦食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇埂头村万村自然村3组111号厂房 | B | 2 | 刘林岗,王武 | 2 | 2024.6.6 | 通过检查 |
| 41 | 日常监督检查 | 南昌县凯旋蛋品加工厂 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇街上村 | A | 1 | 刘林岗,王武 | 2 | 2024.6.6 | 通过检查 |
| 42 | 日常监督检查 | 南昌县杜康蛋品加工厂 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇街上村 | A | 1 | 刘林岗,王武 | 2 | 2024.6.3 | 通过检查 |
| 43 | 日常监督检查 | 江西华珠食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇墨山村毛村自然村8组70号附2号 | A | 1 | 刘林岗,王武 | 2 | 2024.6.4 | 通过检查 |
| 44 | 日常监督检查 | 南昌县小蓝好味佳食品厂 | 南昌县莲塘镇埂头村 | B | 2 | 刘林岗,王武 | 1 | 2024.4.3 | 通过检查 |
| 45 | 日常监督检查 | 南昌县华祥蛋制品加工厂 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇墨山村 | A | 1 | 刘林岗,王武 | 2 | 2024.6.3 | 通过检查 |
| 46 | 日常监督检查 | 南昌赣香园食品厂 | 南昌县莲塘镇街上村 | A | 1 | 刘林岗,王武 | 2 | 2024.6.3 | 通过检查 |
| 47 | 日常监督检查 | 南昌鸿鸟食品有限公司 | 南昌县武阳镇泗洪村239号 | A | 1 | 吴子刚、章亮 | 1 | 2024.4.30 | 通过检查 |
| 48 | 日常监督检查 | 江西省神珠田园粮油有限公司 | 南昌县武阳工业园区内 | B | 2 | 吴子刚、付亚雄 | 1 | 2024.6.3 | 通过检查 |
| 49 | 日常监督检查 | 江西神珠田园食品有限公司 | 南昌县武阳工业园区内 | A | 1 | 吴子刚、付亚雄 | 1 | 2024.6.3 | 通过检查 |
| 50 | 日常监督检查 | 江西悦美滋科技有限公司 | 南昌县武阳工业园区内 | B | 2 | 吴子刚、付亚雄 | 1 | 2024.6.3 | 通过检查 |
| 51 | 日常监督检查 | 江西省祥橱实业有限公司 | 江西省南昌市南昌县蒋巷镇交管站西侧 | A | 1 | 万海军、刘聪 | 1 | 2024.6.7 | 通过检查 |
| 52 | 日常监督检查 | 江西禾珍米业有限公司 | 江西省南昌市南昌县蒋巷镇河下粮站9仓,13仓 | A | 1 | 万海军、阮霞 | 1 | 2024.6.18 | 通过检查 |
| 53 | 日常监督检查 | 南昌自强米业有限公司 | 南昌县蒋巷镇高梧村 | A | 1 | 万海军、阮霞 | 1 | 2024.6.18 | 通过检查 |
| 54 | 日常监督检查 | 江西绿叶面制品有限公司 | 南昌县蒋巷镇蒋巷中大道3278号 | A | 1 | 万海军、胡正磊 | 1 | 2024.6.20 | 通过检查 |
| 55 | 日常监督检查 | 南昌县稼兴米业有限公司 | 江西省南昌市南昌县蒋巷镇山尾村 | A | 1 | 万海军、阮霞 | 1 | 2024.6.20 | 通过检查 |
| 56 | 日常监督检查 | 江西友雪食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道589号 | B | 2 | 万海军、阮霞 | 1 | 2024.6.27 | 通过检查 |
| 57 | 日常监督检查 | 南昌县双飞实业有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡丰洲村 | C | 3 | 刘聪、万海军 | 1 | 2024.6.11 | 通过检查 |
| 58 | 日常监督检查 | 南昌县南新粮油购销有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | A | 1 | 刘聪、阮霞 | 1 | 2024.6.12 | 通过检查 |
| 59 | 日常监督检查 | 南昌县永祥米业有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡楼前村 | A | 1 | 刘聪、阮霞 | 1 | 2024.6.13 | 通过检查 |
| 60 | 日常监督检查 | 南昌丰升食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡爱民村蒋埠街自然村 | A | 1 | 刘聪、阮霞 | 1 | 2024.6.17 | 通过检查 |
| 61 | 日常监督检查 | 南昌县南新五湖米业有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡黄渡街 | A | 1 | 刘聪、阮霞 | 1 | 2024.6.18 | 通过检查 |
| 62 | 日常监督检查 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | B | 2 | 刘聪、阮霞 | 1 | 2024.6.18 | 通过检查 |
| 63 | 日常监督检查 | 南昌市福仙香食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县八一乡院前村(皮蛋生产地址) | A | 1 | 邓子康、黎军 | 1 | 2024.6.12 | 责令改正 |
| 64 | 日常监督检查 | 南昌市汇多恒食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县八一乡钱溪村莲武东路286号 | B | 2 | 邓子康、黎军 | 1 | 2024.6.12 | 通过检查 |
| 65 | 日常监督检查 | 南昌市顺淇餐饮管理有限公司 | 江西省南昌市南昌县八一乡大昌村 | B | 2 | 邓子康、黎军 | 1 | 2024.6.13 | 责令改正 |
| 66 | 日常监督检查 | 南昌县泰昌皮蛋加工厂 | 江西省南昌市南昌县八一乡大昌村大昌自然村(87旁) | A | 1 | 邓子康、黎军 | 1 | 2024.6.13 | 通过检查 |
| 67 | 日常监督检查 | 南昌县蛋中仙蛋类加工厂 | 江西省南昌市南昌县八一乡院前村(皮蛋生产地址) | A | 1 | 邓子康、黎军 | 1 | 2024.6.13 | 通过检查 |
| 68 | 日常监督检查 | 南昌安腾农业发展有限公司 |
江西省南昌市南昌县八一乡院前村莲谢中路892号 |
A | 1 | 邓子康、黎军 | 1 | 2024.6.20 | 通过检查 |
| 69 | 日常监督检查 | 南昌廷海蛋品有限责任公司 | 江西省南昌市南昌县八一乡后曲村 | A | 1 | 邓子康、黎军 | 1 | 2024.4.24 | 责令改正 |
| 70 | 日常监督检查 | 南昌康旺食品有限公司 | 南昌县八一乡淡溪村 | A | 1 | 邓子康、黎军 | 1 | 2024.4.24 | 通过检查 |
| 71 | 日常监督检查 | 南昌思味香实业有限公司 | 江西省南昌市南昌县八一乡甫下村杨家自然村 | B | 2 | 邓子康、黎军 | 1 | 2024.4.25 | 责令改正 |
| 72 | 日常监督检查 | 江西瑞祺食品工业有限公司 | 江西省南昌市南昌县广福镇州上村 | A | 1 | 李凯、胡祎譞 | 1 | 2024.6.11 | 通过检查 |
| 73 | 日常监督检查 | 江西永正食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县向塘镇丽湖中大道66号2栋 | C | 3 | 吴馗,胡正磊 | 1 | 2024.5.6 | 通过检查 |
| 74 | 日常监督检查 | 南昌丁坊酒业有限公司 | 江西省南昌市南昌县向塘镇丁坊村 | B | 2 | 吴馗,胡正磊 | 1 | 2024.5.6 | 通过检查 |
| 75 | 日常监督检查 | 南昌莲塘高粱酒业有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道588号 | B | 2 | 吴馗,胡正磊 | 1 | 2024.5.6 | 通过检查 |
| 76 | 日常监督检查 | 江西龙亮酒业有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金湖管理处柏林村西湾自然村119号附3号 | B | 2 | 吴馗,胡正磊 | 1 | 2024.5.6 | 责令整改 |
| 77 | 日常监督检查 | 江西味和仕食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县泾口乡东岗村88号 | A | 1 | 徐想、熊斌 | 1 | 2024.5.31 | 通过检查 |
| 78 | 日常监督检查 | 江西众粮实业有限公司 | 江西省南昌市南昌县塘南镇渡口村 | A | 1 | 徐想、熊斌 | 1 | 2024.4.30 | 通过检查 |
| 79 | 日常监督检查 | 南昌华享农业有限公司 | 江西省南昌市南昌县塘南镇渡口村 | A | 1 | 徐想、熊斌 | 1 | 2024.4.30 | 通过检查 |
| 80 | 日常监督检查 | 江西省相思谷米业饲料有限公司 | 南昌县向塘镇梨湾工业园 | A | 1 | 黄立维,康美丰 | 1 | 2024.04.18 | 检查通过 |
| 81 | 日常监督检查 | 南昌金谷园米业有限公司 | 南昌县向塘镇剑霞村西房 | A | 1 | 黄立维,康美丰 | 1 | 2024.04.18 | 检查通过 |
| 82 | 日常监督检查 | 南昌县向塘振英米业 | 南昌县向塘镇新村105国道旁 | A | 1 | 黄立维,康美丰 | 1 | 2024.04.19 | 检查通过 |
| 83 | 日常监督检查 | 南昌县向塘镇丁坊粮食加工厂 | 南昌县向塘镇新村 | A | 1 | 黄立维,康美丰 | 1 | 2024.04.22 | 检查通过 |
| 84 | 日常监督检查 | 南昌县佳顺米业有限公司 | 南昌县向塘镇梁西村 | A | 1 | 黄立维,康美丰 | 1 | 2024.04.22 | 检查通过 |
| 85 | 日常监督检查 | 南昌昌岚粮油贸易有限公司 | 南昌县向塘镇高田村 | A | 1 | 黄立维,康美丰 | 1 | 2024.05.23 | 检查通过 |
| 86 | 日常监督检查 | 南昌县华欣禽蛋加工厂 | 南昌县向塘镇丁坊村罗家村小组 | A | 1 | 黄立维,应政卓 | 1 | 2024.06.07 | 检查通过 |
| 87 | 日常监督检查 | 江西领冠食品有限公司 | 南昌县向塘镇站前路189号3#厂房 | B | 2 | 黄立维,应政卓 | 1 | 2024.06.11 | 检查通过 |
| 88 | 日常监督检查 | 江西花汇宝蜂业有限公司 | 南昌县向塘经济开发区丽湖中大道66号 | B | 2 | 黄立维,应政卓 | 1 | 2024.06.14 | 检查通过 |
| 89 | 日常监督检查 | 南昌县鄱湖蛋类加工厂 | 南昌县向塘镇丁坊村 | A | 1 | 黄立维,应政卓 | 1 | 2024.06.14 | 检查通过 |
| 90 | 日常监督检查 | 南昌县赣腾禽蛋加工厂 | 南昌县向塘镇辜坊村彭家自然村15号 | A | 1 | 黄立维,应政卓 | 1 | 2024.06.17 | 检查通过 |
| 91 | 日常监督检查 | 南昌金日健康产业有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金湖管理处柏林村西湾自然村119号附3号 | B | 2 | 吴馗、张余 | 1 | 2024.05.29 | 检查通过 |
| 92 | 日常监督检查 | 江西阿南食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区 | B | 2 | 吴馗、张余 | 1 | 2024.06.19 | 检查通过 |
| 93 | 日常监督检查 | 南昌儿童营养食品厂 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山一路163号A区 | C | 3 | 吴馗、张余 | 1 | 2024.06.19 | 检查通过 |
| 94 | 日常监督检查 | 南昌航旭食品有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区金沙三路 | C | 3 | 吴馗、张余 | 1 | 2024.06.20 | 检查通过 |
| 95 | 日常监督检查 | 南昌杰夫食品工业有限责任公司 | 江西省南昌市南昌县小兰食品科技园 | C | 3 | 吴馗、胡正磊 | 1 | 2024.06.20 | 检查通过 |
| 96 | 日常监督检查 | 江西赣康食品有限责任公司 | 江西省南昌市南昌县小兰经济开发区富山二路918号 | B | 2 | 吴馗、胡正磊 | 1 | 2024.06.20 | 检查通过 |
| 97 | 日常监督检查 | 江西神珠田园食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县武阳工业园区内 | B | 2 | 吴馗、张余 | 1 | 2024.06.24 | 检查通过 |
| 98 | 日常监督检查 | 江西悦美滋科技有限公司 | 江西省南昌市南昌县武阳工业园区内 | B | 2 | 吴馗、张余 | 1 | 2024.06.24 | 检查通过 |
| 99 | 日常监督检查 | 江西奇而特生物技术有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡黄渡街 | D | 4 | 吴馗、胡正磊 | 1 | 2024.06.04 | 检查通过 |
| 100 | 日常监督检查 | 江西体能保健饮品有限公司 | 江西省南昌市小蓝经济开发区小蓝大道389号 | B | 2 | 吴馗、张余 | 1 | 2024.06.12 | 检查通过 |
| 101 | 日常监督检查 | 南昌屏荣食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县向塘镇莲溪大道 | B | 2 | 吴馗、张余 | 1 | 2024.06.05 | 检查通过 |
| 102 | 日常监督检查 | 江西花汇宝蜂业有限公司 | 江西省南昌市南昌县向塘经济开发区丽湖中大道66号 | B | 2 | 吴馗、张余 | 1 | 2024.06.05 | 责令整改 |
| 103 | 日常监督检查 | 江西鑫隆医药保健品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金沙一路899号 | C | 3 | 吴馗、胡正磊 | 1 | 2024.06.12 | 检查通过 |
| 104 | 日常监督检查 | 南昌巨圣健康产业有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区鑫维大道369号 | C | 3 | 吴馗、胡正磊 | 1 | 2024.06.12 | 检查通过 |
| 105 | 日常监督检查 | 江西省绿韵农业发展有限公司 | 江西省南昌市南昌县黄马乡(江西省蚕桑茶叶研究所茶厂内) | A | 1 | 肖先进、钟博文 | 1 | 2024.4.3 | 检查通过 |
| 106 | 日常监督检查 | 南昌县白虎岭茶厂 | 江西省南昌市南昌县白虎岭林场内 | A | 1 | 肖先进、钟博文 | 1 | 2024.4.8 | 检查通过 |
| 107 | 日常监督检查 | 江西南昌县三江酱菜制品厂 | 江西省南昌市南昌县三江大道368号 | A | 1 | 肖先进、钟博文 | 1 | 2024.4.18 | 检查通过 |
| 108 | 日常监督检查 | 江西佳禾米业有限公司 | 江西省南昌市南昌县黄马街 | A | 1 | 肖先进、钟博文 | 1 | 2024.4.22 | 检查通过 |
| 109 | 日常监督检查 | 江西顺发米业有限公司 | 江西省南昌市南昌县三江镇徐罗村 | A | 1 | 肖先进、钟博文 | 1 | 2024.4.22 | 检查通过 |
| 110 | 日常监督检查 | 南昌缘翔食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县幽兰镇马游大街缘翔路1号 | B | 2 | 邱鹤林、刘明亮 | 1 | 2024.05.07 | 检查通过 |
| 111 | 日常监督检查 | 南昌姚亮米业有限公司 | 江西省南昌市南昌县幽兰镇江陂村 | A | 1 | 邱鹤林、刘明亮 | 1 | 2024.06.24 | 检查通过 |
| 112 | 日常监督检查 | 南昌市晶林粮食加工有限公司南昌县分公司 | 江西省南昌市南昌县幽兰镇流芳村 | A | 1 | 邱鹤林、刘明亮 | 1 | 2024.04.30 | 检查通过 |
| 113 | 日常监督检查 | 南昌宏旺米业有限公司 | 江西省南昌市南昌县幽兰镇黄坊村 | A | 1 | 邱鹤林、刘明亮 | 1 | 2024.04.30 | 检查通过 |
| 114 | 日常监督检查 | 南昌县幽兰罗舍粮食加工厂 | 江西省南昌市南昌县幽兰镇罗舍村 | A | 1 | 邱鹤林、刘明亮 | 1 | 2024.04.22 | 检查通过 |
| 115 | 日常监督检查 | 南昌裕水米粉有限公司 | 江西省南昌市南昌县幽兰镇亭山村 | A | 1 | 邱鹤林、刘明亮 | 1 | 2024.07.16 | 检查通过 |
| 116 | 日常监督检查 | 江西省六丰米粉有限公司 | 江西省南昌市南昌县幽兰镇田坪村 | A | 1 | 邱鹤林、刘明亮 | 2 | 2024.05.07 | 检查通过 |
| 117 | 日常监督检查 | 南昌县幽兰镇天恩食品加工厂 | 南昌市南昌县幽兰镇亭山村山前罗万自然村71号 | A | 1 | 邱鹤林、刘明亮 | 1 | 2024.06.03 | 检查通过 |
| 118 | 日常监督检查 | 南昌宇宙快车食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县幽兰镇灌溪村 | A | 1 | 刘云、刘明亮 | 1 | 2024.04.09 | 已停产 |
| 119 | 日常监督检查 | 江西省食环食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县幽兰镇灌溪村 | A | 1 | 刘云、刘明亮 | 1 | 2024.04.09 | 检查通过 |
| 120 | 日常监督检查 | 南昌民优食品有限公司 | 南昌县幽兰镇新荣村 | A | 1 | 刘云、刘明亮 | 1 | 2024.04.03 | 检查通过 |
扫码浏览

