南昌县2024年9月城乡困难居民临时救助明细表 (惠农惠民一卡通平台发放) |
|||||
序 号 | 乡 镇 | 申请人 | 家庭人口 | 救助对象类别 | 救助 金额 (元) |
姓名 | |||||
1 | 冈上镇 | 罗*鑫 | 4 | 低保 | 6000 |
2 | 三江镇 | 万*欣 | 3 | 支出型困难家庭 | 11500 |
3 | 塘南镇 | 李*文 | 4 | 低保 | 9600 |
4 | 幽兰镇 | 万*英 | 7 | 其他 | 7700 |
5 | 向塘镇 | 徐*平 | 2 | 低保 | 5700 |
6 | 八一乡 | 章*保 | 4 | 低保 | 11580 |
7 | 塘南镇 | 熊* | 1 | 低保 | 6200 |
8 | 南新乡 | 罗*玮 | 4 | 其他 | 8500 |
9 | 银三角街道 | 邱*红 | 3 | 低保 | 11580 |
扫码浏览