| 2023年南昌县法律援助案卷质量考核情况表(第三批次) | |||||
| 民事 | |||||
| 序号 | 当事人姓名 | 诉讼内容 | 承办单位 | 承办人 | 评查等级 |
| 1 | 李** | 侵权责任纠纷 | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 2 | 万** | 离婚纠纷 | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 3 | 徐** | 机动车交通事故责任赔偿纠纷 | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 4 | 袁** | 劳务合同纠纷 | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 5 | 樊** | 民间借贷纠纷 | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 6 | 龚** | 撤销责令改正违法行为通知 | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 7 | 龚** | 撤销责令改正违法行为通知 | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 8 | 龚** | 行政赔偿纠纷 | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 9 | 朱** | 劳务合同纠纷 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 刘胜 | 一等级 |
| 10 | 宋** | 劳动争议纠纷 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 刘胜 | 一等级 |
| 11 | 许** | 追索劳动报酬纠纷 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 汪结躲 | 一等级 |
| 12 | 何** | 宣告无民事行为能力 | 江西秦风(南昌县)律师事务所 | 李红英 | 一等级 |
| 13 | 晏** | 非机动车交通事故责任纠纷 | 江西洪城律师事务所 | 伍伟清 | 一等级 |
| 14 | 叶** | 生命权、健康权、身体权纠纷 | 江西豫章律师事务所 | 万勇 | 一等级 |
| 15 | 喻** | 离婚纠纷 | 江西秦风(南昌县)律师事务所 | 邓义明 | 一等级 |
| 16 | 王** | 生命权、健康权、身体权纠纷 | 江西秦风(南昌县)律师事务所 | 邓义明 | 一等级 |
| 17 | 万** | 机动车交通事故责任赔偿纠纷 | 江西秦风(南昌县)律师事务所 | 邓义明 | 一等级 |
| 18 | 张* | 工伤赔偿纠纷 | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 19 | 吴** | 追索劳动报酬纠纷 | 江西博德律师事务所 | 胡晨洲 | 二等级 |
| 20 | 万** | 劳动争议纠纷 | 江西博德律师事务所 | 杨箭 | 一等级 |
| 21 | 吴** | 生命权、健康权、身体权纠纷 | 江西博德(南昌县)律师事务所 | 刘春荣 | 二等级 |
| 22 | 熊** | 追索劳动报酬纠纷 | 江西博德律师事务所 | 胡晨洲 | 二等级 |
| 23 | 杨** | 生命权、健康权、身体权纠纷 | 江西博德律师事务所 | 李儒乐 | 一等级 |
| 2023年南昌县法律援助案卷质量考核情况表(第三批次) | |||||
| 刑事 | |||||
| 序号 | 当事人姓名 | 诉讼内容 | 承办单位 | 承办人 | 评查等级 |
| 1 | 张* | 非法捕捞水产品罪 | 江西博德律师事务所 | 芦映 | 一等级 |
| 2 | 廖** | 容留他人吸毒罪 | 江西博德(南昌县)律师事务所 | 秦永明 | 一等级 |
| 3 | 胡** | 寻衅滋事罪 | 江西博德(南昌县)律师事务所 | 闵嘉宏 | 一等级 |
| 4 | 邓** | 聚众斗殴罪 | 江西博德律师事务所 | 胡晨洲 | 一等级 |
| 5 | 张** | 敲诈勒索罪(公) | 江西博德(南昌县)律师事务所 | 秦永明 | 一等级 |
| 6 | 张** | 敲诈勒索罪(检) | 江西博德(南昌县)律师事务所 | 秦永明 | 一等级 |
| 7 | 漆* | 盗窃罪(检) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 徐卉 | 一等级 |
| 8 | 漆* | 盗窃罪(法) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 徐卉 | 一等级 |
| 9 | 殷** | 开设赌场罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 徐卉 | 一等级 |
| 10 | 赵** | 冒充军人招摇撞骗罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 徐卉 | 一等级 |
| 11 | 徐** | 协助组织卖淫罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 徐卉 | 一等级 |
| 12 | 黄** | 故意伤害罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 汪结躲 | 一等级 |
| 13 | 陈** | 盗窃罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 汪结躲 | 一等级 |
| 14 | 龚** | 介绍卖淫罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 汪结躲 | 一等级 |
| 15 | 陈** | 介绍卖淫罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 汪结躲 | 一等级 |
| 16 | 谢** | 故意伤害罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 汪结躲 | 一等级 |
| 17 | 赵* | 抢劫罪、非法拘禁罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 汪结躲 | 一等级 |
| 18 | 衷* | 介绍卖淫罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 刘胜 | 一等级 |
| 19 | 万** | 盗窃罪、故意毁坏财物罪(检) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 刘胜 | 一等级 |
| 20 | 万** | 盗窃罪、故意毁坏财物罪(法) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 刘胜 | 一等级 |
| 21 | 江** | 协助组织卖淫罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 刘胜 | 一等级 |
| 22 | 胡** | 盗窃罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 胡颢 | 一等级 |
| 23 | 金** | 聚众斗殴罪(检) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 胡颢 | 一等级 |
| 24 | 何** | 抢劫罪(检) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 胡颢 | 一等级 |
| 25 | 何** | 抢劫罪(法) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 胡颢 | 一等级 |
| 26 | 黄* | 介绍卖淫罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 胡颢 | 一等级 |
| 27 | 江* | 组织卖淫罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 胡颢 | 一等级 |
| 28 | 胡** | 盗窃罪、寻衅滋事罪(公) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 29 | 胡** | 盗窃罪、寻衅滋事罪(检) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 30 | 胡** | 盗窃罪、寻衅滋事罪(法) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 31 | 张** | 诈骗罪、盗窃罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 32 | 黄** | 故意伤害罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 33 | 蒋* | 敲诈勒索罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 34 | 徐** | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 35 | 陈** | 交通肇事罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 36 | 刘** | 组织他人偷越国(边)境罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 37 | 余** | 故意杀人罪、抢劫罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 38 | 孔** | 抢劫罪、非法拘禁罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 39 | 陈** | 强奸罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 40 | 刘* | 诈骗罪 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 41 | 骆** | 诈骗罪(公) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 42 | 龚** | 盗窃罪(公) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 43 | 龚** | 盗窃罪(检) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 44 | 龚** | 盗窃罪(法) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 45 | 何** | 故意伤害罪(公) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 46 | 瞿** | 盗窃罪 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 47 | 刘** | 开设赌场罪 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 48 | 徐** | 非法拘禁案 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 49 | 胡** | 协助组织卖淫罪 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 50 | 涂* | 受贿罪 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 51 | 李** | 聚众斗殴罪 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 52 | 陈* | 盗窃罪(公) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 53 | 陈* | 盗窃罪(检) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 54 | 曾** | 盗窃罪(检) | 江西豫章律师事务所 | 万勇 | 一等级 |
| 55 | 吴** | 抢劫罪(公) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 56 | 吴** | 抢劫罪(检) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 57 | 吴** | 抢劫罪(法) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 58 | 黄** | 强制猥亵、侮辱罪(公) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 59 | 黄** | 强制猥亵、侮辱罪(检) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 60 | 丁** | 盗窃罪(公) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 61 | 丁** | 盗窃罪(检) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 62 | 唐** | 聚众斗殴罪(公) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 63 | 唐** | 聚众斗殴罪(检) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 64 | 李** | 聚众斗殴罪(检) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 65 | 李** | 聚众斗殴罪(公) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 66 | 陈** | 引诱、容留、介绍卖淫罪(公) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 67 | 陈** | 引诱、容留、介绍卖淫罪(检) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 68 | 王** | 盗窃罪(检) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 69 | 王** | 盗窃罪(法) | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 70 | 鞠** | 盗窃罪 | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 71 | 刘** | 盗窃罪(公) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 72 | 刘** | 盗窃罪(检) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 73 | 刘** | 盗窃罪(法) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 74 | 陈* | 故意杀人罪(公) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 75 | 裴** | 故意杀人罪(公) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 76 | 谈** | 寻衅滋事罪 | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 77 | 夏** | 盗窃罪 | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 78 | 阮* | 容留卖淫罪 | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 79 | 刘** | 非法持有毒品罪 | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 80 | 邓** | 强奸罪、猥亵儿童罪 | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 81 | 李* | 聚众斗殴罪(公) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 82 | 李* | 聚众斗殴罪(检) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 83 | 李* | 聚众斗殴罪(法) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 84 | 万** | 帮助信息网络犯罪活动罪(公) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 85 | 万** | 帮助信息网络犯罪活动罪(检) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 86 | 万** | 帮助信息网络犯罪活动罪(法) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 87 | 易** | 帮助信息网络犯罪活动案 | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 88 | 熊* | 偷越国(边)境案 | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 89 | 万** | 故意伤害案 | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 90 | 李** | 介绍卖淫案 | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 91 | 章** | 帮助信息网络犯罪活动案 | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 92 | 雷** | 盗窃案(公) | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 93 | 雷** | 盗窃案(检) | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 94 | 雷** | 盗窃案(法) | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 95 | 李** | 贩卖毒品案 | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 96 | 章* | 贩卖毒品案 | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 97 | 熊* | 非法吸收公众存款 | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 98 | 肖* | 诈骗罪(公) | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 99 | 肖* | 诈骗罪(检) | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 100 | 涂** | 盗窃案(公) | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 101 | 涂** | 盗窃案(检) | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 102 | 涂** | 盗窃案(法) | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 103 | 李** | 故意伤害(公) | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 104 | 李** | 盗窃案(公) | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 105 | 曾** | 盗窃案(公) | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 106 | 廖** | 故意伤害(公) | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 107 | 章** | 盗窃案(检) | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 108 | 饶** | 寻衅滋事(检) | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 109 | 陈** | 盗窃案(法) | 江西澄湖律师事务所 | 万贤贤、刘新月 | 一等级 |
| 110 | 龚** | 非法采矿罪 | 江西秦风(南昌县)律师事务所 | 钟庆飞 | 一等级 |
| 111 | 熊** | 介绍卖淫案 | 江西秦风(南昌县)律师事务所 | 赵腾益 | 一等级 |
| 112 | 龚** | 介绍卖淫案 | 江西博德律师事务所 | 杨箭 | 一等级 |
| 113 | 胡** | 非法捕捞水产品罪 | 江西澄湖律师事务所 | 王自进 | 一等级 |
| 114 | 章** | 非法采矿罪 | 江西秦风(南昌县)律师事务所 | 邓义明 | 一等级 |
| 115 | 范** | 交通肇事 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 116 | 胡* | 贩卖毒品案 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 117 | 熊** | 非法经营罪 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 118 | 徐* | 危险作业罪 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 119 | 邓* | 开设赌场罪 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 120 | 谭** | 故意伤害罪 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 121 | 刘** | 帮助信息网络犯罪活动案 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 122 | 陈** | 盗窃案 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 123 | 邹** | 故意伤害罪 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 124 | 陈** | 故意伤害罪 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 125 | 熊** | 重婚、诈骗罪 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 126 | 邹* | 容留他人吸毒、贩卖毒品 | 江西澄湖律师事务所 | 舒珍珍 | 一等级 |
| 127 | 丁** | 盗窃案(公) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 128 | 丁** | 盗窃案(检) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 129 | 漆* | 盗窃案(公) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 130 | 熊* | 盗窃案(公) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 131 | 熊* | 盗窃案(检) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 132 | 龚* | 抢劫罪(公) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 133 | 龚* | 抢劫罪(检) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 134 | 龚* | 抢劫罪(法) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 2023年南昌县法律援助案卷质量考核情况表(第三批次) | |||||
| 终止 | |||||
| 序号 | 当事人姓名 | 诉讼内容 | 承办单位 | 承办人 | 评查等级 |
| 1 | 汤** | 人身损害赔偿纠纷案(终止) | 江西纳远律师事务所 | 乔生亮 | 一等级 |
| 2 | 刘** | 人身损害赔偿纠纷案(终止) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 胡颢 | 一等级 |
| 3 | 魏* | 挪用资金罪(终止) | 江西九青律师事务所 | 陈阴 | 一等级 |
| 4 | 陈** | 劳务合同纠纷(终止) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 5 | 吴** | 劳务合同纠纷(终止) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 6 | 熊** | 劳务合同纠纷(终止) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 7 | 陈** | 劳务合同纠纷(终止) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 8 | 李** | 劳务合同纠纷(终止) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 9 | 熊** | 劳务合同纠纷(终止) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
| 10 | 胡** | 劳务合同纠纷(终止) | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | 年佳 | 一等级 |
扫码浏览

