一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,编制南昌县住房保障中心信息公开工作2022年度报告。报告所列数据统计期限为2022年1月1日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请与南昌县住房保障中心联系(办公地点:南昌县莲塘镇莲富路789号银城花园2号楼,办公电话:0791-85712328,邮编:330200)。
2022年,南昌县住房保障中心全面贯彻落实上级要求,以促进廉政建设、树立良好形象为目标,扎实落实《政府信息公开条例》,严格按照全市政务信息公开工作要求狠抓信息公开工作,不断规范信息公开内容,创新信息公开形式,突出信息公开重点,提高信息公开水平,有力促进了全市经济、社会健康平稳发展。
(一)主动公开。
2022年我中心政府信息公开条例涉及政策文件、规划计划、年度财政预决算、政务动态、公告公示、政策解读等多面内容。
(二)依申请公开。
按照统一受理、统一办理、规范服务的工作流程,通过南昌县政府门户网站、电话、邮件等方式为公众提供依申请公开政府信息服务。2022年,我中心共收到依申请公开6件,按时办结率100%,没有发生行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。一是进一步完善政务信息常态化管理机制,不断建立健全政务信息制作、公开、存档等制度,探索对政务信息进行全生命周期的规范管理。二是进一步加强重要政务信息的管理。对全市地方性法规、行政规章、规范性文件进行集约化集中式公开,并按照立改废的要求,及时动态调整。
(四)平台建设情况。加强南昌县住房保障中心年报信息公开专栏建设,根据县政府要求,结合本单位工作实际,认真梳理政府信息,及时更新政府信息目录,及时主动公开了相关信息。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 3 | 0 | 4 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 01 | 0 | 01 | 0 | 014 | 03 | 0 | 01 | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,我中心政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但同时也存在一些不足之处,主要问题和改进情况如下: 一是政务信息公开内容还不够丰富,与广大群众的要求有一定差距。今后,我中心将不断加大公开力度,丰富信息内容、扩大信息公开范围、提升信息质量,更好地服务于广大群众; 二是公开政府信息的主动性不够强,有时不够及时。今后,我中心将加强政府信息公开工作的领导,提高政务信息更新、维护的质量和效率,加强政务公开力度,保障主动公开的及时性、准确性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开信息处理费。

 
									
