| 2024年1月份废气执法监督监测数据 | |||||||||
| 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 南昌首创环保能源有限公司 | 1#焚烧烟气排放口(DA001) | 氮氧化物 | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 2024-01-09 | 56 | mg/Nm3 | 300 | 否 | |
| 1#焚烧炉渣排口(DA002) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2.6 | % | 5 | 否 | |||
| 1#焚烧烟气排放口(DA001) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 0.0798 | mg/Nm3 | 1 | 否 | |||
| 氯化氢 | 6.4 | mg/Nm3 | 60 | 否 | |||||
| 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | |||||
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |||||
| 二氧化硫 | 12 | mg/Nm3 | 100 | 否 | |||||
| 一氧化碳 | 6 | mg/Nm3 | 100 | 否 | |||||
| 汞及其化合物 | 0.000998 | mg/Nm3 | 0.05 | 否 | |||||
| 江西洪城康恒环境能源有限公司 | 2#烟囱炉净化后排口(DA002) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101MA37P1KU02001V) | 2024-01-09 | <0.000008 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |
| 氯化氢 | 5.4 | mg/m3 | 60 | 否 | |||||
| 氮氧化物 | 86 | mg/m3 | 300 | 否 | |||||
| 汞及其化合物 | 0.0000217 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |||||
| 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0458 | mg/m3 | 0.5 | 否 | |||||
| 一氧化碳 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 | |||||
| 2#烟囱炉渣排口(/) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1.6 | % | 5 | 否 | |||
| 2#烟囱炉净化后排口(DA002) | 二氧化硫 | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101MA37P1KU02001V) | 5 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 颗粒物 | <20 | mg/m3 | 30 | 否 | |||||





赣公网安备 36010802000056号

