| 2023年10月份废水执法监督监测数据 | |||||||||
| 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 江西金世纪新材料股份有限公司 | 废水总排口(DW001) | pH值 | 江西金世纪新材料股份有限公司许可限值(91360000705516170U001V) | 2023-10-11 | 7.2 | 无量纲 | 9 | ||
| 总磷(以P计) | 0.19 | mg/L | 3 | ||||||
| 悬浮物 | 54 | mg/L | 100 | ||||||
| 总锌 | 0.175 | mg/L | 1.5 | ||||||
| 氨氮(NH3-N) | 8.80 | mg/L | 20 | ||||||
| 化学需氧量 | <30 | mg/L | 100 | ||||||
| 石油类 | <0.06 | mg/L | 5 | ||||||
| 氟化物(以F计) | 0.260 | mg/L | 10 | ||||||
| 总氮(以N计) | 10.3 | mg/L | 35 | ||||||
| 车间废水排口(DW002) | 总砷 | 0.00449 | mg/L | 0.1 | |||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | ||||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.05 | ||||||
| 总铅 | 0.0190 | mg/L | 0.2 | ||||||
| 总铬 | 0.00271 | mg/L | 0.8 | ||||||
| 江西金世纪新材料股份有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总锑 | 0.00142 | mg/L | |||||
| 总铊 | 0.00034 | mg/L | |||||||
| 车间废水排口(DW002) | 总铊 | 0.00037 | mg/L | ||||||
| 总锑 | 0.00128 | mg/L | |||||||
| 南昌欣旺达新能源有限公司(二期厂区) | 废水总排口(DW001) | 总氮 | 南昌欣旺达新能源有限公司(二期厂区)许可限值(91360100MA7AFLF549001Q) | 2023-10-20 | 2.60 | mg/L | 40 | ||
| 氨氮 | 0.071 | mg/L | 30 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 1.2 | mg/L | 300 | ||||||
| 总磷 | 0.23 | mg/L | 2.0 | ||||||
| 化学需氧量 | 8 | mg/L | 150 | ||||||
| pH值 | 6.9 | 无量纲 | 9 | ||||||
| 悬浮物 | 6 | mg/L | 140 | ||||||
| 车间废水排口1(DW003) | 总钴 | 0.0397 | mg/L | 0.1 | |||||
| 车间废水排口2(DW004) | 总钴 | 0.0795 | mg/L | 0.1 | |||||
| 南昌欣旺达新能源有限公司(二期厂区) | 废水总排口(DW001) | 总铊 | 2023-10-20 | <0.00002 | mg/L | ||||
| 总锑 | <0.00015 | mg/L | |||||||
| 车间废水排口1(DW003) | 总锑 | 0.00056 | mg/L | ||||||
| 总铊 | <0.00002 | mg/L | |||||||
| 车间废水排口2(DW004) | 总锑 | <0.00015 | mg/L | ||||||
| 总铊 | <0.00002 | mg/L | |||||||
| 江西省儿童医院(红谷滩院区) | 综合废水排放口 | pH | 江西省儿童医院(红谷滩院区)许可限值(12360000491005913D002V) | 2023-10-25 | 7.8 | 无量纲 | 9 | ||
| 悬浮物 | 7 | mg/L | 60 | ||||||
| 化学需氧量 | 45 | mg/L | 250 | ||||||
| 石油类 | <0.06 | mg/L | 20 | ||||||
| 挥发酚 | 0.03 | mg/L | 1.0 | ||||||
| 动植物油 | <0.06 | mg/L | 20 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 8.7 | mg/L | 100 | ||||||
| 粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 5000 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 10 | ||||||
| 总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | ||||||
| 江西省儿童医院(红谷滩院区) | 综合废水排放口 | 总余氯 | 2023-10-25 | 4.61 | mg/L | ||||
| 色度 | 7 | 倍 | |||||||
| 氨氮 | 37.0 | mg/L | |||||||
| 江西马应龙美康药业有限公司 | 废水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 江西马应龙美康药业有限公司许可限值(91360000772368606F002P) | 2023-10-27 | 13 | mg/L | 500 | ||
| 氨氮 | 0.443 | mg/L | 45 | ||||||
| 江铃汽车股份有限公司富山工厂 | 涂装预处理口(DW001) | 总镍 | 江铃汽车股份有限公司富山工厂许可限值(913600006124469438005V) | 2023-10-30 | 0.34 | mg/L | 1 | ||
| 废水总排口(DW002) | 总锌 | 0.0188 | mg/L | 2 | |||||
| 氟化物 | 2.47 | mg/L | 10 | ||||||
| 总磷 | 1.26 | mg/L | 8 | ||||||
| pH | 7.4 | 无量纲 | 9 | ||||||
| 总锰 | 0.00067 | mg/L | 2 | ||||||
| 石油类 | <0.06 | mg/L | 5 | ||||||
| 化学需氧量 | 30 | mg/L | 500 | ||||||
| 氨氮 | 0.240 | mg/L | 45 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 5.5 | mg/L | 300 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.17 | mg/L | 5 | ||||||
| 悬浮物 | 6 | mg/L | 400 | ||||||
| 南昌绿源环境水务有限公司 | 渗滤液项目废水总排口(DW001) | 总铬 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 2023-10-26 | 0.00526 | mg/L | 0.1 | ||
| pH | 6.5 | 无量纲 | 9 | ||||||
| 悬浮物 | 9 | mg/L | 200 | ||||||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 20.9 | mg/L | 130 | ||||||
| 化学需氧量 | 106 | mg/L | 250 | ||||||
| 总砷 | 0.0128 | mg/L | 0.1 | ||||||
| 总磷 | 0.62 | mg/L | 3 | ||||||
| 氨氮 | 0.071 | mg/L | 20 | ||||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | ||||||
| 总氮 | 13.6 | mg/L | 35 | ||||||
| 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||||||
| 南昌绿源环境水务有限公司 | 浓缩液项目废水总排口(DW002) | 六价铬 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 2023-10-26 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 悬浮物 | 8 | mg/L | 200 | ||||||
| 氨氮 | 0.098 | mg/L | 20 | ||||||
| 化学需氧量 | 38 | mg/L | 250 | ||||||
| 总磷 | <0.01 | mg/L | 3 | ||||||
| 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | ||||||
| 总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | ||||||
| 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | ||||||
| 总砷 | 0.00038 | mg/L | 0.1 | ||||||
| pH | 6.6 | 无量纲 | 9 | ||||||
| 总氮 | 0.67 | mg/L | 35 | ||||||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 5.6 | mg/L | 130 | ||||||
| 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | ||||||





赣公网安备 36010802000056号

