| 2023年9月份废水执法监督监测数据 | |||||||||
| 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 江西国药有限责任公司(新厂) | 废水总排口 | 总氮 | 江西国药有限责任公司(新厂)许可限值(91360000158261876R003P) | 2023-09-04 | 28.4 | mg/L | 55 | ||
| 化学需氧量 | 39 | mg/L | 500 | ||||||
| 挥发酚 | 0.02 | mg/L | 0.5 | ||||||
| 硝基苯类 | 0.023 | mg/L | 2 | ||||||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 5.5 | mg/L | 300 | ||||||
| 总锌 | 0.0913 | mg/L | 0.5 | ||||||
| 二氯甲烷 | <0.0005 | mg/L | 0.3 | ||||||
| 总铜 | 0.0179 | mg/L | 0.5 | ||||||
| 总磷 | 2.56 | mg/L | 8 | ||||||
| 总有机碳 | 14.3 | mg/L | 70 | ||||||
| 氨氮 | 0.035 | mg/L | 45 | ||||||
| 总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | ||||||
| 动植物油 | <0.06 | mg/L | 10 | ||||||
| pH值 | 8.0 | 无量纲 | 9 | ||||||
| 色度 | 50 | 倍 | 80 | ||||||
| 急性毒性 | <0.02 | mg/L | 0.07 | ||||||
| 悬浮物 | 20 | mg/L | 400 | ||||||
| 硫化物 | <0.01 | mg/L | 1 | ||||||
| 江西浩然生物制药有限公司 | 综合废水排放口(DW001) | 粪大肠菌群 | 江西浩然生物制药有限公司(913601066697940095001R) | 2023-09-04 | 340 | MPN/L | 500 | ||
| 总有机碳 | 4.1 | mg/L | 30 | ||||||
| 总余氯 | 0.04 | mg/L | 0.5 | ||||||
| 甲醛 | <0.05 | mg/L | 2 | ||||||
| 氨氮 | 0.076 | mg/L | 30 | ||||||
| pH值 | 8.2 | 无量纲 | 9 | ||||||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 1.1 | mg/L | 160 | ||||||
| 悬浮物 | 7 | mg/L | 200 | ||||||
| 化学需氧量 | 13 | mg/L | 300 | ||||||
| 总磷(以P计) | 0.21 | mg/L | 3.5 | ||||||
| 动植物油 | <0.06 | mg/L | 5 | ||||||
| 总氮 | 18.3 | mg/L | 35 | ||||||
| 色度 | 8 | 倍 | 50 | ||||||
| 挥发酚 | 0.03 | mg/L | 0.5 | ||||||
| 江西省妇幼保健院 | 综合废水排放口(DW001) | 粪大肠菌群 | 江西省妇幼保健院许可限值(123600004910059218001V) | 2023-09-08 | <10 | MPN/L | 5000 | ||
| 石油类 | <0.06 | mg/L | 20 | ||||||
| pH值 | 7.6 | 无量纲 | 9 | ||||||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 1.0 | mg/L | 100 | ||||||
| 挥发酚 | 0.03 | mg/L | 1.0 | ||||||
| 总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | ||||||
| 动植物油 | <0.06 | mg/L | 20 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.08 | mg/L | 10 | ||||||
| 化学需氧量 | 10 | mg/L | 250 | ||||||
| 悬浮物 | 6 | mg/L | 60 | ||||||
| 麦格纳动力总成(江西)有限公司南昌工厂 | 厂区污水排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 白水湖污水处理厂纳管标准(360000-02) | 2023-09-08 | 7.5 | mg/L | 150 | ||
| 氨氮(NH3-N) | 0.087 | mg/L | 30 | ||||||
| 总氮(以N计) | 6.41 | mg/L | 40 | ||||||
| 悬浮物 | 6 | mg/L | 250 | ||||||
| pH值 | 7.0 | 无量纲 | 9 | ||||||
| 化学需氧量 | 33 | mg/L | 400 | ||||||
| 石油类 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 0.07 | mg/L | 5 | |||||
| 磷酸盐(以P计) | 0.24 | mg/L | 0.5 | ||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | mg/L | 5.0 | ||||||
| 动植物油 | <0.06 | mg/L | 10 | ||||||
| 江西兆驰半导体有限公司 | 废水总排口(DW001) | 动植物油 | 江西兆驰半导体有限公司许可限值(91360106MA364EUD5U001U) | 2023-09-21 | 0.40 | mg/L | 10 | ||
| 氟化物 | 2.72 | mg/L | 10 | ||||||
| 化学需氧量 | 112 | mg/L | 250 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 49.3 | mg/L | 130 | ||||||
| 总磷 | 1.76 | mg/L | 3.5 | ||||||
| 悬浮物 | 26 | mg/L | 200 | ||||||
| 石油类 | 0.06 | mg/L | 5 | ||||||
| pH | 7.2 | 无量纲 | 9 | ||||||
| 氨氮 | 1.034 | mg/L | 30 | ||||||
| 含砷废水排放口(DW003) | 总砷 | 0.224 | mg/L | 0.5 | |||||
| 华润三九(南昌)药业有限公司 | 污水排放口(DW001) | 动植物油 | 华润三九(南昌)药业有限公司许可限值(913601007239228188001R) | 2023-09-27 | <0.06 | mg/L | 5 | ||
| 总氮(以N计) | 12.8 | mg/L | 20 | ||||||
| 化学需氧量 | 24 | mg/L | 100 | ||||||
| 总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | ||||||
| 悬浮物 | 9 | mg/L | 50 | ||||||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 3.6 | mg/L | 20 | ||||||
| pH值 | 7.9 | 无量纲 | 9 | ||||||
| 急性毒性(HgCl2毒性当量) | <0.02 | mg/L | 0.07 | ||||||
| 总磷(以P计) | 0.09 | mg/L | 0.5 | ||||||
| 氨氮(NH3-N) | 0.114 | mg/L | 8 | ||||||
| 总有机碳 | 13.3 | mg/L | 25 | ||||||
| 色度 | 30 | 倍 | 50 | ||||||





赣公网安备 36010802000056号

