| 2023年6月份废气执法监督监测数据 | |||||||||
| 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 江铃汽车股份有限公司小蓝工厂 | 喷漆废气总排放口(DA002) | 二氧化硫 | 江铃汽车股份有限公司小蓝工厂许可限值(913600006124469438002U) | 2023-06-07 | <3 | mg/m3 | 550 | ||
| 颗粒物 | <20 | mg/m3 | 120 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 0.52 | mg/m3 | 30 | ||||||
| 二甲苯 | 0.038 | mg/m3 | 12 | ||||||
| 苯 | 0.015 | mg/m3 | 1 | ||||||
| 甲苯 | 0.023 | mg/m3 | 3 | ||||||
| 氮氧化物 | <3 | mg/m3 | 240 | ||||||
| 大车底漆烘干排放口1(DA008) | 二氧化硫 | 5 | mg/m3 | 550 | |||||
| 氮氧化物 | 78 | mg/m3 | 240 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 10.6 | mg/m3 | 30 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/m3 | 120 | ||||||
| 江西永通鞋业有限公司 | 废气排口 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 2023-06-09 | 42.9 | mg/m3 | 120 | ||
| 江西欧迈斯微电子有限公司 | 2#废气排放口(DA002) | 甲苯 | 江西欧迈斯微电子有限公司许可限值(91360106095880791L001U) | 2023-06-12 | 0.108 | mg/m3 | 40 | ||
| 二甲苯 | 0.144 | mg/m3 | 70 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 5.26 | mg/m3 | 120 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/m3 | 120 | ||||||
| 江西中迅农化有限公司 | 3#水剂车间废气排放口(DA008) | 颗粒物 | 江西中迅农化有限公司许可限值(913601230634697542001P) | 2023-06-13 | <20 | mg/m3 | 120 | ||
| 非甲烷总烃 | 2.89 | mg/m3 | 80 | ||||||
| 二甲苯 | 0.260 | mg/m3 | 15 | ||||||
| 江西星宇环保有限公司 | 管式炉排放口(DA003) | 苯 | 江西星宇环保有限公司许可限值(91360105MA36961N89001Q) | 2023-06-14 | <0.004 | mg/m3 | 12 | ||
| 苯并芘 | <0.000002 | mg/m3 | 0.0003 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 4.54 | mg/m3 | 120 | ||||||
| 南昌华翔汽车内外饰件有限公司 | 废气排放口(DA002) | 颗粒物 | 南昌华翔汽车内外饰有限公司许可限值(91360121MA35WQCD5W001Q) | 2023-06-09 | <20 | mg/m3 | 120 | ||
| 氮氧化物 | 8 | mg/m3 | 240 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 1.31 | mg/m3 | 120 | ||||||
| 二甲苯 | 0.772 | mg/m3 | 70 | ||||||
| 甲苯 | 0.070 | mg/m3 | 40 | ||||||
| 二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 550 | ||||||
| 江西江铃专用车辆厂有限公司 | 喷涂废气排放筒(DA002) | 氮氧化物 | 江西江铃专用车辆厂有限公司排污许可限值(91360121736364982J001V) | 2023-06-15 | 5 | mg/m3 | 240 | ||
| 非甲烷总烃 | 2.16 | mg/m3 | 30 | ||||||
| 二甲苯 | 0.305 | mg/m3 | 12 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/m3 | 120 | ||||||
| 甲苯 | 0.057 | mg/m3 | 3 | ||||||
| 混合废气排放口(DA003) | 颗粒物 | <20 | mg/m3 | 120 | |||||
| 氮氧化物 | 39 | mg/m3 | 240 | ||||||
| 二甲苯 | 0.303 | mg/m3 | 12 | ||||||
| 二氧化硫 | 58 | mg/m3 | 550 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 2.93 | mg/m3 | 30 | ||||||
| 甲苯 | 0.111 | mg/m3 | 3 | ||||||
| 江西铜业集团铜板带有限公司 | 精轧机废气排放口(DA004) | 非甲烷总烃 | 江西铜业集团铜板带有限公司许可限值(91360000685997308D001Y) | 2023-06-26 | 1.93 | mg/m3 | 120 | ||
| 江西省江铜铜箔科技股份有限公司 | 14#废气排放口(DA014) | 硫酸雾 | 江西省江铜铜箔科技股份有限公司排污许可限值(913600007485469191001V) | 2023-06-27 | <0.2 | mg/m3 | 30 | ||
| 江西康莱特新森医药原料有限公司 | 预处理车间废气排放口(DA004) | 臭气浓度 | 江西康莱特新森医药原料有限公司许可限值(91360122MA35JNFQ1F001V) | 2023-06-29 | 630 | 无量纲 | 2000 | ||
| 颗粒物 | <20 | mg/m3 | 30 | ||||||
| 萃取精炼废气排口(DA002) | 非甲烷总烃 | 1.38 | mg/m3 | 80 | |||||
| 南昌首创环保能源有限公司 | 2#焚烧烟气净化后排口(DA002) | 氮氧化物 | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 2023-06-08 | 153 | mg/Nm3 | 300 | ||
| 氯化氢 | <0.2 | mg/Nm3 | 60 | ||||||
| 二氧化硫 | <3 | mg/Nm3 | 100 | ||||||
| 汞及其化合物 | 0.000220 | mg/Nm3 | 0.05 | ||||||
| 一氧化碳 | 9 | mg/Nm3 | 100 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 30 | ||||||
| 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.033 | mg/Nm3 | 1.0 | ||||||
| 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000339 | mg/Nm3 | 0.1 | ||||||
| 2#焚烧炉渣排口(DA002) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3.3 | % | 5 | ||||





赣公网安备 36010802000056号

