| (低收入家庭)(2022.10-2022.12) | ||||||
| 序号 | 行政区 | 街办 | 社区 | 申请人 | 身份证号码 | 发放人数 |
| 1 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 第六粮库 | 熊雄智 | 36011******922009X | 2 |
| 2 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 瓜洲村 | 郭玲香 | 36012******2233028 | 2 |
| 3 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 华东交通大学 | 曾繁玲 | 36010******1170727 | 3 |
| 4 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 华东交通大学 | 白雅贞 | 36011******8070023 | 1 |
| 5 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 华东交通大学 | 万文华 | 36011******5280078 | 2 |
| 6 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 华东交通大学 | 邹志敏 | 36011******031003X | 1 |
| 7 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 华东交通大学 | 罗涛 | 36011******9010015 | 1 |
| 8 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 华东交通大学 | 程大勇 | 36012******1075410 | 4 |
| 9 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 华东交通大学 | 黄晓华 | 36010******5016099 | 3 |
| 10 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 华东交通大学 | 马党华 | 36011******1180110 | 1 |
| 11 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 洪城锦苑社区 | 蔡水莲 | 36012******906572X | 1 |
| 12 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 洪城锦苑社区 | 陈世芳 | 36010******2286016 | 1 |
| 13 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 洪城锦苑社区 | 王河水 | 36011******7050036 | 1 |
| 14 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 洪城锦苑社区 | 文美桂 | 36011******1010039 | 2 |
| 15 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 洪城锦苑社区 | 俞小女 | 36222******1293547 | 3 |
| 16 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 洪城锦苑社区 | 周贻显 | 36011******7200018 | 2 |
| 17 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 洪城锦苑社区 | 夏爱英 | 43052******322662X | 1 |
| 18 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 洪城锦苑社区 | 徐文华 | 36011******126001X | 2 |
| 19 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 洪城锦苑社区 | 刘金掌 | 36011******8210039 | 1 |
| 20 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 洪城锦苑社区 | 徐良姺 | 36012******8221421 | 1 |
| 21 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 洪城锦苑社区 | 刘芸 | 36011******0203026 | 1 |
| 22 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 洪城锦苑社区 | 冯少兰 | 36011******2190024 | 1 |
| 23 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 洪城锦苑社区 | 康宏波 | 36011******2030030 | 1 |
| 24 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 洪城锦苑社区 | 徐协秀 | 36012******6263320 | 1 |
| 25 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 蛟桥村 | 吴增英 | 36011******3280021 | 3 |
| 26 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 蛟桥村 | 姜成全 | 36011******5270015 | 2 |
| 27 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 刘建军 | 36011******9090098 | 1 |
| 28 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 徐小娟 | 36011******7080046 | 1 |
| 29 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 晏春华 | 36011******8240039 | 2 |
| 30 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 潘雄光 | 36011******3250015 | 1 |
| 31 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 刘鸣 | 36052******5283620 | 1 |
| 32 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 郑永慧 | 36011******9230048 | 2 |
| 33 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 吴祖和 | 36010******9106012 | 1 |
| 34 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 肖火生 | 36011******9100010 | 2 |
| 35 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 曾晓红 | 36010******8070726 | 1 |
| 36 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 黄金英 | 36052******2034825 | 1 |
| 37 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 黄菊花 | 36011******9090069 | 1 |
| 38 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 许晓霞 | 36011******825002X | 1 |
| 39 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 徐艳花 | 36011******0170023 | 1 |
| 40 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 熊姺 | 36011******2280022 | 1 |
| 41 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 温为英 | 36011******710002X | 1 |
| 42 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 王水生 | 36010******4046015 | 2 |
| 43 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 李桂英 | 36011******8100067 | 2 |
| 44 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 鑫港社区 | 邓本忠 | 36011******0110074 | 2 |
| 45 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 鑫港社区 | 唐秀珍 | 36011******2190047 | 1 |
| 46 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 鑫港社区 | 虞萍 | 36011******9080086 | 1 |
| 47 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 鑫港社区 | 黄保 | 36011******1050029 | 1 |
| 48 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 万小斌 | 36011******7080010 | 2 |
| 49 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 王建林 | 36011******1150017 | 1 |
| 50 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 文国香 | 36011******1110021 | 1 |
| 51 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 薛力昌 | 36011******3040014 | 3 |
| 52 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 张长福 | 36011******6090010 | 1 |
| 53 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 任金花 | 36011******4150023 | 1 |
| 54 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 谈水香 | 36011******1060020 | 1 |
| 55 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 钟文斌 | 36010******2276095 | 2 |
| 56 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 万丽君 | 36011******3280027 | 1 |
| 57 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 汤华明 | 36011******3010057 | 1 |
| 58 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 谷珺珺 | 36010******1116041 | 1 |
| 59 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 赵道武 | 36011******802003X | 2 |
| 60 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 梁军凤 | 36011******1270045 | 1 |
| 61 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 郗正康 | 36011******9160056 | 2 |
| 62 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 程建民 | 36011******8030011 | 1 |
| 63 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 龙启明 | 36011******2280157 | 3 |
| 64 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 丁元平 | 36011******2180024 | 1 |
| 65 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 蒋以理 | 36011******4070015 | 2 |
| 66 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 陈素珍 | 36011******5270022 | 1 |
| 67 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 何宝根 | 36011******1220014 | 2 |
| 68 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 曹青林 | 36011******0140011 | 2 |
| 69 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 王金银 | 36011******7200011 | 2 |
| 70 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 洪秋桂 | 36011******6120043 | 1 |
| 71 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 港口村 | 曹孝卜 | 36011******0210539 | 1 |
| 72 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 港口村 | 曹松 | 36010******2226074 | 1 |
| 73 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 中联村 | 李世美 | 36012******1073613 | 2 |
| 74 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 吉都居社区 | 姜金风 | 36010******1164824 | 2 |
| 75 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 鱼目山油库 | 熊玉珍 | 36011******2120049 | 2 |
| 76 | 南昌经济技术开发区 | 白水湖管理处 | 鱼目山油库 | 曹端荣 | 36011******5200053 | 1 |
| 77 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 黄家湖社区 | 胡娟 | 36010******9256024 | 3 |
| 78 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 黄家湖社区 | 彭贵昉 | 36010******1270715 | 1 |
| 79 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 南昌制革二厂 | 郑斌 | 36011******7280010 | 3 |
| 80 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑 | 涂圣彪 | 36011******3270014 | 2 |
| 81 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑 | 帅炎生 | 36011******011003x | 2 |
| 82 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 齐洛瓦社区 | 鲁雪峰 | 36011******4180011 | 2 |
| 83 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 丁文华 | 36011******1170017 | 2 |
| 84 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 金亚南 | 36011******9210022 | 1 |
| 85 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 万进香 | 36011******1190029 | 1 |
| 86 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 陈玉兰 | 36011******729002X | 1 |
| 87 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 毛冬花 | 36011******123004X | 1 |
| 88 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 严志远 | 36011******8020056 | 2 |
| 89 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 徐环珍 | 36010******1156029 | 1 |
| 90 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 史亚军 | 36011******1040024 | 1 |
| 91 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 万于弟 | 36011******0050036 | 2 |
| 92 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 吴反根 | 36010******7112419 | 2 |
| 93 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 万承忠 | 36011******2270019 | 2 |
| 94 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 唐宝珠 | 36011******0140042 | 1 |
| 95 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 齐雪琴 | 36011******7230025 | 1 |
| 96 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 陈发根 | 36011******9250015 | 2 |
| 97 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 黄凤兰 | 36011******1210022 | 1 |
| 98 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 邓金英 | 36011******9140046 | 1 |
| 99 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 聂凤梅 | 36010******0153422 | 1 |
| 100 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 万桃根 | 36011******2260036 | 1 |
| 101 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 程乔龙 | 36011******1120018 | 1 |
| 102 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 刘杰芳 | 36011******9270022 | 1 |
| 103 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 孟庆龙 | 36011******2050013 | 2 |
| 104 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 农大 | 熊平仔 | 36011******2260028 | 1 |
| 105 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 江仪社区 | 余珍珠 | 36011******2050025 | 1 |
| 106 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 江仪社区 | 朱秀华 | 36011******230002x | 1 |
| 107 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 齐洛瓦社区 | 黄热香 | 36011******4180521 | 1 |
| 108 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 枫联社区 | 李美彩 | 36010******1131220 | 1 |
| 109 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 陈年郎 | 36011******0280015 | 2 |
| 110 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 赤府村 | 李银福 | 36011******2120018 | 2 |
| 111 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 青岚嘉园 | 魏建伟 | 36010******210382X | 1 |
| 112 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 熊德宾 | 36011******7210016 | 2 |
| 113 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 江仪社区 | 周俊鹏 | 36011******1070070 | 1 |
| 114 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 沈柏青 | 36011******9090019 | 2 |
| 115 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 江仪社区 | 龚著明 | 36010******2166050 | 1 |
| 116 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 赤府村 | 赖翠英 | 36011******9110025 | 1 |
| 117 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 枫联社区 | 刘喜辉 | 36010******4024826 | 1 |
| 118 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 梁义山 | 36011******1050017 | 1 |
| 119 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 俞念平 | 36010******1295333 | 1 |
| 120 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 丽景苑社区 | 张彩霞 | 36011******2010046 | 1 |
| 121 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 制革二厂 | 刘容美 | 36011******2230014 | 2 |
| 122 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 农大 | 冷静 | 36042******4110024 | 1 |
| 123 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 黄家湖社区 | 李志灯 | 36011******1260019 | 2 |
| 124 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 灯泡厂 | 陈恒贵 | 36011******8160022 | 2 |
| 125 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 上罗村 | 熊桂香 | 36012******013512X | 1 |
| 126 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 齐洛瓦社区 | 衷俊 | 36011******0100064 | 1 |
| 127 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 齐洛瓦社区 | 裘德林 | 36011******7210026 | 1 |
| 128 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 齐洛瓦社区 | 柳绍莲 | 36011******3080045 | 1 |
| 129 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 黄家湖社区 | 涂志红 | 36011******5120025 | 2 |
| 130 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 齐洛瓦社区 | 陈金玲 | 36242******9160020 | 1 |
| 131 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 灯泡厂 | 应筱萍 | 36011******1150043 | 1 |
| 132 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 灯泡厂 | 周士国 | 36010******7091033 | 1 |
| 133 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 灯泡厂 | 黄美红 | 36011******8260024 | 4 |
| 134 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 赤府村 | 刘德英 | 36011******1310029 | 1 |
| 135 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 青岚嘉园 | 魏春香 | 36010******115342X | 1 |
| 136 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 制革二厂 | 孙文 | 36011******2150035 | 1 |
| 137 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 制革二厂 | 余五妹 | 36012******9095420 | 1 |
| 138 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 黄家湖社区 | 张斌 | 36011******9070055 | 1 |
| 139 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 齐洛瓦社区 | 黄嬿 | 36011******2230068 | 1 |
| 140 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 下罗村 | 李安平 | 36011******1170510 | 3 |
| 141 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 双岭村 | 涂茶英 | 36012******0022727 | 1 |
| 142 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 齐洛瓦社区 | 邓芳 | 36010******3041227 | 1 |
| 143 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 灯泡厂 | 万火海 | 36011******115003X | 2 |
| 144 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 灯泡厂 | 常俊 | 36010******8066038 | 1 |
| 145 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 农大 | 李松华 | 36011******2090065 | 1 |
| 146 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 金嘉名筑社区 | 黄丽娟 | 36012******0224567 | 1 |
| 147 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 盛华社区 | 李美华 | 36010******0260725 | 2 |
| 148 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 灯泡厂 | 曾国明 | 36252******4250511 | 2 |
| 149 | 南昌经济技术开发区 | 蛟桥街道 | 新湾社区 | 于普兰 | 36010******2122722 | 1 |
| 150 | 南昌经济技术开发区 | 樵舍镇 | 樵舍社区 | 张水苟 | 36012******5105132 | 2 |
| 151 | 南昌经济技术开发区 | 樵舍镇 | 樵舍社区 | 涂继军 | 36012******5093919 | 2 |
| 152 | 南昌经济技术开发区 | 樵舍镇 | 樵舍社区 | 凡哲煌 | 36012******8163913 | 2 |
| 153 | 南昌经济技术开发区 | 樵舍镇 | 樵舍社区 | 熊焕菊 | 36012******9303914 | 1 |
| 154 | 南昌经济技术开发区 | 樵舍镇 | 樵舍社区 | 张三菊 | 36012******9143936 | 2 |
| 155 | 南昌经济技术开发区 | 樵舍镇 | 樵舍社区 | 魏宗德 | 36012******230391x | 2 |
| 156 | 南昌经济技术开发区 | 樵舍镇 | 樵舍社区 | 魏宗昆 | 36012******9153918 | 2 |
| 157 | 南昌经济技术开发区 | 樵舍镇 | 樵舍社区 | 熊中桂 | 36012******0163915 | 2 |
| 158 | 南昌经济技术开发区 | 冠山管理处 | 江西变压器厂 | 吴明福 | 36011******1010073 | 3 |
| 159 | 南昌经济技术开发区 | 冠山管理处 | 江西变压器厂 | 陈新云 | 36011******4030154 | 3 |
| 160 | 南昌经济技术开发区 | 冠山管理处 | 金丰社区 | 万停仕 | 36011******2050081 | 1 |
| 161 | 南昌经济技术开发区 | 冠山管理处 | 金牛社区 | 严九英 | 36011******0200045 | 1 |
| 162 | 南昌经济技术开发区 | 冠山管理处 | 江西变压器厂 | 陈大经 | 36011******2100054 | 2 |
| 163 | 南昌经济技术开发区 | 冠山管理处 | 金丰社区 | 王耀宗 | 36011******6010019 | 1 |
| 164 | 南昌经济技术开发区 | 冠山管理处 | 金丰社区 | 杨敏 | 36011******0280029 | 1 |
| 165 | 南昌经济技术开发区 | 冠山管理处 | 金丰社区 | 涂敏 | 36010******1136033 | 1 |
| 166 | 南昌经济技术开发区 | 冠山管理处 | 金丰社区 | 邓文华 | 36010******4205331 | 1 |
| 167 | 南昌经济技术开发区 | 冠山管理处 | 金丰社区 | 宋苏南 | 36010******4123421 | 1 |
| 168 | 南昌经济技术开发区 | 乐化镇 | 江桥社区 | 万怡成 | 36012******4103016 | 2 |
| 169 | 南昌经济技术开发区 | 乐化镇 | 乐化街社区 | 万本龙 | 36012******6163015 | 1 |
| 南昌经开区2022年度10月-12月公共租赁住房租赁补贴低保家庭发放名单 | ||||||
| 序号 | 区域 | 街办 | 社区 | 申请人 | 发放人数 | |
| 1 | 经开区 | 蛟桥镇 | 齐洛瓦社区 | 谢勇 | 36011******1220014 | 1 |
| 2 | 经开区 | 蛟桥镇 | 齐洛瓦社区 | 万荣 | 36011******7160031 | 1 |
| 3 | 经开区 | 蛟桥镇 | 农大 | 易勇 | 36222******2225410 | 1 |
| 4 | 经开区 | 蛟桥镇 | 农大 | 童万珍 | 51092******6030044 | 1 |
| 5 | 经开区 | 蛟桥镇 | 农大 | 黎红 | 36011******001018X | 1 |
| 6 | 经开区 | 蛟桥镇 | 农大 | 唐挺 | 36010******8136035 | 1 |
| 7 | 经开区 | 蛟桥镇 | 砂轮厂 | 李勇 | 36010******0012716 | 5 |
| 8 | 经开区 | 蛟桥镇 | 水产场 | 史丽娟 | 36010******1052262 | 1 |
| 9 | 经开区 | 蛟桥镇 | 青岚村 | 汪庆红 | 36010******5166028 | 1 |
| 10 | 经开区 | 蛟桥镇 | 范家村 | 龚万水 | 36011******2020513 | 1 |
| 11 | 经开区 | 蛟桥镇 | 范家村 | 范冬花 | 36011******1090522 | 1 |
| 12 | 经开区 | 蛟桥镇 | 双岭村 | 熊自许 | 36012******0172837 | 1 |
| 13 | 经开区 | 蛟桥镇 | 灯泡厂 | 叶志林 | 36011******9040117 | 1 |
| 14 | 经开区 | 蛟桥镇 | 黄家湖社区 | 冯杰 | 36011******1180050 | 1 |
| 15 | 经开区 | 蛟桥镇 | 新宇社区 | 罗永武 | 36011******2060033 | 1 |
| 16 | 经开区 | 蛟桥镇 | 下罗村 | 张立荣 | 36042******2121764 | 3 |
| 17 | 经开区 | 蛟桥镇 | 双岭村 | 涂露露 | 36012******5102805 | 1 |
| 18 | 经开区 | 白水湖管理处 | 港口村 | 张菊平 | 36012******1122422 | 4 |
| 19 | 经开区 | 白水湖管理处 | 港口村 | 曹孝金 | 36011******9180559 | 1 |
| 20 | 经开区 | 白水湖管理处 | 港口村 | 曹孝同 | 36011******1130519 | 1 |
| 21 | 经开区 | 白水湖管理处 | 港口村 | 曹孝材 | 36010******0296135 | 4 |
| 22 | 经开区 | 白水湖管理处 | 双港村 | 颜玉珍 | 36011******6260540 | 2 |
| 23 | 经开区 | 白水湖管理处 | 双港村 | 裘江平 | 36010******0266015 | 3 |
| 24 | 经开区 | 白水湖管理处 | 双港村 | 戴瑶瑶 | 36010******3056025 | 3 |
| 25 | 经开区 | 白水湖管理处 | 洪城锦苑社区 | 杨小妹 | 36011******9060041 | 1 |
| 26 | 经开区 | 白水湖管理处 | 洪城锦苑社区 | 吴寿根 | 36011******0010156 | 1 |
| 27 | 经开区 | 白水湖管理处 | 洪城锦苑社区 | 邹青荣 | 36011******3040062 | 1 |
| 28 | 经开区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 候伟滨 | 36011******2300036 | 1 |
| 29 | 经开区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 程悦 | 36010******9216021 | 1 |
| 30 | 经开区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 陈自力 | 36011******220023X | 3 |
| 31 | 经开区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 任南港 | 36011******4190012 | 1 |
| 32 | 经开区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 姚红强 | 36011******411003X | 1 |
| 33 | 经开区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 高文静 | 36010******2246040 | 1 |
| 34 | 经开区 | 白水湖管理处 | 南齿社区 | 龙媛 | 36010******7196029 | 1 |
| 35 | 经开区 | 白水湖管理处 | 鱼目山油库 | 陶露 | 36010******2186025 | 1 |
| 36 | 经开区 | 白水湖管理处 | 鱼目山油库 | 周锋 | 36011******5130026 | 1 |
| 37 | 经开区 | 白水湖管理处 | 鸡山村 | 熊鹏 | 36011******8070012 | 2 |
| 38 | 经开区 | 白水湖管理处 | 鸡山村 | 熊倩 | 36010******1086029 | 1 |
| 39 | 经开区 | 白水湖管理处 | 吉都居社区 | 陈玉洁 | 65313******1303164 | 1 |
| 40 | 经开区 | 白水湖管理处 | 金港社区 | 全丽萍 | 36253******1200642 | 1 |
| 41 | 经开区 | 冠山管理处 | 天源村 | 王海华 | 36012******4073025 | 1 |
| 42 | 经开区 | 冠山管理处 | 金牛社区 | 邹秀河 | 36012******0283334 | 1 |
| 43 | 经开区 | 冠山管理处 | 金牛社区 | 熊时来 | 36012******8281916 | 1 |
| 44 | 经开区 | 冠山管理处 | 金牛社区 | 宋健成 | 36010******8016053 | 1 |
| 45 | 经开区 | 冠山管理处 | 金牧社区 | 罗昆 | 36010******0266035 | 1 |
| 46 | 经开区 | 冠山管理处 | 金牧社区 | 罗秋亮 | 36011******9170511 | 4 |
| 47 | 经开区 | 冠山管理处 | 金牧社区 | 潘国良 | 36011******2050110 | 1 |
| 48 | 经开区 | 冠山管理处 | 金牧社区 | 徐美强 | 36011******0030536 | 1 |
| 49 | 经开区 | 冠山管理处 | 金丰社区 | 王宏华 | 36011******4080026 | 1 |
| 50 | 经开区 | 冠山管理处 | 金丰社区 | 阮俊伟 | 36010******0251256 | 1 |
| 51 | 经开区 | 冠山管理处 | 金牛社区 | 车奔前 | 36011******8180037 | 1 |
| 52 | 经开区 | 冠山管理处 | 金牛社区 | 刘 凯 | 36011******5230011 | 1 |
| 53 | 经开区 | 冠山管理处 | 金牛社区 | 熊菲菲 | 36010******1296023 | 1 |
| 54 | 经开区 | 冠山管理处 | 金牛社区 | 邓小兵 | 36011******1130070 | 1 |
| 55 | 经开区 | 冠山管理处 | 金牛社区 | 邓小勇 | 36010******4186019 | 1 |
| 56 | 经开区 | 冠山管理处 | 金牛社区 | 牛良超 | 36010******5296011 | 1 |
| 57 | 经开区 | 乐化镇 | 乐化街社区 | 邓必华 | 36012******7273014 | 1 |
| 58 | 经开区 | 乐化镇 | 乐化街社区 | 沈春红 | 36012******0163060 | 1 |
| 59 | 经开区 | 乐化镇 | 乐化街社区 | 涂建强 | 36012******2283037 | 3 |
| 60 | 经开区 | 乐化镇 | 乐化街社区 | 申小红 | 36012******4123013 | 4 |
| 61 | 经开区 | 乐化镇 | 乐化街社区 | 邓建国 | 36012******7143070 | 2 |
| 62 | 经开区 | 乐化镇 | 乐化街社区 | 裘宗波 | 36012******1263016 | 1 |
| 63 | 经开区 | 乐化镇 | 乐化街社区 | 黄家年 | 36012******1033017 | 1 |
| 64 | 经开区 | 乐化镇 | 江桥社区 | 邓艳萍 | 36012******5293044 | 1 |
| 65 | 经开区 | 乐化镇 | 江桥社区 | 江青龙 | 36012******6163019 | 1 |
| 66 | 经开区 | 乐化镇 | 江桥社区 | 戴西伟 | 36012******0233012 | 4 |
| 67 | 经开区 | 乐化镇 | 江桥社区 | 付廷伟 | 36012******0283016 | 2 |
| 68 | 经开区 | 乐化镇 | 江桥社区 | 万春生 | 36012******2043011 | 1 |
| 经开区 | 乐化镇 | 江桥社区 | 付冲 | 36012******7163036 | 1 | |
| 经开区 | 乐化镇 | 江桥社区 | 万齐文 | 36012******4223016 | 1 | |
| 经开区 | 乐化镇 | 江桥社区 | 陈以欢 | 36012******1123035 | 1 | |
| 经开区 | 乐化镇 | 江桥社区 | 徐绍全 | 36012******2213052 | 1 | |
| 经开区 | 乐化镇 | 江桥社区 | 邓运水 | 36012******8153012 | 4 | |
| 经开区 | 乐化镇 | 江桥社区 | 申荷英 | 36012******6133020 | 2 | |
| 经开区 | 乐化镇 | 江桥社区 | 徐唐凡 | 36012******1243031 | 4 | |
| 经开区 | 乐化镇 | 江桥社区 | 邓福秀 | 36012******4153060 | 3 | |
