您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>社会公益事业>养老服务

进贤县2024年9月份高龄老人生活补贴累计发放汇总表

时间: 2024-09-13 16:08 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2024年9月份高龄老人生活补贴累计发放汇总表
乡(镇)名称 80--89周岁享受生活补贴情况 90--99周岁享受生活补贴情况 100周岁以上享受生活补贴情况 实发金额小计(元)
发放总人数(个) 新增人数(个) 终止人数(个) 补调金额(元) 本月实发金额(元) 发放总人数(个) 新增人数(个) 终止人数(个) 补调金额(元) 本月实发金额(元) 发放总人数(个) 新增人数(个) 终止人数(个) 补调金额(元) 本月实发金额(元)
云桥街办 1992 43 17 13500 212700 314 11 5 62800 6 6000 281500
民和街办 1012 18 7 500 101700 167 3 1 1300 34700 2 2000 138400
七 里 乡 728 10 9 700 73500 120 3 2 24000 5 5000 102500
前 坊 镇 668 9 9 66800 105 3 1 200 21200 0 0 88000
三阳集乡 709 15 9 300 71200 117 7 3 23400 5 5000 99600
三 里 乡 917 27 13 11700 103400 132 6 26400 2 2000 131800
梅 庄 镇 654 9 12 400 65800 112 8 2 5900 28300 1 1000 95100
钟 陵 镇 868 13 8 2100 88900 165 2 2 33000 3 3000 124900
池 溪 镇 882 21 12 8900 97100 148 5 2 500 30100 4 4000 131200
下埠集镇 855 17 15 18100 103600 163 7 2 32600 4 4000 140200
白 圩 乡 562 24 22 11700 67900 113 16 1 10200 32800 0 100700
李 渡 镇 1323 23 18 1800 134100 253 10 3 1300 51900 5 5000 191000
文 港 镇 1018 26 9 3300 105100 191 3 7 38200 3 3000 146300
温 圳 镇 852 21 13 1400 86600 214 7 1 42800 4 4000 133400
泉 岭 乡 519 19 6 13200 65100 104 3 20800 2 2000 87900
架 桥 镇 563 17 8 10400 66700 105 5 1 21000 3 3000 90700
罗 溪 镇 704 10 7 1100 71500 117 1 2 23400 1 1000 95900
张 公 镇 751 35 5 13000 88100 119 3 2 23800 1 1000 112900
    15577 357 199 112100 1669800 2759 103 37 19400 571200 51 0 0 0 51000 2292000
总发放人数 18387 总新增人数 460 总终止人数 236 补调金额 131500
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map