进贤县2023年11月份高龄老人生活补贴累计发放汇总表
        
      
      
          
      
      
        
          时间:
              
                2023-12-08 16:13
              
            
          来源:
              
            
          访问量:
         
        
       
      
        
          
  
  
    
      |  | 
 | 
    
      | 乡(镇)名称 | 80--89周岁享受生活补贴情况 | 90--99周岁享受生活补贴情况 | 100周岁以上享受生活补贴情况 | 实发金额小计(元) | 
    
      | 发放总人数(个) | 新增人数(个) | 终止人数(个) | 补调金额(元) | 本月实发金额(元) | 发放总人数(个) | 新增人数(个) | 终止人数(个) | 补调金额(元) | 本月实发金额(元) | 发放总人数(个) | 新增人数(个) | 终止人数(个) | 补调金额(元) | 本月实发金额(元) | 
    
    
    
      | 社区管委会 | 1830 | 39 | 26 | 3900 | 186900 | 241 | 11 | 4 |  | 48200 | 6 |  |  |  | 6000 | 241100 | 
    
      | 民 和 镇 | 1139 | 19 | 11 | 7800 | 121700 | 189 | 3 | 3 |  | 37800 | 3 |  |  |  | 3000 | 162500 | 
    
      | 七 里 乡 | 716 | 15 | 12 |  | 71600 | 105 | 7 | 1 |  | 21000 | 5 |  |  |  | 5000 | 97600 | 
    
      | 前 坊 镇 | 630 | 12 | 7 | 1700 | 64700 | 106 |  |  |  | 21200 | 1 |  |  |  | 1000 | 86900 | 
    
      | 三阳集乡 | 685 | 10 | 10 | 100 | 68600 | 107 | 5 | 3 |  | 21400 | 6 |  |  |  | 6000 | 96000 | 
    
      | 三 里 乡 | 865 | 26 | 13 | 10680 | 97180 | 119 | 7 | 5 |  | 23800 | 3 | 1 |  |  | 3000 | 123980 | 
    
      | 梅 庄 镇 | 659 | 11 | 12 | 500 | 66400 | 99 | 9 | 2 | 9000 | 28800 | 2 |  | 1 |  | 2000 | 97200 | 
    
      | 二 塘 乡 | 305 | 6 | 8 | 1700 | 32200 | 39 | 6 | 1 |  | 7800 | 1 |  |  |  | 1000 | 41000 | 
    
      | 钟 陵 乡 | 637 | 11 | 11 |  | 63700 | 101 | 7 | 1 |  | 20200 | 1 |  |  |  | 1000 | 84900 | 
    
      | 南 台 乡 | 394 | 15 | 14 | 2500 | 41900 | 73 | 11 |  | 5200 | 19800 | 2 |  |  |  | 2000 | 63700 | 
    
      | 池 溪 乡 | 471 | 7 | 7 | 2100 | 49200 | 83 | 4 | 2 | 4500 | 21100 | 2 |  |  |  | 2000 | 72300 | 
    
      | 衙 前 乡 | 361 | 4 | 5 |  | 36100 | 45 | 2 | 1 |  | 9000 | 2 |  |  |  | 2000 | 47100 | 
    
      | 下埠集乡 | 544 | 5 | 7 |  | 54400 | 93 | 1 | 1 |  | 18600 | 2 |  |  |  | 2000 | 75000 | 
    
      | 白 圩 乡 | 559 | 9 | 10 | 1500 | 57400 | 85 | 2 |  | 600 | 17600 |  |  | 1 |  | 0 | 75000 | 
    
      | 长山晏乡 | 399 | 8 | 7 | 100 | 40000 | 80 | 3 | 5 | 600 | 16600 | 2 |  |  |  | 2000 | 58600 | 
    
      | 李 渡 镇 | 899 | 16 | 6 |  | 89900 | 160 | 4 | 2 |  | 32000 | 3 |  |  |  | 3000 | 124900 | 
    
      | 文 港 镇 | 994 | 17 | 18 | 1100 | 100500 | 196 | 12 | 3 | 13100 | 52300 | 3 |  | 2 |  | 3000 | 155800 | 
    
      | 温 圳 镇 | 869 | 21 | 14 | 2400 | 89300 | 203 | 7 | 5 | 1700 | 42300 | 3 |  |  |  | 3000 | 134600 | 
    
      | 泉 岭 乡 | 518 | 9 | 7 |  | 51800 | 84 | 5 |  |  | 16800 | 2 |  |  |  | 2000 | 70600 | 
    
      | 架 桥 镇 | 575 | 21 | 11 |  | 57500 | 97 | 5 | 2 |  | 19400 | 3 |  |  |  | 3000 | 79900 | 
    
      | 罗 溪 镇 | 682 | 13 | 8 | 600 | 68800 | 121 | 7 | 1 | 500 | 24700 | 1 |  |  |  | 1000 | 94500 | 
    
      | 张 公 镇 | 713 | 12 | 11 | 3400 | 74700 | 117 | 4 | 2 |  | 23400 | 1 |  |  |  | 1000 | 99100 | 
    
      | 合    计 | 15444 | 306 | 235 | 40080 | 1584480 | 2543 | 122 | 44 | 35200 | 543800 | 54 | 1 | 4 | 0 | 54000 | 2182280 | 
    
      | 总发放人数 | 18041 | 总新增人数 | 429 | 总终止人数 | 283 | 补调金额 | 75280 |  | 
  
        
       
      
      
      
        
        - 
          扫一扫在手机打开当前页