您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>社会救助与社会福利>社会救助

进贤县2024年9月农村特困人员救助供养资金拨款申请表

时间: 2024-09-13 16:11 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2024年9月农村特困人员救助供养资金拨款申请表
单位:人、元
序号 单位 月保障
总人数
月保障
总金额
集中供养 分散供养
人数 金额 半失能 失能 自理 人数 金额 半失能 失能 自理
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
合计 1636 2061360 387 487620 95 119700 87 109620 205 258300 1249 1573740 92 115920 84 105840 1073 1351980
1 民和街道 69 86940 15 18900 4 5040 6 7560 5 6300 54 68040 2 2520 3 3780 49 61740
2 云桥街道 12 0 0 12 15120 0 1 1260 11 13860
3 七里乡 109 137340 109 137340 7 8820 5 6300 97 122220
4 前坊镇 130 163800 56 70560 12 15120 14 17640 30 37800 74 93240 2 2520 1 1260 71 89460
5 三阳集 143 180180 55 69300 11 13860 11 13860 33 41580 88 110880 6 7560 6 7560 76 95760
6 三里乡 134 168840 32 40320 17 21420 6 7560 9 11340 102 128520 7 8820 0 0 95 119700
7 梅庄镇 98 123480 98 123480 4 5040 1 1260 93 117180
8 钟陵镇 156 196560 62 78120 13 16380 14 17640 35 44100 94 118440 7 8820 7 8820 80 100800
9 池溪镇 137 172620 137 172620 19 23940 11 13860 107 134820
10 下埠集镇 82 103320 27 34020 9 11340 5 6300 13 16380 55 69300 7 8820 10 12600 38 47880
11 白圩乡 50 63000 15 18900 4 5040 3 3780 8 10080 35 44100 12 15120 2 2520 21 26460
12 李渡镇 100 126000 28 35280 12 15120 5 6300 11 13860 72 90720 4 5040 2 2520 66 83160
13 文港镇 88 110880 10 12600 3 3780 0 0 7 8820 78 98280 4 5040 8 10080 66 83160
14 温圳镇 75 94500 17 21420 1 1260 5 6300 11 13860 58 73080 7 8820 8 10080 43 54180
15 泉岭乡 43 54180 17 21420 2 2520 7 8820 8 10080 26 32760 1 1260 4 5040 21 26460
16 架桥镇 67 84420 11 13860 1 1260 1 1260 9 11340 56 70560 0 0 3 3780 53 66780
17 罗溪镇 58 73080 58 73080 0 0 4 5040 54 68040
18 张公镇 85 107100 42 52920 6 7560 10 12600 26 32760 43 54180 3 3780 8 10080 32 40320
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map