您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>社会救助与社会福利>社会福利

进贤县2025年12月孤儿基本生活保障资金拨款申请表

时间: 2025-12-22 16:00 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2025年12月孤儿基本生活保障资金拨款申请表
单位:人、元
序号 乡镇 孤儿人数 发放金额
(元)
小计 城镇孤儿 农村孤儿 年满18周岁续发生活费孤儿
1 民和街道 2 2 0 0 3180
2 七里乡 0 0 0 0 0
3 前坊镇 3 0 2 1 4770
4 三阳集乡 0 0 0 0 0
5 三里乡 4 0 3 1 5345
6 梅庄镇 1 0 1 0 1590
7 钟陵镇 0 0 0 0 0
8 池溪镇 4 0 3 1 5780
9 下埠集镇 3 0 2 1 4770
10 白圩乡 2 0 0 2 1150
11 李渡镇 3 0 3 0 4770
12 文港镇 0 0 0 0 0
13 温圳镇 0 0 0 0 0
14 泉岭乡 6 0 5 1 9540
15 架桥镇 0 0 0 0 0
16 罗溪镇 1 0 0 1 1590
17 张公镇 1 1 0 0 1590
18 云桥街道 3 1 1 1 4770
合计 33 4 20 9 48845
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map