您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>社会救助与社会福利>社会福利

进贤县2025年12月事实无人抚养儿童基本生活保障资金拨款申请表

时间: 2025-12-22 16:00 来源: 访问量:
【字体:

进贤县2025年12月事实无人抚养儿童基本生活保障资金拨款申请表
单位:人、元
序号 乡镇 事实无人抚养儿童人数 发放金额
(元)
小计 事实孤儿人数 续发人数
1 民和街道 17 16 1 16420
2 七里乡 10 10 0 10085
3 前坊镇 33 33 0 25838
4 三阳集乡 26 24 2 18895
5 三里乡 18 18 0 14040
6 梅庄镇 20 18 2 18745
7 钟陵镇 13 12 1 14620
8 池溪镇 18 16 2 14800
9 下埠集镇 15 11 4 10405
10 白圩乡 22 21 1 16475
11 李渡镇 35 32 3 33560
12 文港镇 12 12 0 12879
13 温圳镇 33 26 7 36200
14 泉岭乡 19 17 2 19568
15 架桥镇 14 14 0 10515
16 罗溪镇 11 9 2 10590
17 张公镇 11 11 0 9370
18 云桥街道 42 37 5 38400
合计 369 337 32 331405

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map