您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>社会救助与社会福利>社会福利

进贤县2025年10月农村居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2025-11-04 16:09 来源: 访问量:
【字体:

进贤县2025年10月农村居民最低生活保障拨款申请表
单位:户、人、元
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
合计 13027 22833 14543141
1 白圩乡 746 1344 869068
2 池溪镇 1334 2259 1403789
3 架桥镇 448 793 507288
4 李渡镇 686 1244 787373
5 罗溪镇 560 1047 672126
6 梅庄镇 1072 1826 1163843
7 民和街道 434 761 481515
8 七里乡 657 1180 755336
9 前坊镇 963 1612 1028307
10 泉岭乡 390 773 476373
11 三里乡 920 1470 922031
12 三阳集乡 656 1339 847637
13 温圳镇 526 947 627595
14 文港镇 730 1193 765346
15 下埠集镇 1182 1925 1222541
16 云桥街道 156 284 187940
17 张公镇 634 1149 754894
18 钟陵镇 933 1687 1070139

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map