您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>社会救助与社会福利>社会福利

进贤县2025年11月城市居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2025-11-24 10:42 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2025年11月城市居民最低生活保障拨款申请表
单位:户、人、元
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
合计 1383 2165 1577897
1 白圩乡 13 15 12010
2 池溪镇 36 53 37360
3 架桥镇 16 21 15095
4 李渡镇 138 242 172380
5 罗溪镇 24 39 27710
6 梅庄镇 9 11 9825
7 民和街道 85 134 92829
8 七里乡 10 12 8805
9 前坊镇 75 136 94175
10 泉岭乡 16 26 16615
11 三里乡 23 29 22818
12 三阳集乡 29 57 38784
13 温圳镇 146 231 174530
14 文港镇 58 77 57780
15 下埠集镇 37 55 40775
16 云桥街道 637 979 719771
17 张公镇 17 21 17375
18 钟陵镇 14 27 19260
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map