您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>社会救助与社会福利>社会福利

进贤县2025年11月农村居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2025-11-24 10:44 来源: 访问量:
【字体:

进贤县2025年11月农村居民最低生活保障拨款申请表
单位:户、人、元
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
合计 13043 22865 14557774
1 白圩乡 746 1347 870183
2 池溪镇 1331 2254 1396820
3 架桥镇 446 796 507438
4 李渡镇 687 1243 786978
5 罗溪镇 562 1042 670304
6 梅庄镇 1068 1814 1157441
7 民和街道 438 771 486205
8 七里乡 658 1184 758284
9 前坊镇 967 1623 1033247
10 泉岭乡 391 779 479638
11 三里乡 925 1473 924371
12 三阳集乡 658 1341 850269
13 温圳镇 525 950 630425
14 文港镇 728 1193 764084
15 下埠集镇 1188 1928 1224170
16 云桥街道 156 284 187605
17 张公镇 634 1149 755015
18 钟陵镇 935 1694 1075297

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map