您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>社会救助与社会福利>社会福利

进贤县2025年9月农村居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2025-09-22 13:57 来源: 访问量:
【字体:

进贤县2025年9月农村居民最低生活保障拨款申请表
单位:户、人、元
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
合计 13026 22900 14579896
1 白圩乡 744 1340 867008
2 池溪镇 1339 2290 1421900
3 架桥镇 448 791 506048
4 李渡镇 684 1244 787269
5 罗溪镇 562 1047 671863
6 梅庄镇 1074 1861 1185887
7 民和街道 430 761 480415
8 七里乡 661 1185 758652
9 前坊镇 959 1608 1027150
10 泉岭乡 388 773 475759
11 三里乡 919 1473 922570
12 三阳集乡 651 1329 840893
13 温圳镇 523 942 622855
14 文港镇 732 1196 767396
15 下埠集镇 1186 1929 1225470
16 云桥街道 155 283 187480
17 张公镇 638 1158 760368
18 钟陵镇 933 1690 1070913

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map