您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>社会救助与社会福利>社会福利

2025年8月城市居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2025-09-01 11:05 来源: 访问量:
【字体:
2025年8月城市居民最低生活保障拨款申请表
单位:户、人、元
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
合计 1380 2178 1585712
1 白圩乡 13 16 12645
2 池溪镇 37 57 39560
3 架桥镇 16 21 15095
4 李渡镇 141 242 173410
5 罗溪镇 25 40 27720
6 梅庄镇 9 11 9990
7 民和街道 84 133 92004
8 七里乡 10 12 8805
9 前坊镇 76 138 96700
10 泉岭乡 16 26 16615
11 三里乡 23 29 22818
12 三阳集乡 31 59 40434
13 温圳镇 144 230 174145
14 文港镇 57 76 56795
15 下埠集镇 35 53 39675
16 云桥街道 630 979 717541
17 张公镇 19 24 19470
18 钟陵镇 13 26 18760

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map