您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>社会救助与社会福利>社会福利

进贤县2025年9月事实无人抚养儿童基本生活保障资金拨款申请表

时间: 2025-09-22 10:27 来源: 访问量:
【字体:

进贤县2025年9月事实无人抚养儿童基本生活保障资金拨款申请表
单位:人、元
序号 乡镇 事实无人抚养儿童人数 发放金额
(元)
备注
小计 事实孤儿人数 续发人数
1 民和街道 19 18 1 18010
2 七里乡 10 10 0 10085
3 前坊镇 34 34 0 27212
4 三阳集乡 26 24 2 18785
5 三里乡 18 18 0 14040
6 梅庄镇 18 18 0 17595
7 钟陵镇 12 12 0 13545
8 池溪镇 18 16 2 13690
9 下埠集镇 14 12 2 9295
10 白圩乡 23 22 1 17050
11 李渡镇 36 34 2 34652.5
12 文港镇 12 12 0 12879
13 温圳镇 33 26 7 36200
14 泉岭乡 17 16 1 18620
15 架桥镇 14 14 0 10515
16 罗溪镇 14 12 2 12955
17 张公镇 10 10 0 8795
18 云桥街道 40 38 2 36705
合计 368 346 22 330628.5


扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map